チャンネル登録者数
25万2,000人
推定年収
¥6万

たかしの部屋の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 7,086円 | - ¥ 823円 |
| 2025/06 | ¥ 7,909円 | + ¥ 272円 |
| 2025/05 | ¥ 7,637円 | - ¥ 1,558円 |
| 2025/04 | ¥ 9,195円 | - ¥ 1,009円 |
| 2025/03 | ¥ 10,204円 | + ¥ 268円 |
| 2025/02 | ¥ 9,936円 | - ¥ 335円 |
| 2025/01 | ¥ 10,271円 | + ¥ 3,632円 |
| 2024/12 | ¥ 6,639円 | - ¥ 984円 |
| 2024/11 | ¥ 7,623円 | - ¥ 1,709円 |
| 2024/10 | ¥ 9,332円 | - ¥ 4,315円 |
| 2024/09 | ¥ 13,647円 | + ¥ 547円 |
| 2024/08 | ¥ 13,100円 | + ¥ 2,595円 |
| 2024/07 | ¥ 10,505円 | - ¥ 481円 |
| 2024/06 | ¥ 10,986円 | - ¥ 591円 |
| 2024/05 | ¥ 11,577円 | - ¥ 13,744円 |
| 2024/04 | ¥ 25,321円 | - ¥ 22,720円 |
| 2024/03 | ¥ 48,041円 | + ¥ 22,308円 |
| 2024/02 | ¥ 25,733円 | + ¥ 7,854円 |
| 2024/01 | ¥ 17,879円 | + ¥ 6,027円 |
| 2023/12 | ¥ 11,852円 | - ¥ 6,589円 |
| 2023/11 | ¥ 18,441円 | - ¥ 1,608円 |
| 2023/10 | ¥ 20,049円 | - ¥ 13,599円 |
| 2023/09 | ¥ 33,648円 | - ¥ 408円 |
| 2023/08 | ¥ 34,056円 | + ¥ 12,712円 |
| 2023/07 | ¥ 21,344円 | - ¥ 2,560円 |
| 2023/06 | ¥ 23,904円 | - ¥ 7,482円 |
| 2023/05 | ¥ 31,386円 | + ¥ 8,219円 |
| 2023/04 | ¥ 23,167円 | - ¥ 6,656円 |
| 2023/03 | ¥ 29,823円 | - ¥ 7,601円 |
| 2023/02 | ¥ 37,424円 | - ¥ 83,613円 |
| 2023/01 | ¥ 121,037円 | - ¥ 52,728円 |
| 2022/12 | ¥ 173,765円 | + ¥ 137,907円 |
| 2022/11 | ¥ 35,858円 | + ¥ 15,704円 |
| 2022/10 | ¥ 20,154円 | - ¥ 28,482円 |
| 2022/09 | ¥ 48,636円 | - ¥ 4,675円 |
| 2022/08 | ¥ 53,311円 | - ¥ 68,988円 |
| 2022/07 | ¥ 122,299円 | - ¥ 58,882円 |
| 2022/06 | ¥ 181,181円 | + ¥ 21,077円 |
| 2022/05 | ¥ 160,104円 | - ¥ 95,849円 |
| 2022/04 | ¥ 255,953円 | + ¥ 117,446円 |
| 2022/03 | ¥ 138,507円 | - ¥ 15,475円 |
| 2022/02 | ¥ 153,982円 | - ¥ 18,202円 |
| 2022/01 | ¥ 172,184円 | + ¥ 18,027円 |
| 2021/12 | ¥ 154,157円 | + ¥ 29,877円 |
| 2021/11 | ¥ 124,280円 | + ¥ 58,341円 |
| 2021/10 | ¥ 65,939円 | - ¥ 75,409円 |
| 2021/09 | ¥ 141,348円 | - ¥ 33,579円 |
| 2021/08 | ¥ 174,927円 | + ¥ 36,817円 |
| 2021/07 | ¥ 138,110円 | - ¥ 35,270円 |
| 2021/06 | ¥ 173,380円 | - ¥ 138,144円 |
| 2021/05 | ¥ 311,524円 | - ¥ 6,332円 |
| 2021/04 | ¥ 317,856円 | + ¥ 71,030円 |
| 2021/03 | ¥ 246,826円 | - ¥ 236,058円 |
| 2021/02 | ¥ 482,884円 | - ¥ 269,053円 |
| 2021/01 | ¥ 751,937円 | + ¥ 405,656円 |
| 2020/12 | ¥ 346,281円 | - ¥ 213,783円 |
| 2020/11 | ¥ 560,064円 | 0 |
たかしの部屋を話題にしているYouTuber
たかしの部屋の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/19 | (月) | 252,000 | 0 | 27,821,538 | 0 |
| 2026/10/20 | (火) | 252,000 | 0 | 27,822,239 | +701 |
| 2026/10/21 | (水) | 252,000 | 0 | 27,823,047 | +808 |
| 2026/10/22 | (木) | 252,000 | 0 | 27,823,538 | +491 |
| 2026/10/23 | (金) | 252,000 | 0 | 27,825,289 | +1,751 |
| 2026/10/24 | (土) | 252,000 | 0 | 27,826,183 | +894 |
| 2026/10/25 | (日) | 252,000 | 0 | 27,827,321 | +1,138 |
| 2026/10/26 | (月) | 252,000 | 0 | 27,828,286 | +965 |
| 2026/10/27 | (火) | 252,000 | 0 | 27,829,104 | +818 |
| 2026/10/28 | (水) | 252,000 | 0 | 27,829,548 | +444 |
| 2026/10/29 | (木) | 252,000 | 0 | 27,830,229 | +681 |
| 2026/10/30 | (金) | 252,000 | 0 | 27,831,145 | +916 |
| 2026/10/31 | (土) | 252,000 | 0 | 27,831,611 | +466 |
| 2026/11/01 | (日) | 252,000 | 0 | 27,832,278 | +667 |
| 2026/11/02 | (月) | 252,000 | 0 | 27,833,808 | +1,530 |
| 2026/11/03 | (火) | 252,000 | 0 | 27,834,398 | +590 |
| 2026/11/04 | (水) | 252,000 | 0 | 27,835,178 | +780 |
| 2026/11/05 | (木) | 252,000 | 0 | 27,836,217 | +1,039 |
| 2026/11/06 | (金) | 252,000 | 0 | 27,836,970 | +753 |
| 2026/11/07 | (土) | 252,000 | 0 | 27,838,132 | +1,162 |
| 2026/11/08 | (日) | 252,000 | 0 | 27,838,982 | +850 |
| 2026/11/09 | (月) | 252,000 | 0 | 27,840,058 | +1,076 |
| 2026/11/10 | (火) | 252,000 | 0 | 27,840,756 | +698 |
| 2026/11/11 | (水) | 252,000 | 0 | 27,841,148 | +392 |
| 2026/11/12 | (木) | 252,000 | 0 | 27,841,837 | +689 |
| 2026/11/13 | (金) | 252,000 | 0 | 27,842,819 | +982 |
| 2026/11/14 | (土) | 252,000 | 0 | 27,843,202 | +383 |
| 2026/11/15 | (日) | 252,000 | 0 | 27,844,382 | +1,180 |
| 2026/11/16 | (月) | 252,000 | 0 | 27,845,469 | +1,087 |
| 2026/11/17 | (火) | 252,000 | 0 | 27,846,597 | +1,128 |
| 日平均 | | | +0 | | +835 |
| 週平均 | | | +0 | | +5,847 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +25,059 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
たかしの部屋が実況配信しているゲーム
たかしの部屋がコラボしているYouTuber
たかしの部屋の評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 4 点 |

たかしの部屋の評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 4 点 |