チャンネル登録者数
139万人
推定年収
¥152万

金子晃之の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 120,552円 | - ¥ 13,302円 |
| 2025/06 | ¥ 133,854円 | - ¥ 23,998円 |
| 2025/05 | ¥ 157,852円 | - ¥ 30,433円 |
| 2025/04 | ¥ 188,285円 | - ¥ 47,680円 |
| 2025/03 | ¥ 235,965円 | + ¥ 46,961円 |
| 2025/02 | ¥ 189,004円 | - ¥ 16,018円 |
| 2025/01 | ¥ 205,022円 | - ¥ 12,447円 |
| 2024/12 | ¥ 217,469円 | + ¥ 42,811円 |
| 2024/11 | ¥ 174,658円 | - ¥ 7,978円 |
| 2024/10 | ¥ 182,636円 | + ¥ 7,144円 |
| 2024/09 | ¥ 175,492円 | + ¥ 5,002円 |
| 2024/08 | ¥ 170,490円 | - ¥ 29,843円 |
| 2024/07 | ¥ 200,333円 | - ¥ 37,387円 |
| 2024/06 | ¥ 237,720円 | + ¥ 3,986円 |
| 2024/05 | ¥ 233,734円 | - ¥ 48,972円 |
| 2024/04 | ¥ 282,706円 | - ¥ 10,042円 |
| 2024/03 | ¥ 292,748円 | + ¥ 31,278円 |
| 2024/02 | ¥ 261,470円 | + ¥ 2,323円 |
| 2024/01 | ¥ 259,147円 | + ¥ 8,047円 |
| 2023/12 | ¥ 251,100円 | + ¥ 15,758円 |
| 2023/11 | ¥ 235,342円 | - ¥ 6,134円 |
| 2023/10 | ¥ 241,476円 | - ¥ 26,924円 |
| 2023/09 | ¥ 268,400円 | - ¥ 16,166円 |
| 2023/08 | ¥ 284,566円 | + ¥ 27,388円 |
| 2023/07 | ¥ 257,178円 | + ¥ 3,183円 |
| 2023/06 | ¥ 253,995円 | - ¥ 69,736円 |
| 2023/05 | ¥ 323,731円 | - ¥ 61,284円 |
| 2023/04 | ¥ 385,015円 | - ¥ 40,449円 |
| 2023/03 | ¥ 425,464円 | - ¥ 33,880円 |
| 2023/02 | ¥ 459,344円 | - ¥ 28,707円 |
| 2023/01 | ¥ 488,051円 | + ¥ 103,295円 |
| 2022/12 | ¥ 384,756円 | - ¥ 183,823円 |
| 2022/11 | ¥ 568,579円 | + ¥ 351,119円 |
| 2022/10 | ¥ 217,460円 | - ¥ 126,600円 |
| 2022/09 | ¥ 344,060円 | - ¥ 153,375円 |
| 2022/08 | ¥ 497,435円 | + ¥ 58,335円 |
| 2022/07 | ¥ 439,100円 | - ¥ 87,281円 |
| 2022/06 | ¥ 526,381円 | - ¥ 12,833円 |
| 2022/05 | ¥ 539,214円 | - ¥ 262,437円 |
| 2022/04 | ¥ 801,651円 | + ¥ 115,827円 |
| 2022/03 | ¥ 685,824円 | - ¥ 65,013円 |
| 2022/02 | ¥ 750,837円 | - ¥ 221,036円 |
| 2022/01 | ¥ 971,873円 | + ¥ 330,575円 |
| 2021/12 | ¥ 641,298円 | + ¥ 14,119円 |
| 2021/11 | ¥ 627,179円 | - ¥ 66,993円 |
| 2021/10 | ¥ 694,172円 | - ¥ 56,893円 |
| 2021/09 | ¥ 751,065円 | + ¥ 191,490円 |
| 2021/08 | ¥ 559,575円 | - ¥ 71,394円 |
| 2021/07 | ¥ 630,969円 | + ¥ 28,079円 |
| 2021/06 | ¥ 602,890円 | - ¥ 134,743円 |
| 2021/05 | ¥ 737,633円 | - ¥ 68,730円 |
| 2021/04 | ¥ 806,363円 | - ¥ 37,440円 |
| 2021/03 | ¥ 843,803円 | - ¥ 35,950円 |
| 2021/02 | ¥ 879,753円 | + ¥ 124,341円 |
| 2021/01 | ¥ 755,412円 | + ¥ 247,900円 |
| 2020/12 | ¥ 507,512円 | - ¥ 130,018円 |
| 2020/11 | ¥ 637,530円 | 0 |
金子晃之が使っている無線・有線LANルーター・ネットワーク機器
金子晃之を話題にしているYouTuber
金子晃之の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/09/02 | (水) | 1,400,000 | 0 | 147,111,223 | 0 |
| 2026/09/03 | (木) | 1,400,000 | 0 | 147,138,932 | +27,709 |
| 2026/09/04 | (金) | 1,400,000 | 0 | 147,145,699 | +6,767 |
| 2026/09/05 | (土) | 1,400,000 | 0 | 147,153,143 | +7,444 |
| 2026/09/06 | (日) | 1,400,000 | 0 | 147,195,664 | +42,521 |
| 2026/09/07 | (月) | 1,400,000 | 0 | 147,229,233 | +33,569 |
| 2026/09/08 | (火) | 1,400,000 | 0 | 147,240,627 | +11,394 |
| 2026/09/09 | (水) | 1,400,000 | 0 | 147,255,486 | +14,859 |
| 2026/09/10 | (木) | 1,400,000 | 0 | 147,271,831 | +16,345 |
| 2026/09/11 | (金) | 1,390,000 | -10,000 | 147,311,502 | +39,671 |
| 2026/09/12 | (土) | 1,390,000 | 0 | 147,334,172 | +22,670 |
| 2026/09/13 | (日) | 1,390,000 | 0 | 147,353,647 | +19,475 |
| 2026/09/14 | (月) | 1,390,000 | 0 | 147,373,350 | +19,703 |
| 2026/09/15 | (火) | 1,390,000 | 0 | 147,386,527 | +13,177 |
| 2026/09/16 | (水) | 1,390,000 | 0 | 147,404,971 | +18,444 |
| 2026/09/17 | (木) | 1,390,000 | 0 | 147,436,206 | +31,235 |
| 2026/09/18 | (金) | 1,390,000 | 0 | 147,460,395 | +24,189 |
| 2026/09/19 | (土) | 1,390,000 | 0 | 147,481,903 | +21,508 |
| 2026/09/20 | (日) | 1,390,000 | 0 | 147,495,153 | +13,250 |
| 2026/09/21 | (月) | 1,390,000 | 0 | 147,516,706 | +21,553 |
| 2026/09/22 | (火) | 1,390,000 | 0 | 147,537,073 | +20,367 |
| 2026/09/23 | (水) | 1,390,000 | 0 | 147,560,430 | +23,357 |
| 2026/09/24 | (木) | 1,390,000 | 0 | 147,570,687 | +10,257 |
| 2026/09/25 | (金) | 1,390,000 | 0 | 147,592,917 | +22,230 |
| 2026/09/26 | (土) | 1,390,000 | 0 | 147,621,475 | +28,558 |
| 2026/09/27 | (日) | 1,390,000 | 0 | 147,639,752 | +18,277 |
| 2026/09/28 | (月) | 1,390,000 | 0 | 147,652,614 | +12,862 |
| 2026/09/29 | (火) | 1,390,000 | 0 | 147,661,595 | +8,981 |
| 2026/09/30 | (水) | 1,390,000 | 0 | 147,693,667 | +32,072 |
| 2026/10/01 | (木) | 1,390,000 | 0 | 147,715,382 | +21,715 |
| 日平均 | | | -333 | | +20,139 |
| 週平均 | | | -2,333 | | +140,970 |
| 30日間合計 | | | -10,000 | | +604,159 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
金子晃之の評判
| 人柄 | 4.33 点 |
| ルックス | 3.17 点 |
| トーク力 | 4.17 点 |
| お笑い | 2.8 点 |
| かしこさ | 4.83 点 |
| 好感度 | 4.83 点 |
| 企画力 | 4.67 点 |
| 将来性 | 4.5 点 |

金子晃之の評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 3 点 |