チャンネル登録者数
5万6,000人
推定年収
¥45万
昆虫ハウス101号室と関連が高いチャンネル

昆虫ハウス101号室の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 71,659円 | + ¥ 27,690円 |
| 2025/06 | ¥ 43,969円 | - ¥ 6,304円 |
| 2025/05 | ¥ 50,273円 | + ¥ 11,543円 |
| 2025/04 | ¥ 38,730円 | + ¥ 11,314円 |
| 2025/03 | ¥ 27,416円 | - ¥ 8,692円 |
| 2025/02 | ¥ 36,108円 | - ¥ 686円 |
| 2025/01 | ¥ 36,794円 | + ¥ 5,514円 |
| 2024/12 | ¥ 31,280円 | - ¥ 17,221円 |
| 2024/11 | ¥ 48,501円 | - ¥ 560円 |
| 2024/10 | ¥ 49,061円 | - ¥ 6,922円 |
| 2024/09 | ¥ 55,983円 | - ¥ 30,920円 |
| 2024/08 | ¥ 86,903円 | - ¥ 8,533円 |
| 2024/07 | ¥ 95,436円 | + ¥ 34,423円 |
| 2024/06 | ¥ 61,013円 | - ¥ 36,569円 |
| 2024/05 | ¥ 97,582円 | + ¥ 32,146円 |
| 2024/04 | ¥ 65,436円 | + ¥ 32,754円 |
| 2024/03 | ¥ 32,682円 | + ¥ 6,309円 |
| 2024/02 | ¥ 26,373円 | - ¥ 3,906円 |
| 2024/01 | ¥ 30,279円 | + ¥ 1,342円 |
| 2023/12 | ¥ 28,937円 | - ¥ 24,221円 |
| 2023/11 | ¥ 53,158円 | + ¥ 7,065円 |
| 2023/10 | ¥ 46,093円 | - ¥ 18,663円 |
| 2023/09 | ¥ 64,756円 | - ¥ 21,296円 |
| 2023/08 | ¥ 86,052円 | + ¥ 18,702円 |
| 2023/07 | ¥ 67,350円 | - ¥ 17,598円 |
| 2023/06 | ¥ 84,948円 | + ¥ 30,436円 |
| 2023/05 | ¥ 54,512円 | + ¥ 18,443円 |
| 2023/04 | ¥ 36,069円 | - ¥ 5,492円 |
| 2023/03 | ¥ 41,561円 | + ¥ 14,797円 |
| 2023/02 | ¥ 26,764円 | - ¥ 17,628円 |
| 2023/01 | ¥ 44,392円 | - ¥ 24,427円 |
| 2022/12 | ¥ 68,819円 | - ¥ 10,641円 |
| 2022/11 | ¥ 79,460円 | + ¥ 39,804円 |
| 2022/10 | ¥ 39,656円 | - ¥ 37,550円 |
| 2022/09 | ¥ 77,206円 | - ¥ 78,734円 |
| 2022/08 | ¥ 155,940円 | - ¥ 109,019円 |
| 2022/07 | ¥ 264,959円 | + ¥ 190,992円 |
| 2022/06 | ¥ 73,967円 | - ¥ 30,954円 |
| 2022/05 | ¥ 104,921円 | + ¥ 10,672円 |
| 2022/04 | ¥ 94,249円 | + ¥ 32,256円 |
| 2022/03 | ¥ 61,993円 | + ¥ 889円 |
| 2022/02 | ¥ 61,104円 | + ¥ 176円 |
| 2022/01 | ¥ 60,928円 | + ¥ 10,390円 |
| 2021/12 | ¥ 50,538円 | - ¥ 310,434円 |
| 2021/11 | ¥ 360,972円 | - ¥ 436,589円 |
| 2021/10 | ¥ 797,561円 | + ¥ 737,458円 |
| 2021/09 | ¥ 60,103円 | - ¥ 14,566円 |
| 2021/08 | ¥ 74,669円 | + ¥ 9,641円 |
| 2021/07 | ¥ 65,028円 | - ¥ 32,560円 |
| 2021/06 | ¥ 97,588円 | + ¥ 55,912円 |
| 2021/05 | ¥ 41,676円 | + ¥ 13,300円 |
| 2021/04 | ¥ 28,376円 | - ¥ 333円 |
| 2021/03 | ¥ 28,709円 | - ¥ 14,261円 |
| 2021/02 | ¥ 42,970円 | - ¥ 19,957円 |
| 2021/01 | ¥ 62,927円 | + ¥ 15,182円 |
| 2020/12 | ¥ 47,745円 | - ¥ 26,736円 |
| 2020/11 | ¥ 74,481円 | 0 |
昆虫ハウス101号室を話題にしているYouTuber
昆虫ハウス101号室の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/19 | (月) | 56,000 | 0 | 29,238,250 | 0 |
| 2026/10/20 | (火) | 56,000 | 0 | 29,243,250 | +5,000 |
| 2026/10/21 | (水) | 56,000 | 0 | 29,260,027 | +16,777 |
| 2026/10/22 | (木) | 56,000 | 0 | 29,263,636 | +3,609 |
| 2026/10/23 | (金) | 56,000 | 0 | 29,276,687 | +13,051 |
| 2026/10/24 | (土) | 56,000 | 0 | 29,282,088 | +5,401 |
| 2026/10/25 | (日) | 56,000 | 0 | 29,289,703 | +7,615 |
| 2026/10/26 | (月) | 56,000 | 0 | 29,301,094 | +11,391 |
| 2026/10/27 | (火) | 56,000 | 0 | 29,307,747 | +6,653 |
| 2026/10/28 | (水) | 56,000 | 0 | 29,310,958 | +3,211 |
| 2026/10/29 | (木) | 56,000 | 0 | 29,316,390 | +5,432 |
| 2026/10/30 | (金) | 56,000 | 0 | 29,323,409 | +7,019 |
| 2026/10/31 | (土) | 56,000 | 0 | 29,326,299 | +2,890 |
| 2026/11/01 | (日) | 56,000 | 0 | 29,330,349 | +4,050 |
| 2026/11/02 | (月) | 56,000 | 0 | 29,338,585 | +8,236 |
| 2026/11/03 | (火) | 56,000 | 0 | 29,347,721 | +9,136 |
| 2026/11/04 | (水) | 56,000 | 0 | 29,351,599 | +3,878 |
| 2026/11/05 | (木) | 56,000 | 0 | 29,357,802 | +6,203 |
| 2026/11/06 | (金) | 56,000 | 0 | 29,362,380 | +4,578 |
| 2026/11/07 | (土) | 56,000 | 0 | 29,367,715 | +5,335 |
| 2026/11/08 | (日) | 56,000 | 0 | 29,373,003 | +5,288 |
| 2026/11/09 | (月) | 56,000 | 0 | 29,377,917 | +4,914 |
| 2026/11/10 | (火) | 56,000 | 0 | 29,389,378 | +11,461 |
| 2026/11/11 | (水) | 56,000 | 0 | 29,392,425 | +3,047 |
| 2026/11/12 | (木) | 56,000 | 0 | 29,398,394 | +5,969 |
| 2026/11/13 | (金) | 56,000 | 0 | 29,401,959 | +3,565 |
| 2026/11/14 | (土) | 56,000 | 0 | 29,405,628 | +3,669 |
| 2026/11/15 | (日) | 56,000 | 0 | 29,407,586 | +1,958 |
| 2026/11/16 | (月) | 56,000 | 0 | 29,413,917 | +6,331 |
| 2026/11/17 | (火) | 56,000 | 0 | 29,419,846 | +5,929 |
| 日平均 | | | +0 | | +6,053 |
| 週平均 | | | +0 | | +42,372 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +181,596 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
昆虫ハウス101号室がコラボしているYouTuber
昆虫ハウス101号室の評判
| 人柄 | 4.5 点 |
| ルックス | 2.5 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 3.5 点 |
| 好感度 | 4.5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

昆虫ハウス101号室の評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 2 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |