チャンネル登録者数
130万人
推定年収
¥6,627万

ブラックチャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 20,833,293円 | - ¥ 3,046,308円 |
| 2025/06 | ¥ 23,879,601円 | + ¥ 868,788円 |
| 2025/05 | ¥ 23,010,813円 | - ¥ 228,644円 |
| 2025/04 | ¥ 23,239,457円 | + ¥ 7,417,153円 |
| 2025/03 | ¥ 15,822,304円 | + ¥ 3,490,403円 |
| 2025/02 | ¥ 12,331,901円 | + ¥ 2,076,789円 |
| 2025/01 | ¥ 10,255,112円 | + ¥ 79,984円 |
| 2024/12 | ¥ 10,175,128円 | + ¥ 3,108,795円 |
| 2024/11 | ¥ 7,066,333円 | + ¥ 2,939,298円 |
| 2024/10 | ¥ 4,127,035円 | - ¥ 1,456,656円 |
| 2024/09 | ¥ 5,583,691円 | - ¥ 3,410,454円 |
| 2024/08 | ¥ 8,994,145円 | + ¥ 485,656円 |
| 2024/07 | ¥ 8,508,489円 | + ¥ 2,315,130円 |
| 2024/06 | ¥ 6,193,359円 | - ¥ 308,750円 |
| 2024/05 | ¥ 6,502,109円 | + ¥ 1,223,084円 |
| 2024/04 | ¥ 5,279,025円 | + ¥ 1,284,948円 |
| 2024/03 | ¥ 3,994,077円 | + ¥ 1,046,744円 |
| 2024/02 | ¥ 2,947,333円 | - ¥ 679,475円 |
| 2024/01 | ¥ 3,626,808円 | - ¥ 2,318,799円 |
| 2023/12 | ¥ 5,945,607円 | - ¥ 2,814,273円 |
| 2023/11 | ¥ 8,759,880円 | + ¥ 3,809,817円 |
| 2023/10 | ¥ 4,950,063円 | - ¥ 372,514円 |
| 2023/09 | ¥ 5,322,577円 | - ¥ 1,804,436円 |
| 2023/08 | ¥ 7,127,013円 | + ¥ 2,156,868円 |
| 2023/07 | ¥ 4,970,145円 | + ¥ 1,499,184円 |
| 2023/06 | ¥ 3,470,961円 | - ¥ 210,370円 |
| 2023/05 | ¥ 3,681,331円 | + ¥ 408,779円 |
| 2023/04 | ¥ 3,272,552円 | - ¥ 1,338,910円 |
| 2023/03 | ¥ 4,611,462円 | + ¥ 429,942円 |
| 2023/02 | ¥ 4,181,520円 | + ¥ 295,647円 |
| 2023/01 | ¥ 3,885,873円 | - ¥ 297,810円 |
| 2022/12 | ¥ 4,183,683円 | + ¥ 1,942,530円 |
| 2022/11 | ¥ 2,241,153円 | + ¥ 686,154円 |
| 2022/10 | ¥ 1,554,999円 | - ¥ 1,469,525円 |
| 2022/09 | ¥ 3,024,524円 | + ¥ 318,714円 |
| 2022/08 | ¥ 2,705,810円 | + ¥ 945,645円 |
| 2022/07 | ¥ 1,760,165円 | + ¥ 813,286円 |
| 2022/06 | ¥ 946,879円 | - ¥ 199,818円 |
| 2022/05 | ¥ 1,146,697円 | - ¥ 865,581円 |
| 2022/04 | ¥ 2,012,278円 | - ¥ 360,032円 |
| 2022/03 | ¥ 2,372,310円 | + ¥ 1,306,323円 |
| 2022/02 | ¥ 1,065,987円 | - ¥ 791,302円 |
| 2022/01 | ¥ 1,857,289円 | + ¥ 363,195円 |
| 2021/12 | ¥ 1,494,094円 | + ¥ 184,620円 |
| 2021/11 | ¥ 1,309,474円 | + ¥ 71,161円 |
| 2021/10 | ¥ 1,238,313円 | - ¥ 912,257円 |
| 2021/09 | ¥ 2,150,570円 | - ¥ 625,062円 |
| 2021/08 | ¥ 2,775,632円 | + ¥ 2,183,111円 |
| 2021/07 | ¥ 592,521円 | - ¥ 1,130,956円 |
| 2021/06 | ¥ 1,723,477円 | - ¥ 110,844円 |
| 2021/05 | ¥ 1,834,321円 | - ¥ 30,752円 |
| 2021/04 | ¥ 1,865,073円 | + ¥ 416,138円 |
| 2021/03 | ¥ 1,448,935円 | - ¥ 41,334円 |
| 2021/02 | ¥ 1,490,269円 | + ¥ 99,129円 |
| 2021/01 | ¥ 1,391,140円 | - ¥ 92,969円 |
| 2020/12 | ¥ 1,484,109円 | + ¥ 84,700円 |
| 2020/11 | ¥ 1,399,409円 | 0 |
ブラックチャンネルがおすすめしている本・マンガ
ブラックチャンネルを話題にしているYouTuber
ブラックチャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/09/02 | (水) | 1,300,000 | 0 | 2,100,456,737 | 0 |
| 2026/09/03 | (木) | 1,300,000 | 0 | 2,101,316,282 | +859,545 |
| 2026/09/04 | (金) | 1,300,000 | 0 | 2,101,795,664 | +479,382 |
| 2026/09/05 | (土) | 1,300,000 | 0 | 2,102,318,370 | +522,706 |
| 2026/09/06 | (日) | 1,300,000 | 0 | 2,103,324,443 | +1,006,073 |
| 2026/09/07 | (月) | 1,300,000 | 0 | 2,104,274,303 | +949,860 |
| 2026/09/08 | (火) | 1,300,000 | 0 | 2,104,639,968 | +365,665 |
| 2026/09/09 | (水) | 1,300,000 | 0 | 2,104,963,347 | +323,379 |
| 2026/09/10 | (木) | 1,300,000 | 0 | 2,105,319,064 | +355,717 |
| 2026/09/11 | (金) | 1,300,000 | 0 | 2,109,395,367 | +4,076,303 |
| 2026/09/12 | (土) | 1,300,000 | 0 | 2,110,304,196 | +908,829 |
| 2026/09/13 | (日) | 1,300,000 | 0 | 2,111,847,664 | +1,543,468 |
| 2026/09/14 | (月) | 1,300,000 | 0 | 2,113,458,815 | +1,611,151 |
| 2026/09/15 | (火) | 1,300,000 | 0 | 2,114,312,223 | +853,408 |
| 2026/09/16 | (水) | 1,300,000 | 0 | 2,115,444,813 | +1,132,590 |
| 2026/09/17 | (木) | 1,300,000 | 0 | 2,115,983,320 | +538,507 |
| 2026/09/18 | (金) | 1,300,000 | 0 | 2,116,835,984 | +852,664 |
| 2026/09/19 | (土) | 1,300,000 | 0 | 2,117,399,349 | +563,365 |
| 2026/09/20 | (日) | 1,300,000 | 0 | 2,117,913,916 | +514,567 |
| 2026/09/21 | (月) | 1,300,000 | 0 | 2,118,878,204 | +964,288 |
| 2026/09/22 | (火) | 1,300,000 | 0 | 2,119,787,268 | +909,064 |
| 2026/09/23 | (水) | 1,300,000 | 0 | 2,121,103,378 | +1,316,110 |
| 2026/09/24 | (木) | 1,300,000 | 0 | 2,121,574,726 | +471,348 |
| 2026/09/25 | (金) | 1,300,000 | 0 | 2,122,526,386 | +951,660 |
| 2026/09/26 | (土) | 1,300,000 | 0 | 2,123,300,619 | +774,233 |
| 2026/09/27 | (日) | 1,300,000 | 0 | 2,124,276,046 | +975,427 |
| 2026/09/28 | (月) | 1,300,000 | 0 | 2,124,837,810 | +561,764 |
| 2026/09/29 | (火) | 1,300,000 | 0 | 2,125,334,896 | +497,086 |
| 2026/09/30 | (水) | 1,300,000 | 0 | 2,126,210,868 | +875,972 |
| 2026/10/01 | (木) | 1,300,000 | 0 | 2,126,754,424 | +543,556 |
| 日平均 | | | +0 | | +876,590 |
| 週平均 | | | +0 | | +6,136,127 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +26,297,687 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ブラックチャンネルがコラボしているYouTuber
ブラックチャンネルの評判
| 人柄 | 4.67 点 |
| ルックス | 4.67 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 4.25 点 |
| かしこさ | 4.75 点 |
| 好感度 | 4.25 点 |
| 企画力 | 4.5 点 |
| 将来性 | 4.25 点 |

ブラックチャンネルの評判コメント一覧
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 4 点 |