記事
YouRank > alljapan superkids
チャンネル登録者数
2万3,000人

推定年収
¥5万

alljapan superkidsの年収 / 累計収入


└ 年収ランキング  【16664位】
└ 累計収入ランキング【15703位】
ジャンルランキング
└ 踊ってみたランキング
 └ 登録者数【99位】/ 年収【45位】

推定年収は各MCN等の調査データによる推測値を表示しています。

alljapan superkidsの月収と推移

月収先月との月収変動
2025/06¥ 23,044円+ ¥ 10,998円
2025/05¥ 12,046円- ¥ 6,132円
2025/04¥ 18,178円+ ¥ 7,207円
2025/03¥ 10,971円+ ¥ 275円
2025/02¥ 10,696円- ¥ 2,004円
2025/01¥ 12,700円+ ¥ 3,782円
2024/12¥ 8,918円- ¥ 4,045円
2024/11¥ 12,963円+ ¥ 1,417円
2024/10¥ 11,546円- ¥ 2,288円
2024/09¥ 13,834円+ ¥ 1,730円
2024/08¥ 12,104円+ ¥ 1,198円
2024/07¥ 10,906円- ¥ 828円
2024/06¥ 11,734円- ¥ 217円
2024/05¥ 11,951円+ ¥ 1,539円
2024/04¥ 10,412円- ¥ 2,621円
2024/03¥ 13,033円+ ¥ 370円
2024/02¥ 12,663円+ ¥ 28,474円
2023/12¥ 11,906円+ ¥ 1,884円
2023/11¥ 10,022円- ¥ 2,110円
2023/10¥ 12,132円- ¥ 875円
2023/09¥ 13,007円- ¥ 8,151円
2023/08¥ 21,158円- ¥ 24,439円
2023/07¥ 45,597円+ ¥ 14,290円
2023/06¥ 31,307円- ¥ 8,213円
2023/05¥ 39,520円+ ¥ 19,309円
2023/04¥ 20,211円- ¥ 3,460円
2023/03¥ 23,671円- ¥ 4,496円
2023/02¥ 28,167円- ¥ 20,794円
2023/01¥ 48,961円+ ¥ 9,950円
2022/12¥ 39,011円- ¥ 1,599円
2022/11¥ 40,610円+ ¥ 28,120円
2022/10¥ 12,490円- ¥ 6,932円
2022/09¥ 19,422円- ¥ 5,351円
2022/08¥ 24,773円- ¥ 65,175円
2022/07¥ 89,948円+ ¥ 55,975円
2022/06¥ 33,973円+ ¥ 14,944円
2022/05¥ 19,029円- ¥ 669円
2022/04¥ 19,698円- ¥ 3,185円
2022/03¥ 22,883円+ ¥ 976円
2022/02¥ 21,907円- ¥ 6,014円
2022/01¥ 27,921円+ ¥ 6,882円
2021/12¥ 21,039円- ¥ 4,230円
2021/11¥ 25,269円- ¥ 13,279円
2021/10¥ 38,548円- ¥ 40,525円
2021/09¥ 79,073円- ¥ 48,842円
2021/08¥ 127,915円+ ¥ 69,617円
2021/07¥ 58,298円+ ¥ 39,849円
2021/06¥ 18,449円- ¥ 516円
2021/05¥ 18,965円- ¥ 873円
2021/04¥ 19,838円- ¥ 155円
2021/03¥ 19,993円- ¥ 138円
2021/02¥ 20,131円- ¥ 6,395円
2021/01¥ 26,526円+ ¥ 5,936円
2020/12¥ 20,590円0
2020/11¥ 18,488円+ ¥ 18,488円
alljapan superkidsの登録者数 / 再生回数の推移
日付チャンネル登録者数総再生回数
2026/07/12(日)0000
2026/07/13(月)0000
2026/07/14(火)0000
2026/07/15(水)0000
2026/07/16(木)0000
2026/07/17(金)0000
2026/07/18(土)0000
2026/07/19(日)0000
2026/07/20(月)0000
2026/07/21(火)0000
2026/07/22(水)0000
2026/07/23(木)0000
2026/07/24(金)0000
2026/07/25(土)0000
2026/07/26(日)0000
2026/07/27(月)0000
2026/07/28(火)0000
2026/07/29(水)0000
2026/07/30(木)0000
2026/07/31(金)0000
2026/08/01(土)0000
2026/08/02(日)0000
2026/08/03(月)0000
2026/08/04(火)0000
2026/08/05(水)0000
2026/08/06(木)0000
2026/08/07(金)0000
2026/08/08(土)23,000+23,00014,848,2050
2026/08/09(日)23,000014,848,906+701
日平均+767+23
週平均+5,367+164
30日間合計+23,000+701
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
alljapan superkidsの評判
alljapan superkidsさんの評判コメントはまだありません。
最初の1コメントを書きませんか?
YouRankについて
 ご意見/ご要望/不具合報告
©YouRank