チャンネル登録者数
87万6,000人
推定年収
¥463万

杉田智和/AGRSチャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 106,561円 | - ¥ 25,965円 |
| 2025/05 | ¥ 132,526円 | - ¥ 415,142円 |
| 2025/04 | ¥ 547,668円 | + ¥ 382,154円 |
| 2025/03 | ¥ 165,514円 | + ¥ 4,591円 |
| 2025/02 | ¥ 160,923円 | - ¥ 20,505円 |
| 2025/01 | ¥ 181,428円 | - ¥ 19,555円 |
| 2024/12 | ¥ 200,983円 | + ¥ 45,057円 |
| 2024/11 | ¥ 155,926円 | - ¥ 9,366円 |
| 2024/10 | ¥ 165,292円 | + ¥ 39,547円 |
| 2024/09 | ¥ 125,745円 | - ¥ 23,058円 |
| 2024/08 | ¥ 148,803円 | - ¥ 27,927円 |
| 2024/07 | ¥ 176,730円 | + ¥ 39,031円 |
| 2024/06 | ¥ 137,699円 | + ¥ 10,188円 |
| 2024/05 | ¥ 127,511円 | - ¥ 16,044円 |
| 2024/04 | ¥ 143,555円 | - ¥ 17,596円 |
| 2024/03 | ¥ 161,151円 | - ¥ 465,557円 |
| 2024/02 | ¥ 626,708円 | + ¥ 467,361円 |
| 2024/01 | ¥ 159,347円 | - ¥ 77,113円 |
| 2023/12 | ¥ 236,460円 | - ¥ 31,463円 |
| 2023/11 | ¥ 267,923円 | - ¥ 406,638円 |
| 2023/10 | ¥ 674,561円 | + ¥ 503,414円 |
| 2023/09 | ¥ 171,147円 | + ¥ 65,570円 |
| 2023/08 | ¥ 105,577円 | - ¥ 3,421円 |
| 2023/07 | ¥ 108,998円 | - ¥ 6,154円 |
| 2023/06 | ¥ 115,152円 | + ¥ 3,174円 |
| 2023/05 | ¥ 111,978円 | - ¥ 52,976円 |
| 2023/04 | ¥ 164,954円 | - ¥ 58,399円 |
| 2023/03 | ¥ 223,353円 | + ¥ 29,166円 |
| 2023/02 | ¥ 194,187円 | - ¥ 38,098円 |
| 2023/01 | ¥ 232,285円 | + ¥ 119,633円 |
| 2022/12 | ¥ 112,652円 | - ¥ 72,877円 |
| 2022/11 | ¥ 185,529円 | - ¥ 8,433円 |
| 2022/10 | ¥ 193,962円 | + ¥ 24,816円 |
| 2022/09 | ¥ 169,146円 | + ¥ 15,759円 |
| 2022/08 | ¥ 153,387円 | - ¥ 20,924円 |
| 2022/07 | ¥ 174,311円 | + ¥ 15,144円 |
| 2022/06 | ¥ 159,167円 | - ¥ 70,515円 |
| 2022/05 | ¥ 229,682円 | - ¥ 78,051円 |
| 2022/04 | ¥ 307,733円 | + ¥ 65,773円 |
| 2022/03 | ¥ 241,960円 | + ¥ 51,913円 |
| 2022/02 | ¥ 190,047円 | - ¥ 16,046円 |
| 2022/01 | ¥ 206,093円 | - ¥ 125,196円 |
| 2021/12 | ¥ 331,289円 | + ¥ 74,462円 |
| 2021/11 | ¥ 256,827円 | - ¥ 188,823円 |
| 2021/10 | ¥ 445,650円 | - ¥ 116,322円 |
| 2021/09 | ¥ 561,972円 | + ¥ 338,477円 |
| 2021/08 | ¥ 223,495円 | - ¥ 29,627円 |
| 2021/07 | ¥ 253,122円 | - ¥ 106,700円 |
| 2021/06 | ¥ 359,822円 | - ¥ 28,264円 |
| 2021/05 | ¥ 388,086円 | + ¥ 18,262円 |
| 2021/04 | ¥ 369,824円 | - ¥ 65,386円 |
| 2021/03 | ¥ 435,210円 | + ¥ 87,390円 |
| 2021/02 | ¥ 347,820円 | - ¥ 188,630円 |
| 2021/01 | ¥ 536,450円 | + ¥ 117,667円 |
| 2020/12 | ¥ 418,783円 | + ¥ 52,350円 |
| 2020/11 | ¥ 366,433円 | 0 |
杉田智和/AGRSチャンネルを話題にしているYouTuber
杉田智和/AGRSチャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/15 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/16 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/18 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/19 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 873,000 | +873,000 | 100,535,816 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 874,000 | +1,000 | 100,573,437 | +37,621 |
| 2026/08/10 | (月) | 874,000 | 0 | 100,659,657 | +86,220 |
| 2026/08/11 | (火) | 875,000 | +1,000 | 100,719,567 | +59,910 |
| 2026/08/12 | (水) | 875,000 | 0 | 100,769,062 | +49,495 |
| 日平均 | | | +29,167 | | +7,775 |
| 週平均 | | | +204,167 | | +54,424 |
| 30日間合計 | | | +875,000 | | +233,246 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
杉田智和/AGRSチャンネルがコラボしているYouTuber
杉田智和/AGRSチャンネルの評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |

杉田智和/AGRSチャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |