チャンネル登録者数
87万9,000人
推定年収
¥246万

杉田智和/AGRSチャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 199,130円 | + ¥ 92,569円 |
| 2025/06 | ¥ 106,561円 | - ¥ 25,965円 |
| 2025/05 | ¥ 132,526円 | - ¥ 415,142円 |
| 2025/04 | ¥ 547,668円 | + ¥ 382,154円 |
| 2025/03 | ¥ 165,514円 | + ¥ 4,591円 |
| 2025/02 | ¥ 160,923円 | - ¥ 20,505円 |
| 2025/01 | ¥ 181,428円 | - ¥ 19,555円 |
| 2024/12 | ¥ 200,983円 | + ¥ 45,057円 |
| 2024/11 | ¥ 155,926円 | - ¥ 9,366円 |
| 2024/10 | ¥ 165,292円 | + ¥ 39,547円 |
| 2024/09 | ¥ 125,745円 | - ¥ 23,058円 |
| 2024/08 | ¥ 148,803円 | - ¥ 27,927円 |
| 2024/07 | ¥ 176,730円 | + ¥ 39,031円 |
| 2024/06 | ¥ 137,699円 | + ¥ 10,188円 |
| 2024/05 | ¥ 127,511円 | - ¥ 16,044円 |
| 2024/04 | ¥ 143,555円 | - ¥ 17,596円 |
| 2024/03 | ¥ 161,151円 | - ¥ 465,557円 |
| 2024/02 | ¥ 626,708円 | + ¥ 467,361円 |
| 2024/01 | ¥ 159,347円 | - ¥ 77,113円 |
| 2023/12 | ¥ 236,460円 | - ¥ 31,463円 |
| 2023/11 | ¥ 267,923円 | - ¥ 406,638円 |
| 2023/10 | ¥ 674,561円 | + ¥ 503,414円 |
| 2023/09 | ¥ 171,147円 | + ¥ 65,570円 |
| 2023/08 | ¥ 105,577円 | - ¥ 3,421円 |
| 2023/07 | ¥ 108,998円 | - ¥ 6,154円 |
| 2023/06 | ¥ 115,152円 | + ¥ 3,174円 |
| 2023/05 | ¥ 111,978円 | - ¥ 52,976円 |
| 2023/04 | ¥ 164,954円 | - ¥ 58,399円 |
| 2023/03 | ¥ 223,353円 | + ¥ 29,166円 |
| 2023/02 | ¥ 194,187円 | - ¥ 38,098円 |
| 2023/01 | ¥ 232,285円 | + ¥ 119,633円 |
| 2022/12 | ¥ 112,652円 | - ¥ 72,877円 |
| 2022/11 | ¥ 185,529円 | - ¥ 8,433円 |
| 2022/10 | ¥ 193,962円 | + ¥ 24,816円 |
| 2022/09 | ¥ 169,146円 | + ¥ 15,759円 |
| 2022/08 | ¥ 153,387円 | - ¥ 20,924円 |
| 2022/07 | ¥ 174,311円 | + ¥ 15,144円 |
| 2022/06 | ¥ 159,167円 | - ¥ 70,515円 |
| 2022/05 | ¥ 229,682円 | - ¥ 78,051円 |
| 2022/04 | ¥ 307,733円 | + ¥ 65,773円 |
| 2022/03 | ¥ 241,960円 | + ¥ 51,913円 |
| 2022/02 | ¥ 190,047円 | - ¥ 16,046円 |
| 2022/01 | ¥ 206,093円 | - ¥ 125,196円 |
| 2021/12 | ¥ 331,289円 | + ¥ 74,462円 |
| 2021/11 | ¥ 256,827円 | - ¥ 188,823円 |
| 2021/10 | ¥ 445,650円 | - ¥ 116,322円 |
| 2021/09 | ¥ 561,972円 | + ¥ 338,477円 |
| 2021/08 | ¥ 223,495円 | - ¥ 29,627円 |
| 2021/07 | ¥ 253,122円 | - ¥ 106,700円 |
| 2021/06 | ¥ 359,822円 | - ¥ 28,264円 |
| 2021/05 | ¥ 388,086円 | + ¥ 18,262円 |
| 2021/04 | ¥ 369,824円 | - ¥ 65,386円 |
| 2021/03 | ¥ 435,210円 | + ¥ 87,390円 |
| 2021/02 | ¥ 347,820円 | - ¥ 188,630円 |
| 2021/01 | ¥ 536,450円 | + ¥ 117,667円 |
| 2020/12 | ¥ 418,783円 | + ¥ 52,350円 |
| 2020/11 | ¥ 366,433円 | 0 |
杉田智和/AGRSチャンネルを話題にしているYouTuber
杉田智和/AGRSチャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/09/03 | (木) | 878,000 | 0 | 101,613,928 | 0 |
| 2026/09/04 | (金) | 878,000 | 0 | 101,631,358 | +17,430 |
| 2026/09/05 | (土) | 878,000 | 0 | 101,650,531 | +19,173 |
| 2026/09/06 | (日) | 878,000 | 0 | 101,725,082 | +74,551 |
| 2026/09/07 | (月) | 878,000 | 0 | 101,764,561 | +39,479 |
| 2026/09/08 | (火) | 878,000 | 0 | 101,790,822 | +26,261 |
| 2026/09/09 | (水) | 878,000 | 0 | 101,830,404 | +39,582 |
| 2026/09/10 | (木) | 878,000 | 0 | 101,838,006 | +7,602 |
| 2026/09/11 | (金) | 878,000 | 0 | 101,898,684 | +60,678 |
| 2026/09/12 | (土) | 878,000 | 0 | 101,926,400 | +27,716 |
| 2026/09/13 | (日) | 878,000 | 0 | 101,952,894 | +26,494 |
| 2026/09/14 | (月) | 878,000 | 0 | 101,979,511 | +26,617 |
| 2026/09/15 | (火) | 878,000 | 0 | 102,005,051 | +25,540 |
| 2026/09/16 | (水) | 878,000 | 0 | 102,044,669 | +39,618 |
| 2026/09/17 | (木) | 878,000 | 0 | 102,094,644 | +49,975 |
| 2026/09/18 | (金) | 878,000 | 0 | 102,129,597 | +34,953 |
| 2026/09/19 | (土) | 878,000 | 0 | 102,163,229 | +33,632 |
| 2026/09/20 | (日) | 878,000 | 0 | 102,187,924 | +24,695 |
| 2026/09/21 | (月) | 876,000 | -2,000 | 102,219,055 | +31,131 |
| 2026/09/22 | (火) | 878,000 | +2,000 | 102,251,585 | +32,530 |
| 2026/09/23 | (水) | 878,000 | 0 | 102,275,189 | +23,604 |
| 2026/09/24 | (木) | 878,000 | 0 | 102,314,821 | +39,632 |
| 2026/09/25 | (金) | 878,000 | 0 | 102,331,524 | +16,703 |
| 2026/09/26 | (土) | 878,000 | 0 | 102,371,921 | +40,397 |
| 2026/09/27 | (日) | 878,000 | 0 | 102,399,897 | +27,976 |
| 2026/09/28 | (月) | 878,000 | 0 | 102,421,212 | +21,315 |
| 2026/09/29 | (火) | 879,000 | +1,000 | 102,432,736 | +11,524 |
| 2026/09/30 | (水) | 879,000 | 0 | 102,510,044 | +77,308 |
| 2026/10/01 | (木) | 879,000 | 0 | 102,544,825 | +34,781 |
| 2026/10/02 | (金) | 879,000 | 0 | 102,590,528 | +45,703 |
| 日平均 | | | +33 | | +32,553 |
| 週平均 | | | +233 | | +227,873 |
| 30日間合計 | | | +1,000 | | +976,600 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
杉田智和/AGRSチャンネルがコラボしているYouTuber
杉田智和/AGRSチャンネルの評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |

杉田智和/AGRSチャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |