チャンネル登録者数
88万人
推定年収
¥216万

杉田智和/AGRSチャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 199,130円 | + ¥ 92,569円 |
| 2025/06 | ¥ 106,561円 | - ¥ 25,965円 |
| 2025/05 | ¥ 132,526円 | - ¥ 415,142円 |
| 2025/04 | ¥ 547,668円 | + ¥ 382,154円 |
| 2025/03 | ¥ 165,514円 | + ¥ 4,591円 |
| 2025/02 | ¥ 160,923円 | - ¥ 20,505円 |
| 2025/01 | ¥ 181,428円 | - ¥ 19,555円 |
| 2024/12 | ¥ 200,983円 | + ¥ 45,057円 |
| 2024/11 | ¥ 155,926円 | - ¥ 9,366円 |
| 2024/10 | ¥ 165,292円 | + ¥ 39,547円 |
| 2024/09 | ¥ 125,745円 | - ¥ 23,058円 |
| 2024/08 | ¥ 148,803円 | - ¥ 27,927円 |
| 2024/07 | ¥ 176,730円 | + ¥ 39,031円 |
| 2024/06 | ¥ 137,699円 | + ¥ 10,188円 |
| 2024/05 | ¥ 127,511円 | - ¥ 16,044円 |
| 2024/04 | ¥ 143,555円 | - ¥ 17,596円 |
| 2024/03 | ¥ 161,151円 | - ¥ 465,557円 |
| 2024/02 | ¥ 626,708円 | + ¥ 467,361円 |
| 2024/01 | ¥ 159,347円 | - ¥ 77,113円 |
| 2023/12 | ¥ 236,460円 | - ¥ 31,463円 |
| 2023/11 | ¥ 267,923円 | - ¥ 406,638円 |
| 2023/10 | ¥ 674,561円 | + ¥ 503,414円 |
| 2023/09 | ¥ 171,147円 | + ¥ 65,570円 |
| 2023/08 | ¥ 105,577円 | - ¥ 3,421円 |
| 2023/07 | ¥ 108,998円 | - ¥ 6,154円 |
| 2023/06 | ¥ 115,152円 | + ¥ 3,174円 |
| 2023/05 | ¥ 111,978円 | - ¥ 52,976円 |
| 2023/04 | ¥ 164,954円 | - ¥ 58,399円 |
| 2023/03 | ¥ 223,353円 | + ¥ 29,166円 |
| 2023/02 | ¥ 194,187円 | - ¥ 38,098円 |
| 2023/01 | ¥ 232,285円 | + ¥ 119,633円 |
| 2022/12 | ¥ 112,652円 | - ¥ 72,877円 |
| 2022/11 | ¥ 185,529円 | - ¥ 8,433円 |
| 2022/10 | ¥ 193,962円 | + ¥ 24,816円 |
| 2022/09 | ¥ 169,146円 | + ¥ 15,759円 |
| 2022/08 | ¥ 153,387円 | - ¥ 20,924円 |
| 2022/07 | ¥ 174,311円 | + ¥ 15,144円 |
| 2022/06 | ¥ 159,167円 | - ¥ 70,515円 |
| 2022/05 | ¥ 229,682円 | - ¥ 78,051円 |
| 2022/04 | ¥ 307,733円 | + ¥ 65,773円 |
| 2022/03 | ¥ 241,960円 | + ¥ 51,913円 |
| 2022/02 | ¥ 190,047円 | - ¥ 16,046円 |
| 2022/01 | ¥ 206,093円 | - ¥ 125,196円 |
| 2021/12 | ¥ 331,289円 | + ¥ 74,462円 |
| 2021/11 | ¥ 256,827円 | - ¥ 188,823円 |
| 2021/10 | ¥ 445,650円 | - ¥ 116,322円 |
| 2021/09 | ¥ 561,972円 | + ¥ 338,477円 |
| 2021/08 | ¥ 223,495円 | - ¥ 29,627円 |
| 2021/07 | ¥ 253,122円 | - ¥ 106,700円 |
| 2021/06 | ¥ 359,822円 | - ¥ 28,264円 |
| 2021/05 | ¥ 388,086円 | + ¥ 18,262円 |
| 2021/04 | ¥ 369,824円 | - ¥ 65,386円 |
| 2021/03 | ¥ 435,210円 | + ¥ 87,390円 |
| 2021/02 | ¥ 347,820円 | - ¥ 188,630円 |
| 2021/01 | ¥ 536,450円 | + ¥ 117,667円 |
| 2020/12 | ¥ 418,783円 | + ¥ 52,350円 |
| 2020/11 | ¥ 366,433円 | 0 |
杉田智和/AGRSチャンネルを話題にしているYouTuber
杉田智和/AGRSチャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/18 | (日) | 879,000 | 0 | 103,284,607 | 0 |
| 2026/10/19 | (月) | 879,000 | 0 | 103,320,052 | +35,445 |
| 2026/10/20 | (火) | 879,000 | 0 | 103,346,858 | +26,806 |
| 2026/10/21 | (水) | 879,000 | 0 | 103,371,555 | +24,697 |
| 2026/10/22 | (木) | 880,000 | +1,000 | 103,383,200 | +11,645 |
| 2026/10/23 | (金) | 880,000 | 0 | 103,439,997 | +56,797 |
| 2026/10/24 | (土) | 880,000 | 0 | 103,461,917 | +21,920 |
| 2026/10/25 | (日) | 880,000 | 0 | 103,491,600 | +29,683 |
| 2026/10/26 | (月) | 880,000 | 0 | 103,521,640 | +30,040 |
| 2026/10/27 | (火) | 880,000 | 0 | 103,580,452 | +58,812 |
| 2026/10/28 | (水) | 880,000 | 0 | 103,599,426 | +18,974 |
| 2026/10/29 | (木) | 880,000 | 0 | 103,641,347 | +41,921 |
| 2026/10/30 | (金) | 880,000 | 0 | 103,681,884 | +40,537 |
| 2026/10/31 | (土) | 880,000 | 0 | 103,703,605 | +21,721 |
| 2026/11/01 | (日) | 880,000 | 0 | 103,737,408 | +33,803 |
| 2026/11/02 | (月) | 880,000 | 0 | 103,749,806 | +12,398 |
| 2026/11/03 | (火) | 880,000 | 0 | 103,770,643 | +20,837 |
| 2026/11/04 | (水) | 879,000 | -1,000 | 103,796,596 | +25,953 |
| 2026/11/05 | (木) | 879,000 | 0 | 103,814,614 | +18,018 |
| 2026/11/06 | (金) | 879,000 | 0 | 103,823,536 | +8,922 |
| 2026/11/07 | (土) | 879,000 | 0 | 103,843,546 | +20,010 |
| 2026/11/08 | (日) | 879,000 | 0 | 103,861,857 | +18,311 |
| 2026/11/09 | (月) | 879,000 | 0 | 103,853,490 | -8,367 |
| 2026/11/10 | (火) | 879,000 | 0 | 103,923,541 | +70,051 |
| 2026/11/11 | (水) | 879,000 | 0 | 103,939,428 | +15,887 |
| 2026/11/12 | (木) | 879,000 | 0 | 103,980,410 | +40,982 |
| 2026/11/13 | (金) | 880,000 | +1,000 | 104,015,703 | +35,293 |
| 2026/11/14 | (土) | 880,000 | 0 | 104,052,858 | +37,155 |
| 2026/11/15 | (日) | 880,000 | 0 | 104,096,331 | +43,473 |
| 2026/11/16 | (月) | 880,000 | 0 | 104,136,540 | +40,209 |
| 日平均 | | | +33 | | +28,398 |
| 週平均 | | | +233 | | +198,784 |
| 30日間合計 | | | +1,000 | | +851,933 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
杉田智和/AGRSチャンネルがコラボしているYouTuber
杉田智和/AGRSチャンネルの評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |

杉田智和/AGRSチャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |