チャンネル登録者数
105万人
推定年収
¥3,389万
大人の教養TVと関連が高いチャンネル

大人の教養TVの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 602,012円 | - ¥ 646,438円 |
| 2025/06 | ¥ 1,248,450円 | - ¥ 224,897円 |
| 2025/05 | ¥ 1,473,347円 | - ¥ 196,971円 |
| 2025/04 | ¥ 1,670,318円 | + ¥ 641,378円 |
| 2025/03 | ¥ 1,028,940円 | + ¥ 388,410円 |
| 2025/02 | ¥ 640,530円 | - ¥ 124,555円 |
| 2025/01 | ¥ 765,085円 | - ¥ 49,167円 |
| 2024/12 | ¥ 814,252円 | - ¥ 39,626円 |
| 2024/11 | ¥ 853,878円 | + ¥ 109,035円 |
| 2024/10 | ¥ 744,843円 | - ¥ 10,027円 |
| 2024/09 | ¥ 754,870円 | - ¥ 378,724円 |
| 2024/08 | ¥ 1,133,594円 | + ¥ 242,067円 |
| 2024/07 | ¥ 891,527円 | + ¥ 262,328円 |
| 2024/06 | ¥ 629,199円 | - ¥ 176,775円 |
| 2024/05 | ¥ 805,974円 | + ¥ 197,311円 |
| 2024/04 | ¥ 608,663円 | + ¥ 11,300円 |
| 2024/03 | ¥ 597,363円 | - ¥ 77,212円 |
| 2024/02 | ¥ 674,575円 | - ¥ 4,640円 |
| 2024/01 | ¥ 679,215円 | - ¥ 122,179円 |
| 2023/12 | ¥ 801,394円 | - ¥ 77,795円 |
| 2023/11 | ¥ 879,189円 | - ¥ 310,599円 |
| 2023/10 | ¥ 1,189,788円 | + ¥ 73,531円 |
| 2023/09 | ¥ 1,116,257円 | - ¥ 290,236円 |
| 2023/08 | ¥ 1,406,493円 | + ¥ 352,332円 |
| 2023/07 | ¥ 1,054,161円 | + ¥ 231,020円 |
| 2023/06 | ¥ 823,141円 | - ¥ 1,277円 |
| 2023/05 | ¥ 824,418円 | + ¥ 316,288円 |
| 2023/04 | ¥ 508,130円 | - ¥ 26,940円 |
| 2023/03 | ¥ 535,070円 | - ¥ 133,745円 |
| 2023/02 | ¥ 668,815円 | - ¥ 634,780円 |
| 2023/01 | ¥ 1,303,595円 | + ¥ 216,213円 |
| 2022/12 | ¥ 1,087,382円 | + ¥ 203,649円 |
| 2022/11 | ¥ 883,733円 | + ¥ 369,659円 |
| 2022/10 | ¥ 514,074円 | - ¥ 238,819円 |
| 2022/09 | ¥ 752,893円 | + ¥ 79,857円 |
| 2022/08 | ¥ 673,036円 | + ¥ 350,586円 |
| 2022/07 | ¥ 322,450円 | + ¥ 195,707円 |
| 2022/06 | ¥ 126,743円 | - ¥ 60,986円 |
| 2022/05 | ¥ 187,729円 | - ¥ 45,952円 |
| 2022/04 | ¥ 233,681円 | - ¥ 170,127円 |
| 2022/03 | ¥ 403,808円 | + ¥ 63,111円 |
| 2022/02 | ¥ 340,697円 | + ¥ 74,405円 |
| 2022/01 | ¥ 266,292円 | + ¥ 21,618円 |
| 2021/12 | ¥ 244,674円 | - ¥ 34,707円 |
| 2021/11 | ¥ 279,381円 | + ¥ 228円 |
| 2021/10 | ¥ 279,153円 | + ¥ 1,626円 |
| 2021/09 | ¥ 277,527円 | - ¥ 282,084円 |
| 2021/08 | ¥ 559,611円 | + ¥ 152,878円 |
| 2021/07 | ¥ 406,733円 | + ¥ 243,917円 |
| 2021/06 | ¥ 162,816円 | + ¥ 9,428円 |
| 2021/05 | ¥ 153,388円 | - ¥ 44,428円 |
| 2021/04 | ¥ 197,816円 | - ¥ 94,469円 |
| 2021/03 | ¥ 292,285円 | - ¥ 65,194円 |
| 2021/02 | ¥ 357,479円 | + ¥ 16,857円 |
| 2021/01 | ¥ 340,622円 | + ¥ 90,421円 |
| 2020/12 | ¥ 250,201円 | + ¥ 109,157円 |
| 2020/11 | ¥ 141,044円 | 0 |
大人の教養TVがおすすめしている本・マンガ
大人の教養TVを話題にしているYouTuber
大人の教養TVの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/09/09 | (水) | 1,040,000 | 0 | 220,194,937 | 0 |
| 2026/09/10 | (木) | 1,040,000 | 0 | 220,194,937 | 0 |
| 2026/09/11 | (金) | 1,040,000 | 0 | 221,101,121 | +906,184 |
| 2026/09/12 | (土) | 1,040,000 | 0 | 221,405,463 | +304,342 |
| 2026/09/13 | (日) | 1,040,000 | 0 | 221,979,353 | +573,890 |
| 2026/09/14 | (月) | 1,040,000 | 0 | 222,426,935 | +447,582 |
| 2026/09/15 | (火) | 1,040,000 | 0 | 222,840,405 | +413,470 |
| 2026/09/16 | (水) | 1,040,000 | 0 | 223,019,604 | +179,199 |
| 2026/09/17 | (木) | 1,040,000 | 0 | 223,543,172 | +523,568 |
| 2026/09/18 | (金) | 1,040,000 | 0 | 223,835,674 | +292,502 |
| 2026/09/19 | (土) | 1,040,000 | 0 | 224,279,115 | +443,441 |
| 2026/09/20 | (日) | 1,040,000 | 0 | 224,633,353 | +354,238 |
| 2026/09/21 | (月) | 1,040,000 | 0 | 225,132,671 | +499,318 |
| 2026/09/22 | (火) | 1,040,000 | 0 | 225,517,830 | +385,159 |
| 2026/09/23 | (水) | 1,040,000 | 0 | 225,907,429 | +389,599 |
| 2026/09/24 | (木) | 1,040,000 | 0 | 226,080,312 | +172,883 |
| 2026/09/25 | (金) | 1,040,000 | 0 | 226,452,636 | +372,324 |
| 2026/09/26 | (土) | 1,040,000 | 0 | 226,924,907 | +472,271 |
| 2026/09/27 | (日) | 1,050,000 | +10,000 | 227,449,976 | +525,069 |
| 2026/09/28 | (月) | 1,050,000 | 0 | 227,738,217 | +288,241 |
| 2026/09/29 | (火) | 1,050,000 | 0 | 227,935,659 | +197,442 |
| 2026/09/30 | (水) | 1,050,000 | 0 | 228,566,978 | +631,319 |
| 2026/10/01 | (木) | 1,050,000 | 0 | 228,967,403 | +400,425 |
| 2026/10/02 | (金) | 1,050,000 | 0 | 229,403,201 | +435,798 |
| 2026/10/03 | (土) | 1,050,000 | 0 | 229,692,149 | +288,948 |
| 2026/10/04 | (日) | 1,050,000 | 0 | 230,025,543 | +333,394 |
| 2026/10/05 | (月) | 1,050,000 | 0 | 231,150,684 | +1,125,141 |
| 2026/10/06 | (火) | 1,050,000 | 0 | 231,810,251 | +659,567 |
| 2026/10/07 | (水) | 1,050,000 | 0 | 232,403,048 | +592,797 |
| 2026/10/08 | (木) | 1,050,000 | 0 | 233,034,557 | +631,509 |
| 日平均 | | | +333 | | +427,987 |
| 週平均 | | | +2,333 | | +2,995,911 |
| 30日間合計 | | | +10,000 | | +12,839,620 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
大人の教養TVがコラボしているYouTuber
大人の教養TVの評判
| 人柄 | 3.8 点 |
| ルックス | 2.75 点 |
| トーク力 | 4.2 点 |
| お笑い | 3.75 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 4.4 点 |
| 企画力 | 4.8 点 |
| 将来性 | 4.8 点 |

大人の教養TVの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 5 点 |