チャンネル登録者数
72万1,000人
推定年収
¥1,423万

YouTube高校の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 804,293円 | + ¥ 45,024円 |
| 2025/06 | ¥ 759,269円 | + ¥ 55,235円 |
| 2025/05 | ¥ 704,034円 | + ¥ 94,497円 |
| 2025/04 | ¥ 609,537円 | - ¥ 476,286円 |
| 2025/03 | ¥ 1,085,823円 | + ¥ 58,132円 |
| 2025/02 | ¥ 1,027,691円 | + ¥ 180,160円 |
| 2025/01 | ¥ 847,531円 | - ¥ 81,765円 |
| 2024/12 | ¥ 929,296円 | + ¥ 81,962円 |
| 2024/11 | ¥ 847,334円 | - ¥ 201,258円 |
| 2024/10 | ¥ 1,048,592円 | + ¥ 426,976円 |
| 2024/09 | ¥ 621,616円 | + ¥ 57,302円 |
| 2024/08 | ¥ 564,314円 | + ¥ 94,394円 |
| 2024/07 | ¥ 469,920円 | + ¥ 25,227円 |
| 2024/06 | ¥ 444,693円 | - ¥ 15,117円 |
| 2024/05 | ¥ 459,810円 | + ¥ 28,610円 |
| 2024/04 | ¥ 431,200円 | - ¥ 18,767円 |
| 2024/03 | ¥ 449,967円 | - ¥ 146,095円 |
| 2024/02 | ¥ 596,062円 | + ¥ 15,744円 |
| 2024/01 | ¥ 580,318円 | + ¥ 308,455円 |
| 2023/12 | ¥ 271,863円 | + ¥ 23,267円 |
| 2023/11 | ¥ 248,596円 | - ¥ 59,406円 |
| 2023/10 | ¥ 308,002円 | - ¥ 12,506円 |
| 2023/09 | ¥ 320,508円 | - ¥ 183,058円 |
| 2023/08 | ¥ 503,566円 | + ¥ 198,137円 |
| 2023/07 | ¥ 305,429円 | + ¥ 67,425円 |
| 2023/06 | ¥ 238,004円 | + ¥ 73,946円 |
| 2023/05 | ¥ 164,058円 | + ¥ 63,094円 |
| 2023/04 | ¥ 100,964円 | - ¥ 32,284円 |
| 2023/03 | ¥ 133,248円 | - ¥ 14,204円 |
| 2023/02 | ¥ 147,452円 | - ¥ 32,138円 |
| 2023/01 | ¥ 179,590円 | - ¥ 60,229円 |
| 2022/12 | ¥ 239,819円 | + ¥ 19,334円 |
| 2022/11 | ¥ 220,485円 | + ¥ 93,786円 |
| 2022/10 | ¥ 126,699円 | - ¥ 67,127円 |
| 2022/09 | ¥ 193,826円 | - ¥ 80,349円 |
| 2022/08 | ¥ 274,175円 | + ¥ 87,397円 |
| 2022/07 | ¥ 186,778円 | - ¥ 5,114円 |
| 2022/06 | ¥ 191,892円 | - ¥ 205,610円 |
| 2022/05 | ¥ 397,502円 | + ¥ 197,059円 |
| 2022/04 | ¥ 200,443円 | - ¥ 3,107円 |
| 2022/03 | ¥ 203,550円 | - ¥ 292,246円 |
| 2022/02 | ¥ 495,796円 | - ¥ 298,305円 |
| 2022/01 | ¥ 794,101円 | + ¥ 547,139円 |
| 2021/12 | ¥ 246,962円 | + ¥ 124,440円 |
| 2021/11 | ¥ 122,522円 | + ¥ 5,063円 |
| 2021/10 | ¥ 117,459円 | + ¥ 23,360円 |
| 2021/09 | ¥ 94,099円 | + ¥ 15,880円 |
| 2021/08 | ¥ 78,219円 | - ¥ 30,484円 |
| 2021/07 | ¥ 108,703円 | + ¥ 13,997円 |
| 2021/06 | ¥ 94,706円 | + ¥ 22,087円 |
| 2021/05 | ¥ 72,619円 | + ¥ 30,800円 |
| 2021/04 | ¥ 41,819円 | - ¥ 16,628円 |
| 2021/03 | ¥ 58,447円 | - ¥ 48,793円 |
| 2021/02 | ¥ 107,240円 | + ¥ 23,157円 |
| 2021/01 | ¥ 84,083円 | - ¥ 43,266円 |
| 2020/12 | ¥ 127,349円 | + ¥ 852円 |
| 2020/11 | ¥ 126,497円 | 0 |
YouTube高校がおすすめしている本・マンガ
YouTube高校を話題にしているYouTuber
YouTube高校の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/09 | (金) | 716,000 | 0 | 169,161,958 | 0 |
| 2026/10/10 | (土) | 716,000 | 0 | 169,174,269 | +12,311 |
| 2026/10/11 | (日) | 716,000 | 0 | 169,525,593 | +351,324 |
| 2026/10/12 | (月) | 716,000 | 0 | 169,565,126 | +39,533 |
| 2026/10/13 | (火) | 716,000 | 0 | 169,716,589 | +151,463 |
| 2026/10/14 | (水) | 717,000 | +1,000 | 169,883,198 | +166,609 |
| 2026/10/15 | (木) | 717,000 | 0 | 170,206,818 | +323,620 |
| 2026/10/16 | (金) | 717,000 | 0 | 170,337,281 | +130,463 |
| 2026/10/17 | (土) | 717,000 | 0 | 170,480,791 | +143,510 |
| 2026/10/18 | (日) | 717,000 | 0 | 170,928,239 | +447,448 |
| 2026/10/19 | (月) | 718,000 | +1,000 | 171,161,539 | +233,300 |
| 2026/10/20 | (火) | 718,000 | 0 | 171,318,335 | +156,796 |
| 2026/10/21 | (水) | 718,000 | 0 | 171,499,351 | +181,016 |
| 2026/10/22 | (木) | 718,000 | 0 | 171,601,069 | +101,718 |
| 2026/10/23 | (金) | 719,000 | +1,000 | 172,032,372 | +431,303 |
| 2026/10/24 | (土) | 719,000 | 0 | 172,191,323 | +158,951 |
| 2026/10/25 | (日) | 719,000 | 0 | 172,401,304 | +209,981 |
| 2026/10/26 | (月) | 719,000 | 0 | 172,599,593 | +198,289 |
| 2026/10/27 | (火) | 719,000 | 0 | 172,777,414 | +177,821 |
| 2026/10/28 | (水) | 719,000 | 0 | 172,947,662 | +170,248 |
| 2026/10/29 | (木) | 720,000 | +1,000 | 173,055,544 | +107,882 |
| 2026/10/30 | (金) | 720,000 | 0 | 173,310,677 | +255,133 |
| 2026/10/31 | (土) | 720,000 | 0 | 173,428,040 | +117,363 |
| 2026/11/01 | (日) | 720,000 | 0 | 173,627,836 | +199,796 |
| 2026/11/02 | (月) | 720,000 | 0 | 173,943,091 | +315,255 |
| 2026/11/03 | (火) | 721,000 | +1,000 | 174,044,864 | +101,773 |
| 2026/11/04 | (水) | 721,000 | 0 | 174,316,753 | +271,889 |
| 2026/11/05 | (木) | 721,000 | 0 | 174,429,350 | +112,597 |
| 2026/11/06 | (金) | 721,000 | 0 | 174,603,122 | +173,772 |
| 2026/11/07 | (土) | 721,000 | 0 | 174,828,568 | +225,446 |
| 日平均 | | | +167 | | +188,887 |
| 週平均 | | | +1,167 | | +1,322,209 |
| 30日間合計 | | | +5,000 | | +5,666,610 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
YouTube高校がコラボしているYouTuber
YouTube高校の評判
| 人柄 | 3 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

YouTube高校の評判コメント一覧
| 人柄 | 3 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |