チャンネル登録者数
43万人
推定年収
¥817万
やきとりボーイズと関連が高いチャンネル

やきとりボーイズの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 105,326円 | + ¥ 56,375円 |
| 2025/05 | ¥ 48,951円 | + ¥ 9,734円 |
| 2025/04 | ¥ 39,217円 | + ¥ 3,188円 |
| 2025/03 | ¥ 36,029円 | + ¥ 1,801円 |
| 2025/02 | ¥ 34,228円 | - ¥ 5,835円 |
| 2025/01 | ¥ 40,063円 | + ¥ 2,795円 |
| 2024/12 | ¥ 37,268円 | - ¥ 5,733円 |
| 2024/11 | ¥ 43,001円 | - ¥ 3,559円 |
| 2024/10 | ¥ 46,560円 | - ¥ 2,148円 |
| 2024/09 | ¥ 48,708円 | - ¥ 6,208円 |
| 2024/08 | ¥ 54,916円 | + ¥ 4,066円 |
| 2024/07 | ¥ 50,850円 | + ¥ 8,609円 |
| 2024/06 | ¥ 42,241円 | - ¥ 3,547円 |
| 2024/05 | ¥ 45,788円 | + ¥ 6,443円 |
| 2024/04 | ¥ 39,345円 | - ¥ 14,077円 |
| 2024/03 | ¥ 53,422円 | + ¥ 6,422円 |
| 2024/02 | ¥ 47,000円 | + ¥ 1,553円 |
| 2024/01 | ¥ 45,447円 | + ¥ 5,431円 |
| 2023/12 | ¥ 40,016円 | - ¥ 4,265円 |
| 2023/11 | ¥ 44,281円 | - ¥ 11,402円 |
| 2023/10 | ¥ 55,683円 | - ¥ 5,949円 |
| 2023/09 | ¥ 61,632円 | - ¥ 15,342円 |
| 2023/08 | ¥ 76,974円 | + ¥ 3,587円 |
| 2023/07 | ¥ 73,387円 | + ¥ 13,783円 |
| 2023/06 | ¥ 59,604円 | - ¥ 31,983円 |
| 2023/05 | ¥ 91,587円 | - ¥ 100,906円 |
| 2023/04 | ¥ 192,493円 | + ¥ 17,301円 |
| 2023/03 | ¥ 175,192円 | + ¥ 112,490円 |
| 2023/02 | ¥ 62,702円 | - ¥ 12,781円 |
| 2023/01 | ¥ 75,483円 | + ¥ 3,380円 |
| 2022/12 | ¥ 72,103円 | - ¥ 12,074円 |
| 2022/11 | ¥ 84,177円 | + ¥ 14,321円 |
| 2022/10 | ¥ 69,856円 | - ¥ 118,406円 |
| 2022/09 | ¥ 188,262円 | + ¥ 203,597円 |
|
| 2022/07 | ¥ 333,697円 | + ¥ 11,319円 |
| 2022/06 | ¥ 322,378円 | - ¥ 128,420円 |
| 2022/05 | ¥ 450,798円 | + ¥ 45,325円 |
| 2022/04 | ¥ 405,473円 | + ¥ 93,689円 |
| 2022/03 | ¥ 311,784円 | - ¥ 116,565円 |
| 2022/02 | ¥ 428,349円 | + ¥ 43,136円 |
| 2022/01 | ¥ 385,213円 | - ¥ 78,689円 |
| 2021/12 | ¥ 463,902円 | + ¥ 37,663円 |
| 2021/11 | ¥ 426,239円 | - ¥ 27,085円 |
| 2021/10 | ¥ 453,324円 | + ¥ 52,764円 |
| 2021/09 | ¥ 400,560円 | - ¥ 288,780円 |
| 2021/08 | ¥ 689,340円 | - ¥ 159,166円 |
| 2021/07 | ¥ 848,506円 | - ¥ 144,657円 |
| 2021/06 | ¥ 993,163円 | - ¥ 142,667円 |
| 2021/05 | ¥ 1,135,830円 | + ¥ 183,869円 |
| 2021/04 | ¥ 951,961円 | - ¥ 34,811円 |
| 2021/03 | ¥ 986,772円 | + ¥ 310,958円 |
| 2021/02 | ¥ 675,814円 | + ¥ 30,741円 |
| 2021/01 | ¥ 645,073円 | + ¥ 43,803円 |
| 2020/12 | ¥ 601,270円 | 0 |
| 2020/11 | ¥ 717,150円 | + ¥ 717,150円 |
やきとりボーイズを話題にしているYouTuber
やきとりボーイズの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/16 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/18 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/19 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 428,000 | +428,000 | 32,533,728 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 429,000 | +1,000 | 32,610,884 | +77,156 |
| 2026/08/10 | (月) | 429,000 | 0 | 32,745,547 | +134,663 |
| 2026/08/11 | (火) | 429,000 | 0 | 32,816,805 | +71,258 |
| 2026/08/12 | (水) | 429,000 | 0 | 32,942,762 | +125,957 |
| 2026/08/13 | (木) | 429,000 | 0 | 33,027,379 | +84,617 |
| 日平均 | | | +14,300 | | +16,455 |
| 週平均 | | | +100,100 | | +115,185 |
| 30日間合計 | | | +429,000 | | +493,651 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
やきとりボーイズがコラボしているYouTuber
やきとりボーイズの評判
| 人柄 | 3.75 点 |
| ルックス | 4.75 点 |
| トーク力 | 3.5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 2.25 点 |
| 好感度 | 3.75 点 |
| 企画力 | 2.75 点 |
| 将来性 | 3.5 点 |

やきとりボーイズの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |