チャンネル登録者数
9万800人
推定年収
¥10万

生田よしかつの公式チャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 27,075円 | + ¥ 11,854円 |
| 2025/06 | ¥ 15,221円 | - ¥ 406円 |
| 2025/05 | ¥ 15,627円 | - ¥ 4,777円 |
| 2025/04 | ¥ 20,404円 | - ¥ 1,390円 |
| 2025/03 | ¥ 21,794円 | + ¥ 5,285円 |
| 2025/02 | ¥ 16,509円 | - ¥ 5,819円 |
| 2025/01 | ¥ 22,328円 | - ¥ 23,428円 |
| 2024/12 | ¥ 45,756円 | + ¥ 12,589円 |
| 2024/11 | ¥ 33,167円 | - ¥ 52,379円 |
| 2024/10 | ¥ 85,546円 | + ¥ 21,413円 |
| 2024/09 | ¥ 64,133円 | + ¥ 38,297円 |
| 2024/08 | ¥ 25,836円 | + ¥ 2,627円 |
| 2024/07 | ¥ 23,209円 | + ¥ 4,433円 |
| 2024/06 | ¥ 18,776円 | + ¥ 156円 |
| 2024/05 | ¥ 18,620円 | - ¥ 2,177円 |
| 2024/04 | ¥ 20,797円 | - ¥ 391円 |
| 2024/03 | ¥ 21,188円 | - ¥ 2,876円 |
| 2024/02 | ¥ 24,064円 | + ¥ 3,801円 |
| 2024/01 | ¥ 20,263円 | - ¥ 6,276円 |
| 2023/12 | ¥ 26,539円 | - ¥ 13,048円 |
| 2023/11 | ¥ 39,587円 | - ¥ 8,471円 |
| 2023/10 | ¥ 48,058円 | - ¥ 53,603円 |
| 2023/09 | ¥ 101,661円 | + ¥ 65,270円 |
| 2023/08 | ¥ 36,391円 | - ¥ 20,113円 |
| 2023/07 | ¥ 56,504円 | + ¥ 9,213円 |
| 2023/06 | ¥ 47,291円 | - ¥ 10,622円 |
| 2023/05 | ¥ 57,913円 | + ¥ 13,395円 |
| 2023/04 | ¥ 44,518円 | + ¥ 5,277円 |
| 2023/03 | ¥ 39,241円 | - ¥ 11,624円 |
| 2023/02 | ¥ 50,865円 | - ¥ 36,141円 |
| 2023/01 | ¥ 87,006円 | - ¥ 22,111円 |
| 2022/12 | ¥ 109,117円 | - ¥ 25,489円 |
| 2022/11 | ¥ 134,606円 | + ¥ 74,087円 |
| 2022/10 | ¥ 60,519円 | - ¥ 40,417円 |
| 2022/09 | ¥ 100,936円 | + ¥ 49,660円 |
| 2022/08 | ¥ 51,276円 | - ¥ 21,388円 |
| 2022/07 | ¥ 72,664円 | + ¥ 25,547円 |
| 2022/06 | ¥ 47,117円 | - ¥ 3,649円 |
| 2022/05 | ¥ 50,766円 | - ¥ 15,142円 |
| 2022/04 | ¥ 65,908円 | - ¥ 16,032円 |
| 2022/03 | ¥ 81,940円 | - ¥ 31,547円 |
| 2022/02 | ¥ 113,487円 | + ¥ 41,898円 |
| 2022/01 | ¥ 71,589円 | - ¥ 33,593円 |
| 2021/12 | ¥ 105,182円 | - ¥ 42,145円 |
| 2021/11 | ¥ 147,327円 | - ¥ 85,078円 |
| 2021/10 | ¥ 232,405円 | + ¥ 139,323円 |
| 2021/09 | ¥ 93,082円 | + ¥ 12,962円 |
| 2021/08 | ¥ 80,120円 | - ¥ 67,510円 |
| 2021/07 | ¥ 147,630円 | + ¥ 14,629円 |
| 2021/06 | ¥ 133,001円 | - ¥ 147,403円 |
| 2021/05 | ¥ 280,404円 | + ¥ 118,405円 |
| 2021/04 | ¥ 161,999円 | + ¥ 85,211円 |
| 2021/03 | ¥ 76,788円 | - ¥ 20,397円 |
| 2021/02 | ¥ 97,185円 | + ¥ 42,002円 |
| 2021/01 | ¥ 55,183円 | - ¥ 19,536円 |
| 2020/12 | ¥ 74,719円 | - ¥ 26,809円 |
| 2020/11 | ¥ 101,528円 | 0 |
生田よしかつの公式チャンネルを話題にしているYouTuber
1.文化人放送局
登録者数 78万2,000人16:45〜17:50 文化人放送局外出自粛特番 いくバズSP 生田・長尾・坂東・宮脇 ◆全員Skype参加◆ 18:00からサブチャン移動しLiveです!
投稿日 2020年4月18日
3.チャンネルくらら(毎日18時更新)
登録者数 25万6,000人チャンネルくらら魚屋のおっチャンネル 特別番組「皇位継承有識者会議報告書を読む 後編 女性宮家の条件とは?」 豊洲市場仲卸三代目生田よしかつ 皇室史学者倉山満
投稿日 2022年1月31日
4.文化人TVサポーターズ
登録者数 23万3,000人【ちょこっと再公開】今年の桜も美しいだろうなー2019年の「桜」再公開いたします。
投稿日 2020年3月27日 生田よしかつの公式チャンネルを話題している動画をもっと見る
生田よしかつの公式チャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/19 | (月) | 91,100 | 0 | 20,758,272 | 0 |
| 2026/10/20 | (火) | 91,100 | 0 | 20,758,776 | +504 |
| 2026/10/21 | (水) | 91,100 | 0 | 20,759,460 | +684 |
| 2026/10/22 | (木) | 91,100 | 0 | 20,759,839 | +379 |
| 2026/10/23 | (金) | 91,100 | 0 | 20,770,844 | +11,005 |
| 2026/10/24 | (土) | 91,000 | -100 | 20,772,847 | +2,003 |
| 2026/10/25 | (日) | 91,000 | 0 | 20,774,962 | +2,115 |
| 2026/10/26 | (月) | 91,000 | 0 | 20,776,098 | +1,136 |
| 2026/10/27 | (火) | 91,000 | 0 | 20,777,030 | +932 |
| 2026/10/28 | (水) | 91,000 | 0 | 20,777,491 | +461 |
| 2026/10/29 | (木) | 91,000 | 0 | 20,778,814 | +1,323 |
| 2026/10/30 | (金) | 91,000 | 0 | 20,779,969 | +1,155 |
| 2026/10/31 | (土) | 91,000 | 0 | 20,780,751 | +782 |
| 2026/11/01 | (日) | 91,000 | 0 | 20,781,457 | +706 |
| 2026/11/02 | (月) | 91,000 | 0 | 20,781,791 | +334 |
| 2026/11/03 | (火) | 91,000 | 0 | 20,782,778 | +987 |
| 2026/11/04 | (水) | 90,900 | -100 | 20,783,138 | +360 |
| 2026/11/05 | (木) | 90,900 | 0 | 20,783,995 | +857 |
| 2026/11/06 | (金) | 90,900 | 0 | 20,784,699 | +704 |
| 2026/11/07 | (土) | 90,900 | 0 | 20,785,354 | +655 |
| 2026/11/08 | (日) | 90,900 | 0 | 20,786,126 | +772 |
| 2026/11/09 | (月) | 90,900 | 0 | 20,786,698 | +572 |
| 2026/11/10 | (火) | 90,900 | 0 | 20,787,050 | +352 |
| 2026/11/11 | (水) | 90,900 | 0 | 20,787,612 | +562 |
| 2026/11/12 | (木) | 90,900 | 0 | 20,795,311 | +7,699 |
| 2026/11/13 | (金) | 90,900 | 0 | 20,801,157 | +5,846 |
| 2026/11/14 | (土) | 90,900 | 0 | 20,802,719 | +1,562 |
| 2026/11/15 | (日) | 90,900 | 0 | 0 | -20,802,719 |
| 2026/11/16 | (月) | 90,800 | -100 | 20,804,642 | 0 |
| 2026/11/17 | (火) | 90,800 | 0 | 20,805,552 | +910 |
| 日平均 | | | -10 | | -691,912 |
| 週平均 | | | -70 | | -4,843,384 |
| 30日間合計 | | | -300 | | -20,757,362 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
生田よしかつの公式チャンネルがコラボしているYouTuber
生田よしかつの公式チャンネルの評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 4 点 |

生田よしかつの公式チャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 4 点 |