チャンネル登録者数
36万3,000人
推定年収
¥1,252万

朝倉慶のASK1の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 413,294円 | + ¥ 52,528円 |
| 2025/06 | ¥ 360,766円 | - ¥ 18,178円 |
| 2025/05 | ¥ 378,944円 | - ¥ 50,334円 |
| 2025/04 | ¥ 429,278円 | - ¥ 26,928円 |
| 2025/03 | ¥ 456,206円 | + ¥ 73,375円 |
| 2025/02 | ¥ 382,831円 | - ¥ 15,482円 |
| 2025/01 | ¥ 398,313円 | - ¥ 34,805円 |
| 2024/12 | ¥ 433,118円 | + ¥ 36,966円 |
| 2024/11 | ¥ 396,152円 | - ¥ 53,239円 |
| 2024/10 | ¥ 449,391円 | - ¥ 58,565円 |
| 2024/09 | ¥ 507,956円 | - ¥ 131,047円 |
| 2024/08 | ¥ 639,003円 | + ¥ 69,064円 |
| 2024/07 | ¥ 569,939円 | + ¥ 199,088円 |
| 2024/06 | ¥ 370,851円 | + ¥ 27,385円 |
| 2024/05 | ¥ 343,466円 | + ¥ 146円 |
| 2024/04 | ¥ 343,320円 | - ¥ 45,404円 |
| 2024/03 | ¥ 388,724円 | + ¥ 42,935円 |
| 2024/02 | ¥ 345,789円 | + ¥ 23,700円 |
| 2024/01 | ¥ 322,089円 | - ¥ 763円 |
| 2023/12 | ¥ 322,852円 | + ¥ 4,803円 |
| 2023/11 | ¥ 318,049円 | - ¥ 28,277円 |
| 2023/10 | ¥ 346,326円 | + ¥ 35,663円 |
| 2023/09 | ¥ 310,663円 | + ¥ 7,517円 |
| 2023/08 | ¥ 303,146円 | - ¥ 86,565円 |
| 2023/07 | ¥ 389,711円 | - ¥ 5,580円 |
| 2023/06 | ¥ 395,291円 | + ¥ 123,102円 |
| 2023/05 | ¥ 272,189円 | + ¥ 21,635円 |
| 2023/04 | ¥ 250,554円 | + ¥ 12,425円 |
| 2023/03 | ¥ 238,129円 | + ¥ 58,467円 |
| 2023/02 | ¥ 179,662円 | - ¥ 53,161円 |
| 2023/01 | ¥ 232,823円 | + ¥ 28,166円 |
| 2022/12 | ¥ 204,657円 | + ¥ 7,603円 |
| 2022/11 | ¥ 197,054円 | + ¥ 63,341円 |
| 2022/10 | ¥ 133,713円 | - ¥ 43,040円 |
| 2022/09 | ¥ 176,753円 | - ¥ 25,904円 |
| 2022/08 | ¥ 202,657円 | + ¥ 31,676円 |
| 2022/07 | ¥ 170,981円 | - ¥ 3,610円 |
| 2022/06 | ¥ 174,591円 | + ¥ 1,500円 |
| 2022/05 | ¥ 173,091円 | - ¥ 31,424円 |
| 2022/04 | ¥ 204,515円 | - ¥ 14,424円 |
| 2022/03 | ¥ 218,939円 | - ¥ 4,128円 |
| 2022/02 | ¥ 223,067円 | - ¥ 51,593円 |
| 2022/01 | ¥ 274,660円 | - ¥ 44,633円 |
| 2021/12 | ¥ 319,293円 | + ¥ 48,793円 |
| 2021/11 | ¥ 270,500円 | - ¥ 46,451円 |
| 2021/10 | ¥ 316,951円 | + ¥ 16,967円 |
| 2021/09 | ¥ 299,984円 | + ¥ 80,645円 |
| 2021/08 | ¥ 219,339円 | - ¥ 9,035円 |
| 2021/07 | ¥ 228,374円 | - ¥ 74,416円 |
| 2021/06 | ¥ 302,790円 | - ¥ 12,154円 |
| 2021/05 | ¥ 314,944円 | + ¥ 34,894円 |
| 2021/04 | ¥ 280,050円 | - ¥ 49,774円 |
| 2021/03 | ¥ 329,824円 | + ¥ 36,791円 |
| 2021/02 | ¥ 293,033円 | + ¥ 134,674円 |
| 2021/01 | ¥ 158,359円 | 0 |
朝倉慶のASK1がおすすめしている本・マンガ
朝倉慶のASK1を話題にしているYouTuber
朝倉慶のASK1の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/18 | (日) | 358,000 | 0 | 17,118,457 | 0 |
| 2026/10/19 | (月) | 358,000 | 0 | 17,199,708 | +81,251 |
| 2026/10/20 | (火) | 358,000 | 0 | 17,236,410 | +36,702 |
| 2026/10/21 | (水) | 358,000 | 0 | 17,270,089 | +33,679 |
| 2026/10/22 | (木) | 358,000 | 0 | 17,360,016 | +89,927 |
| 2026/10/23 | (金) | 358,000 | 0 | 17,660,545 | +300,529 |
| 2026/10/24 | (土) | 359,000 | +1,000 | 17,749,899 | +89,354 |
| 2026/10/25 | (日) | 360,000 | +1,000 | 18,343,580 | +593,681 |
| 2026/10/26 | (月) | 360,000 | 0 | 18,457,555 | +113,975 |
| 2026/10/27 | (火) | 360,000 | 0 | 18,514,673 | +57,118 |
| 2026/10/28 | (水) | 360,000 | 0 | 18,590,636 | +75,963 |
| 2026/10/29 | (木) | 361,000 | +1,000 | 18,674,143 | +83,507 |
| 2026/10/30 | (金) | 361,000 | 0 | 18,881,023 | +206,880 |
| 2026/10/31 | (土) | 361,000 | 0 | 19,003,246 | +122,223 |
| 2026/11/01 | (日) | 361,000 | 0 | 19,396,953 | +393,707 |
| 2026/11/02 | (月) | 361,000 | 0 | 19,448,325 | +51,372 |
| 2026/11/03 | (火) | 361,000 | 0 | 19,476,388 | +28,063 |
| 2026/11/04 | (水) | 361,000 | 0 | 19,540,082 | +63,694 |
| 2026/11/05 | (木) | 361,000 | 0 | 19,567,822 | +27,740 |
| 2026/11/06 | (金) | 361,000 | 0 | 19,853,112 | +285,290 |
| 2026/11/07 | (土) | 362,000 | +1,000 | 20,260,076 | +406,964 |
| 2026/11/08 | (日) | 362,000 | 0 | 20,568,752 | +308,676 |
| 2026/11/09 | (月) | 362,000 | 0 | 20,605,364 | +36,612 |
| 2026/11/10 | (火) | 362,000 | 0 | 20,669,423 | +64,059 |
| 2026/11/11 | (水) | 362,000 | 0 | 20,740,168 | +70,745 |
| 2026/11/12 | (木) | 362,000 | 0 | 20,811,972 | +71,804 |
| 2026/11/13 | (金) | 362,000 | 0 | 21,105,582 | +293,610 |
| 2026/11/14 | (土) | 363,000 | +1,000 | 21,190,955 | +85,373 |
| 2026/11/15 | (日) | 363,000 | 0 | 21,616,086 | +425,131 |
| 2026/11/16 | (月) | 363,000 | 0 | 21,655,787 | +39,701 |
| 日平均 | | | +167 | | +151,244 |
| 週平均 | | | +1,167 | | +1,058,710 |
| 30日間合計 | | | +5,000 | | +4,537,330 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
朝倉慶のASK1の評判
| 人柄 | 3 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 3 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |

朝倉慶のASK1の評判コメント一覧
| 人柄 | 3 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 3 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |