チャンネル登録者数
29万6,000人
推定年収
¥0円

ぷらそにかの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 0円 | - ¥ 487,839円 |
| 2025/05 | ¥ 487,839円 | + ¥ 487,839円 |
| 2025/04 | ¥ 0円 | - ¥ 490,121円 |
| 2025/03 | ¥ 490,121円 | + ¥ 490,121円 |
| 2025/02 | ¥ 0円 | - ¥ 485,030円 |
| 2025/01 | ¥ 485,030円 | + ¥ 7,557円 |
| 2024/12 | ¥ 477,473円 | + ¥ 477,473円 |
| 2024/11 | ¥ 0円 | - ¥ 470,611円 |
| 2024/10 | ¥ 470,611円 | + ¥ 1,792円 |
| 2024/09 | ¥ 468,819円 | + ¥ 4,808円 |
| 2024/08 | ¥ 464,011円 | + ¥ 464,011円 |
| 2024/07 | ¥ 0円 | - ¥ 456,506円 |
| 2024/06 | ¥ 456,506円 | + ¥ 449円 |
| 2024/05 | ¥ 456,057円 | + ¥ 6,684円 |
| 2024/04 | ¥ 449,373円 | + ¥ 5,157円 |
| 2024/03 | ¥ 444,216円 | + ¥ 5,931円 |
| 2024/02 | ¥ 438,285円 | + ¥ 438,285円 |
| 2024/01 | ¥ 0円 | - ¥ 437,929円 |
| 2023/12 | ¥ 437,929円 | - ¥ 2,807円 |
| 2023/11 | ¥ 440,736円 | + ¥ 14,441円 |
| 2023/10 | ¥ 426,295円 | + ¥ 84,850円 |
| 2023/09 | ¥ 341,445円 | - ¥ 56,911円 |
| 2023/08 | ¥ 398,356円 | - ¥ 48,329円 |
| 2023/07 | ¥ 446,685円 | + ¥ 5,236円 |
| 2023/06 | ¥ 441,449円 | + ¥ 74,054円 |
| 2023/05 | ¥ 367,395円 | - ¥ 8,811円 |
| 2023/04 | ¥ 376,206円 | + ¥ 14,845円 |
| 2023/03 | ¥ 361,361円 | + ¥ 31円 |
| 2023/02 | ¥ 361,330円 | - ¥ 10,009円 |
| 2023/01 | ¥ 371,339円 | - ¥ 72,524円 |
| 2022/12 | ¥ 443,863円 | - ¥ 138,121円 |
| 2022/11 | ¥ 581,984円 | + ¥ 285,900円 |
| 2022/10 | ¥ 296,084円 | - ¥ 164,451円 |
| 2022/09 | ¥ 460,535円 | - ¥ 68,435円 |
| 2022/08 | ¥ 528,970円 | - ¥ 21,047円 |
| 2022/07 | ¥ 550,017円 | - ¥ 4,666円 |
| 2022/06 | ¥ 554,683円 | - ¥ 43,450円 |
| 2022/05 | ¥ 598,133円 | - ¥ 9,505円 |
| 2022/04 | ¥ 607,638円 | - ¥ 84,006円 |
| 2022/03 | ¥ 691,644円 | + ¥ 9,105円 |
| 2022/02 | ¥ 682,539円 | - ¥ 58,871円 |
| 2022/01 | ¥ 741,410円 | - ¥ 10,985円 |
| 2021/12 | ¥ 752,395円 | + ¥ 19,852円 |
| 2021/11 | ¥ 732,543円 | - ¥ 219,557円 |
| 2021/10 | ¥ 952,100円 | - ¥ 130,494円 |
| 2021/09 | ¥ 1,082,594円 | - ¥ 178,866円 |
| 2021/08 | ¥ 1,261,460円 | + ¥ 6,674円 |
| 2021/07 | ¥ 1,254,786円 | + ¥ 238,527円 |
| 2021/06 | ¥ 1,016,259円 | - ¥ 33,538円 |
| 2021/05 | ¥ 1,049,797円 | + ¥ 51,894円 |
| 2021/04 | ¥ 997,903円 | - ¥ 115,998円 |
| 2021/03 | ¥ 1,113,901円 | + ¥ 280,140円 |
| 2021/02 | ¥ 833,761円 | - ¥ 182,739円 |
| 2021/01 | ¥ 1,016,500円 | + ¥ 341,522円 |
| 2020/12 | ¥ 674,978円 | + ¥ 43,348円 |
| 2020/11 | ¥ 631,630円 | + ¥ 148,642円 |
| 2020/10 | ¥ 482,988円 | - ¥ 432,751円 |
| 2020/09 | ¥ 915,739円 | + ¥ 34,531円 |
| 2020/08 | ¥ 881,208円 | 0 |
ぷらそにかを話題にしているYouTuber
ぷらそにかの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/17 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/18 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/19 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 296,000 | +296,000 | 181,624,813 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 296,000 | 0 | 181,624,813 | 0 |
| 2026/08/10 | (月) | 296,000 | 0 | 181,685,705 | +60,892 |
| 2026/08/11 | (火) | 296,000 | 0 | 181,746,596 | +60,891 |
| 2026/08/12 | (水) | 296,000 | 0 | 181,746,596 | 0 |
| 2026/08/13 | (木) | 296,000 | 0 | 181,746,596 | 0 |
| 2026/08/14 | (金) | 296,000 | 0 | 181,746,596 | 0 |
| 日平均 | | | +9,867 | | +4,059 |
| 週平均 | | | +69,067 | | +28,416 |
| 30日間合計 | | | +296,000 | | +121,783 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ぷらそにかがコラボしているYouTuber
ぷらそにかの評判
| ルックス | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |

ぷらそにかの評判コメント一覧
| ルックス | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |