記事
YouRank > BBC News Japan
チャンネル登録者数
57万1,000人

推定年収
¥0円

BBC News Japanの年収 / 累計収入


└ 年収ランキング  【1252位】
└ 累計収入ランキング【1376位】
話題にされた数  42チャンネル
└ 話題にされているYouTuberランキング 【1193位】
推定年収は各MCN等の調査データによる推測値を表示しています。

BBC News Japanの月収と推移

月収先月との月収変動
2025/06¥ 1,618,555円+ ¥ 644,457円
2025/05¥ 974,098円+ ¥ 193,407円
2025/04¥ 780,691円- ¥ 1,283,364円
2025/03¥ 2,064,055円+ ¥ 522,233円
2025/02¥ 1,541,822円- ¥ 113,825円
2025/01¥ 1,655,647円+ ¥ 31,901円
2024/12¥ 1,623,746円+ ¥ 256,989円
2024/11¥ 1,366,757円+ ¥ 339,894円
2024/10¥ 1,026,863円+ ¥ 18,932円
2024/09¥ 1,007,931円- ¥ 745,644円
2024/08¥ 1,753,575円+ ¥ 121,487円
2024/07¥ 1,632,088円+ ¥ 698,574円
2024/06¥ 933,514円+ ¥ 138,574円
2024/05¥ 794,940円- ¥ 54,996円
2024/04¥ 849,936円- ¥ 135,318円
2024/03¥ 985,254円- ¥ 321,005円
2024/02¥ 1,306,259円- ¥ 187,858円
2024/01¥ 1,494,117円+ ¥ 526,848円
2023/12¥ 967,269円- ¥ 241,874円
2023/11¥ 1,209,143円- ¥ 406,038円
2023/10¥ 1,615,181円+ ¥ 114,644円
2023/09¥ 1,500,537円- ¥ 688円
2023/08¥ 1,501,225円+ ¥ 587,345円
2023/07¥ 913,880円- ¥ 767,554円
2023/06¥ 1,681,434円- ¥ 305,021円
2023/05¥ 1,986,455円+ ¥ 564,862円
2023/04¥ 1,421,593円+ ¥ 372,693円
2023/03¥ 1,048,900円+ ¥ 148,729円
2023/02¥ 900,171円+ ¥ 386,410円
2023/01¥ 513,761円- ¥ 130,033円
2022/12¥ 643,794円- ¥ 1,689,592円
2022/11¥ 2,333,386円+ ¥ 1,196,614円
2022/10¥ 1,136,772円- ¥ 1,860,474円
2022/09¥ 2,997,246円+ ¥ 2,060,788円
2022/08¥ 936,458円- ¥ 62,487円
2022/07¥ 998,945円- ¥ 32,624円
2022/06¥ 1,031,569円- ¥ 369,823円
2022/05¥ 1,401,392円- ¥ 533,558円
2022/04¥ 1,934,950円- ¥ 3,520,538円
2022/03¥ 5,455,488円+ ¥ 3,346,044円
2022/02¥ 2,109,444円+ ¥ 1,385,334円
2022/01¥ 724,110円+ ¥ 288,006円
2021/12¥ 436,104円- ¥ 152,451円
2021/11¥ 588,555円- ¥ 935,485円
2021/10¥ 1,524,040円+ ¥ 786,107円
2021/09¥ 737,933円- ¥ 264,294円
2021/08¥ 1,002,227円+ ¥ 183,229円
2021/07¥ 818,998円- ¥ 1,701,528円
2021/06¥ 2,520,526円+ ¥ 1,185,838円
2021/05¥ 1,334,688円- ¥ 947,065円
2021/04¥ 2,281,753円+ ¥ 549,344円
2021/03¥ 1,732,409円+ ¥ 735,411円
2021/02¥ 996,998円- ¥ 252,077円
2021/01¥ 1,249,075円+ ¥ 357,504円
2020/12¥ 891,571円- ¥ 2,007,203円
2020/11¥ 2,898,774円+ ¥ 2,188,506円
2020/10¥ 710,268円- ¥ 517,148円
2020/09¥ 1,227,416円- ¥ 3,028,285円
2020/08¥ 4,255,701円0
BBC News Japanを話題にしているYouTuber
1.キリン【考察系youtuber】
登録者数 235万人
あたおかすぎる楽曲があたおかすぎるwww
投稿日  2020年9月27日
高評価率 98.05%
2.ディスカバリーチャンネル
登録者数 209万人
カラスってどれだけ賢いの?|Dbox (ディスカバリーチャンネル)
投稿日  2019年5月15日
高評価率 94.05%
3.闇弁タケシ【弁護士社長】
登録者数 176万人
「全店員隔離で99%閉店」中国人の友人から直接聞いた新型コロナ肺炎と中国大陸の現状
投稿日  2020年2月19日
高評価率 94.87%
4.That Japanese Man Yuta
登録者数 131万人
Japanese React to "Sexless Japan" (Interview)
投稿日  2017年8月29日
高評価率 95.72%
5.鴨頭嘉人(かもがしら よしひと)
登録者数 105万人
【令和の時代】成功するリーダー、企業は何を考えているのか| 経営者必見  鴨頭
投稿日  2019年4月23日
高評価率 94.07%
BBC News Japanを話題している動画をもっと見る
BBC News Japanの登録者数 / 再生回数の推移
日付チャンネル登録者数総再生回数
2026/07/12(日)0000
2026/07/13(月)0000
2026/07/14(火)0000
2026/07/15(水)0000
2026/07/16(木)0000
2026/07/17(金)0000
2026/07/18(土)0000
2026/07/19(日)0000
2026/07/20(月)0000
2026/07/21(火)0000
2026/07/22(水)0000
2026/07/23(木)0000
2026/07/24(金)0000
2026/07/25(土)0000
2026/07/26(日)0000
2026/07/27(月)0000
2026/07/28(火)0000
2026/07/29(水)0000
2026/07/30(木)0000
2026/07/31(金)0000
2026/08/01(土)0000
2026/08/02(日)0000
2026/08/03(月)0000
2026/08/04(火)0000
2026/08/05(水)0000
2026/08/06(木)0000
2026/08/07(金)0000
2026/08/08(土)571,000+571,000470,556,2720
2026/08/09(日)571,0000470,604,101+47,829
日平均+19,033+1,594
週平均+133,233+11,160
30日間合計+571,000+47,829
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
BBC News Japanの評判
BBC News Japanさんの評判コメントはまだありません。
最初の1コメントを書きませんか?
YouRankについて
 ご意見/ご要望/不具合報告
©YouRank