チャンネル登録者数
5万2,400人
推定年収
¥28万

こうちゃんネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 31,361円 | - ¥ 30,025円 |
| 2025/06 | ¥ 61,386円 | + ¥ 522,396円 |
|
|
| 2025/03 | ¥ 33,011円 | - ¥ 2,251円 |
| 2025/02 | ¥ 35,262円 | + ¥ 15,126円 |
| 2025/01 | ¥ 20,136円 | + ¥ 151,882円 |
|
| 2024/11 | ¥ 13,757円 | - ¥ 1,899円 |
| 2024/10 | ¥ 15,656円 | + ¥ 72,959円 |
|
| 2024/08 | ¥ 61,253円 | - ¥ 92,574円 |
| 2024/07 | ¥ 153,827円 | + ¥ 91,643円 |
| 2024/06 | ¥ 62,184円 | + ¥ 1,165,555円 |
|
| 2024/04 | ¥ 57,337円 | + ¥ 21,920円 |
| 2024/03 | ¥ 35,417円 | - ¥ 36,023円 |
| 2024/02 | ¥ 71,440円 | - ¥ 14,651円 |
| 2024/01 | ¥ 86,091円 | - ¥ 41,242円 |
| 2023/12 | ¥ 127,333円 | + ¥ 75,608円 |
| 2023/11 | ¥ 51,725円 | + ¥ 65,977円 |
|
| 2023/09 | ¥ 63,176円 | + ¥ 555,295円 |
|
| 2023/07 | ¥ 129,387円 | + ¥ 62,638円 |
| 2023/06 | ¥ 66,749円 | - ¥ 64,972円 |
| 2023/05 | ¥ 131,721円 | + ¥ 39,502円 |
| 2023/04 | ¥ 92,219円 | - ¥ 75,393円 |
| 2023/03 | ¥ 167,612円 | + ¥ 41,762円 |
| 2023/02 | ¥ 125,850円 | + ¥ 178,439円 |
|
|
| 2022/11 | ¥ 116,877円 | + ¥ 414,300円 |
|
| 2022/09 | ¥ 173,104円 | - ¥ 61,066円 |
| 2022/08 | ¥ 234,170円 | + ¥ 29,062円 |
| 2022/07 | ¥ 205,108円 | + ¥ 101,210円 |
| 2022/06 | ¥ 103,898円 | - ¥ 85,751円 |
| 2022/05 | ¥ 189,649円 | 0 |
| 2022/04 | ¥ 156,743円 | + ¥ 542,784円 |
|
| 2022/02 | ¥ 65,134円 | - ¥ 239,641円 |
| 2022/01 | ¥ 304,775円 | + ¥ 4,735円 |
| 2021/12 | ¥ 300,040円 | - ¥ 229,118円 |
| 2021/11 | ¥ 529,158円 | - ¥ 57,250円 |
| 2021/10 | ¥ 586,408円 | + ¥ 337,015円 |
| 2021/09 | ¥ 249,393円 | + ¥ 53,058円 |
| 2021/08 | ¥ 196,335円 | + ¥ 39,766円 |
| 2021/07 | ¥ 156,569円 | + ¥ 156,569円 |
こうちゃんネルを話題にしているYouTuber
こうちゃんネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/10 | (土) | 52,400 | 0 | 17,628,499 | 0 |
| 2026/10/11 | (日) | 52,400 | 0 | 17,633,936 | +5,437 |
| 2026/10/12 | (月) | 52,400 | 0 | 17,634,674 | +738 |
| 2026/10/13 | (火) | 52,400 | 0 | 17,643,960 | +9,286 |
| 2026/10/14 | (水) | 52,400 | 0 | 17,654,175 | +10,215 |
| 2026/10/15 | (木) | 52,400 | 0 | 17,658,546 | +4,371 |
| 2026/10/16 | (金) | 52,400 | 0 | 17,660,258 | +1,712 |
| 2026/10/17 | (土) | 52,400 | 0 | 17,662,142 | +1,884 |
| 2026/10/18 | (日) | 52,400 | 0 | 17,667,543 | +5,401 |
| 2026/10/19 | (月) | 52,400 | 0 | 17,693,467 | +25,924 |
| 2026/10/20 | (火) | 52,400 | 0 | 17,673,085 | -20,382 |
| 2026/10/21 | (水) | 52,400 | 0 | 17,675,741 | +2,656 |
| 2026/10/22 | (木) | 52,400 | 0 | 17,676,875 | +1,134 |
| 2026/10/23 | (金) | 52,400 | 0 | 17,682,837 | +5,962 |
| 2026/10/24 | (土) | 52,400 | 0 | 17,685,158 | +2,321 |
| 2026/10/25 | (日) | 52,400 | 0 | 17,688,484 | +3,326 |
| 2026/10/26 | (月) | 52,400 | 0 | 17,692,002 | +3,518 |
| 2026/10/27 | (火) | 52,400 | 0 | 17,695,080 | +3,078 |
| 2026/10/28 | (水) | 52,400 | 0 | 17,696,542 | +1,462 |
| 2026/10/29 | (木) | 52,400 | 0 | 17,699,939 | +3,397 |
| 2026/10/30 | (金) | 52,400 | 0 | 17,702,179 | +2,240 |
| 2026/10/31 | (土) | 52,400 | 0 | 17,703,644 | +1,465 |
| 2026/11/01 | (日) | 52,400 | 0 | 17,707,311 | +3,667 |
| 2026/11/02 | (月) | 52,400 | 0 | 17,710,382 | +3,071 |
| 2026/11/03 | (火) | 52,400 | 0 | 17,711,590 | +1,208 |
| 2026/11/04 | (水) | 52,400 | 0 | 17,715,040 | +3,450 |
| 2026/11/05 | (木) | 52,400 | 0 | 17,717,427 | +2,387 |
| 2026/11/06 | (金) | 52,400 | 0 | 17,718,661 | +1,234 |
| 2026/11/07 | (土) | 52,400 | 0 | 17,721,384 | +2,723 |
| 2026/11/08 | (日) | 52,400 | 0 | 17,722,902 | +1,518 |
| 日平均 | | | +0 | | +3,147 |
| 週平均 | | | +0 | | +22,027 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +94,403 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
こうちゃんネルの評判
| 人柄 | 3 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 2 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |

こうちゃんネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 3 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 2 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |