チャンネル登録者数
3万4,400人
推定年収
¥9,980円

島のおばあちゃんちで暮らすの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 4,932円 | + ¥ 4,044円 |
| 2025/05 | ¥ 888円 | - ¥ 45円 |
| 2025/04 | ¥ 933円 | - ¥ 187円 |
| 2025/03 | ¥ 1,120円 | + ¥ 43円 |
| 2025/02 | ¥ 1,077円 | - ¥ 106円 |
| 2025/01 | ¥ 1,183円 | - ¥ 836円 |
| 2024/12 | ¥ 2,019円 | - ¥ 2,972円 |
| 2024/11 | ¥ 4,991円 | - ¥ 2,917円 |
| 2024/10 | ¥ 7,908円 | - ¥ 1,836円 |
| 2024/09 | ¥ 9,744円 | + ¥ 5,623円 |
| 2024/08 | ¥ 4,121円 | - ¥ 3,692円 |
| 2024/07 | ¥ 7,813円 | + ¥ 5,507円 |
| 2024/06 | ¥ 2,306円 | - ¥ 104円 |
| 2024/05 | ¥ 2,410円 | - ¥ 4,311円 |
| 2024/04 | ¥ 6,721円 | + ¥ 2,868円 |
| 2024/03 | ¥ 3,853円 | - ¥ 1,437円 |
| 2024/02 | ¥ 5,290円 | + ¥ 2,852円 |
| 2024/01 | ¥ 2,438円 | + ¥ 84円 |
| 2023/12 | ¥ 2,354円 | - ¥ 3,706円 |
| 2023/11 | ¥ 6,060円 | + ¥ 1,978円 |
| 2023/10 | ¥ 4,082円 | - ¥ 10,366円 |
| 2023/09 | ¥ 14,448円 | + ¥ 6,356円 |
| 2023/08 | ¥ 8,092円 | - ¥ 2,030円 |
| 2023/07 | ¥ 10,122円 | - ¥ 25,424円 |
| 2023/06 | ¥ 35,546円 | + ¥ 15,720円 |
| 2023/05 | ¥ 19,826円 | - ¥ 2,172円 |
| 2023/04 | ¥ 21,998円 | - ¥ 17,830円 |
| 2023/03 | ¥ 39,828円 | + ¥ 25,568円 |
| 2023/02 | ¥ 14,260円 | - ¥ 2,945円 |
| 2023/01 | ¥ 17,205円 | - ¥ 4,723円 |
| 2022/12 | ¥ 21,928円 | - ¥ 274円 |
| 2022/11 | ¥ 22,202円 | + ¥ 1,350円 |
| 2022/10 | ¥ 20,852円 | - ¥ 10,410円 |
| 2022/09 | ¥ 31,262円 | - ¥ 18,123円 |
| 2022/08 | ¥ 49,385円 | + ¥ 455円 |
| 2022/07 | ¥ 48,930円 | + ¥ 8,323円 |
| 2022/06 | ¥ 40,607円 | - ¥ 23,702円 |
| 2022/05 | ¥ 64,309円 | - ¥ 30,196円 |
| 2022/04 | ¥ 94,505円 | + ¥ 38,030円 |
| 2022/03 | ¥ 56,475円 | + ¥ 15,959円 |
| 2022/02 | ¥ 40,516円 | + ¥ 6,801円 |
| 2022/01 | ¥ 33,715円 | - ¥ 5,365円 |
| 2021/12 | ¥ 39,080円 | - ¥ 36,049円 |
| 2021/11 | ¥ 75,129円 | + ¥ 23,710円 |
| 2021/10 | ¥ 51,419円 | - ¥ 4,373円 |
| 2021/09 | ¥ 55,792円 | - ¥ 93,149円 |
| 2021/08 | ¥ 148,941円 | + ¥ 61,839円 |
| 2021/07 | ¥ 87,102円 | 0 |
島のおばあちゃんちで暮らすが使っているフライパン・ストウブ・鍋
島のおばあちゃんちで暮らすの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 34,400 | +34,400 | 7,510,625 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 34,400 | 0 | 7,510,764 | +139 |
| 2026/08/10 | (月) | 34,400 | 0 | 7,510,910 | +146 |
| 2026/08/11 | (火) | 34,400 | 0 | 7,510,982 | +72 |
| 2026/08/12 | (水) | 34,400 | 0 | 7,511,098 | +116 |
| 2026/08/13 | (木) | 34,400 | 0 | 7,511,258 | +160 |
| 2026/08/14 | (金) | 34,400 | 0 | 7,511,414 | +156 |
| 2026/08/15 | (土) | 34,400 | 0 | 7,516,395 | +4,981 |
| 2026/08/16 | (日) | 34,400 | 0 | 7,520,381 | +3,986 |
| 2026/08/17 | (月) | 34,400 | 0 | 7,522,447 | +2,066 |
| 2026/08/18 | (火) | 34,400 | 0 | 7,524,233 | +1,786 |
| 2026/08/19 | (水) | 34,400 | 0 | 7,528,374 | +4,141 |
| 日平均 | | | +1,147 | | +592 |
| 週平均 | | | +8,027 | | +4,141 |
| 30日間合計 | | | +34,400 | | +17,749 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
島のおばあちゃんちで暮らすの評判
| 人柄 | 4.5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4.67 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 3.67 点 |

島のおばあちゃんちで暮らすの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 3 点 |