チャンネル登録者数
3万4,500人
推定年収
¥6万

東京古着日和の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 714円 | + ¥ 61円 |
| 2025/06 | ¥ 653円 | - ¥ 358円 |
| 2025/05 | ¥ 1,011円 | - ¥ 1円 |
| 2025/04 | ¥ 1,012円 | - ¥ 187円 |
| 2025/03 | ¥ 1,199円 | - ¥ 155円 |
| 2025/02 | ¥ 1,354円 | - ¥ 373円 |
| 2025/01 | ¥ 1,727円 | - ¥ 361円 |
| 2024/12 | ¥ 2,088円 | + ¥ 1,000円 |
| 2024/11 | ¥ 1,088円 | - ¥ 191円 |
| 2024/10 | ¥ 1,279円 | + ¥ 108円 |
| 2024/09 | ¥ 1,171円 | + ¥ 267円 |
| 2024/08 | ¥ 904円 | - ¥ 9円 |
| 2024/07 | ¥ 913円 | - ¥ 123円 |
| 2024/06 | ¥ 1,036円 | - ¥ 88円 |
| 2024/05 | ¥ 1,124円 | - ¥ 274円 |
| 2024/04 | ¥ 1,398円 | + ¥ 60円 |
| 2024/03 | ¥ 1,338円 | - ¥ 156円 |
| 2024/02 | ¥ 1,494円 | - ¥ 189円 |
| 2024/01 | ¥ 1,683円 | + ¥ 84円 |
| 2023/12 | ¥ 1,599円 | - ¥ 3,212円 |
| 2023/11 | ¥ 4,811円 | + ¥ 845円 |
| 2023/10 | ¥ 3,966円 | + ¥ 1,956円 |
| 2023/09 | ¥ 2,010円 | + ¥ 655円 |
| 2023/08 | ¥ 1,355円 | - ¥ 80円 |
| 2023/07 | ¥ 1,435円 | - ¥ 328円 |
| 2023/06 | ¥ 1,763円 | - ¥ 5,234円 |
| 2023/05 | ¥ 6,997円 | + ¥ 2,190円 |
| 2023/04 | ¥ 4,807円 | + ¥ 2,966円 |
| 2023/03 | ¥ 1,841円 | - ¥ 264円 |
| 2023/02 | ¥ 2,105円 | - ¥ 952円 |
| 2023/01 | ¥ 3,057円 | + ¥ 827円 |
| 2022/12 | ¥ 2,230円 | - ¥ 1,104円 |
| 2022/11 | ¥ 3,334円 | + ¥ 1,402円 |
| 2022/10 | ¥ 1,932円 | - ¥ 756円 |
| 2022/09 | ¥ 2,688円 | - ¥ 27円 |
| 2022/08 | ¥ 2,715円 | + ¥ 208円 |
| 2022/07 | ¥ 2,507円 | - ¥ 834円 |
| 2022/06 | ¥ 3,341円 | + ¥ 153円 |
| 2022/05 | ¥ 3,188円 | + ¥ 253円 |
| 2022/04 | ¥ 2,935円 | - ¥ 1,267円 |
| 2022/03 | ¥ 4,202円 | - ¥ 1,278円 |
| 2022/02 | ¥ 5,480円 | + ¥ 290円 |
| 2022/01 | ¥ 5,190円 | - ¥ 1,148円 |
| 2021/12 | ¥ 6,338円 | - ¥ 554円 |
| 2021/11 | ¥ 6,892円 | - ¥ 41,989円 |
| 2021/10 | ¥ 48,881円 | + ¥ 44,196円 |
| 2021/09 | ¥ 4,685円 | - ¥ 430円 |
| 2021/08 | ¥ 5,115円 | + ¥ 1,778円 |
| 2021/07 | ¥ 3,337円 | 0 |
東京古着日和を話題にしているYouTuber
東京古着日和の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/08/31 | (月) | 34,300 | 0 | 991,120 | 0 |
| 2026/09/01 | (火) | 34,300 | 0 | 991,377 | +257 |
| 2026/09/02 | (水) | 34,300 | 0 | 991,519 | +142 |
| 2026/09/03 | (木) | 34,300 | 0 | 991,842 | +323 |
| 2026/09/04 | (金) | 34,300 | 0 | 992,106 | +264 |
| 2026/09/05 | (土) | 34,300 | 0 | 992,397 | +291 |
| 2026/09/06 | (日) | 34,300 | 0 | 994,022 | +1,625 |
| 2026/09/07 | (月) | 34,300 | 0 | 996,001 | +1,979 |
| 2026/09/08 | (火) | 34,300 | 0 | 997,017 | +1,016 |
| 2026/09/09 | (水) | 34,400 | +100 | 998,297 | +1,280 |
| 2026/09/10 | (木) | 34,400 | 0 | 998,777 | +480 |
| 2026/09/11 | (金) | 34,400 | 0 | 1,000,491 | +1,714 |
| 2026/09/12 | (土) | 34,400 | 0 | 1,002,549 | +2,058 |
| 2026/09/13 | (日) | 34,400 | 0 | 1,004,257 | +1,708 |
| 2026/09/14 | (月) | 34,400 | 0 | 1,005,768 | +1,511 |
| 2026/09/15 | (火) | 34,400 | 0 | 1,006,728 | +960 |
| 2026/09/16 | (水) | 34,400 | 0 | 1,007,585 | +857 |
| 2026/09/17 | (木) | 34,400 | 0 | 1,009,037 | +1,452 |
| 2026/09/18 | (金) | 34,400 | 0 | 1,009,797 | +760 |
| 2026/09/19 | (土) | 34,400 | 0 | 1,010,729 | +932 |
| 2026/09/20 | (日) | 34,400 | 0 | 1,011,443 | +714 |
| 2026/09/21 | (月) | 34,500 | +100 | 1,011,852 | +409 |
| 2026/09/22 | (火) | 34,400 | -100 | 1,012,493 | +641 |
| 2026/09/23 | (水) | 34,400 | 0 | 1,013,376 | +883 |
| 2026/09/24 | (木) | 34,400 | 0 | 1,013,748 | +372 |
| 2026/09/25 | (金) | 34,400 | 0 | 1,014,501 | +753 |
| 2026/09/26 | (土) | 34,400 | 0 | 1,015,175 | +674 |
| 2026/09/27 | (日) | 34,400 | 0 | 1,015,702 | +527 |
| 2026/09/28 | (月) | 34,500 | +100 | 1,016,021 | +319 |
| 2026/09/29 | (火) | 34,500 | 0 | 1,016,242 | +221 |
| 日平均 | | | +7 | | +837 |
| 週平均 | | | +47 | | +5,862 |
| 30日間合計 | | | +200 | | +25,122 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
東京古着日和がコラボしているYouTuber
東京古着日和の評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

東京古着日和の評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |