チャンネル登録者数
5,530人
推定年収
¥1万

動物たちと私。の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 1,076円 | - ¥ 157円 |
| 2025/06 | ¥ 1,233円 | - ¥ 47円 |
| 2025/05 | ¥ 1,280円 | + ¥ 197円 |
| 2025/04 | ¥ 1,083円 | - ¥ 169円 |
| 2025/03 | ¥ 1,252円 | - ¥ 333円 |
| 2025/02 | ¥ 1,585円 | - ¥ 284円 |
| 2025/01 | ¥ 1,869円 | + ¥ 396円 |
| 2024/12 | ¥ 1,473円 | - ¥ 132円 |
| 2024/11 | ¥ 1,605円 | - ¥ 212円 |
| 2024/10 | ¥ 1,817円 | - ¥ 409円 |
| 2024/09 | ¥ 2,226円 | - ¥ 252円 |
| 2024/08 | ¥ 2,478円 | + ¥ 590円 |
| 2024/07 | ¥ 1,888円 | - ¥ 210円 |
| 2024/06 | ¥ 2,098円 | - ¥ 12円 |
| 2024/05 | ¥ 2,110円 | + ¥ 271円 |
| 2024/04 | ¥ 1,839円 | + ¥ 53円 |
| 2024/03 | ¥ 1,786円 | - ¥ 339円 |
| 2024/02 | ¥ 2,125円 | - ¥ 79円 |
| 2024/01 | ¥ 2,204円 | + ¥ 158円 |
| 2023/12 | ¥ 2,046円 | - ¥ 33円 |
| 2023/11 | ¥ 2,079円 | - ¥ 322円 |
| 2023/10 | ¥ 2,401円 | - ¥ 208円 |
| 2023/09 | ¥ 2,609円 | + ¥ 95円 |
| 2023/08 | ¥ 2,514円 | - ¥ 68円 |
| 2023/07 | ¥ 2,582円 | - ¥ 15円 |
| 2023/06 | ¥ 2,597円 | - ¥ 429円 |
| 2023/05 | ¥ 3,026円 | - ¥ 303円 |
| 2023/04 | ¥ 3,329円 | + ¥ 255円 |
| 2023/03 | ¥ 3,074円 | - ¥ 199円 |
| 2023/02 | ¥ 3,273円 | - ¥ 179円 |
| 2023/01 | ¥ 3,452円 | - ¥ 14円 |
| 2022/12 | ¥ 3,466円 | - ¥ 194円 |
| 2022/11 | ¥ 3,660円 | + ¥ 513円 |
| 2022/10 | ¥ 3,147円 | - ¥ 1,665円 |
| 2022/09 | ¥ 4,812円 | - ¥ 79円 |
| 2022/08 | ¥ 4,891円 | + ¥ 692円 |
| 2022/07 | ¥ 4,199円 | - ¥ 208円 |
| 2022/06 | ¥ 4,407円 | - ¥ 181円 |
| 2022/05 | ¥ 4,588円 | + ¥ 420円 |
| 2022/04 | ¥ 4,168円 | - ¥ 74円 |
| 2022/03 | ¥ 4,242円 | - ¥ 430円 |
| 2022/02 | ¥ 4,672円 | - ¥ 232円 |
| 2022/01 | ¥ 4,904円 | + ¥ 317円 |
| 2021/12 | ¥ 4,587円 | - ¥ 2,208円 |
| 2021/11 | ¥ 6,795円 | - ¥ 4,292円 |
| 2021/10 | ¥ 11,087円 | + ¥ 695円 |
| 2021/09 | ¥ 10,392円 | - ¥ 622円 |
| 2021/08 | ¥ 11,014円 | - ¥ 1,277円 |
| 2021/07 | ¥ 12,291円 | 0 |
動物たちと私。の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/11 | (日) | 5,530 | 0 | 1,629,274 | 0 |
| 2026/10/12 | (月) | 5,530 | 0 | 1,629,322 | +48 |
| 2026/10/13 | (火) | 5,530 | 0 | 1,629,723 | +401 |
| 2026/10/14 | (水) | 5,540 | +10 | 1,629,981 | +258 |
| 2026/10/15 | (木) | 5,540 | 0 | 1,630,093 | +112 |
| 2026/10/16 | (金) | 5,540 | 0 | 1,630,239 | +146 |
| 2026/10/17 | (土) | 5,540 | 0 | 1,630,400 | +161 |
| 2026/10/18 | (日) | 5,530 | -10 | 1,630,895 | +495 |
| 2026/10/19 | (月) | 5,530 | 0 | 1,631,182 | +287 |
| 2026/10/20 | (火) | 5,530 | 0 | 1,631,388 | +206 |
| 2026/10/21 | (水) | 5,530 | 0 | 1,631,681 | +293 |
| 2026/10/22 | (木) | 5,530 | 0 | 1,631,795 | +114 |
| 2026/10/23 | (金) | 5,530 | 0 | 1,632,366 | +571 |
| 2026/10/24 | (土) | 5,530 | 0 | 1,632,560 | +194 |
| 2026/10/25 | (日) | 5,530 | 0 | 1,632,944 | +384 |
| 2026/10/26 | (月) | 5,530 | 0 | 1,633,084 | +140 |
| 2026/10/27 | (火) | 5,530 | 0 | 1,633,238 | +154 |
| 2026/10/28 | (水) | 5,530 | 0 | 1,633,608 | +370 |
| 2026/10/29 | (木) | 5,530 | 0 | 1,633,815 | +207 |
| 2026/10/30 | (金) | 5,530 | 0 | 1,634,112 | +297 |
| 2026/10/31 | (土) | 5,530 | 0 | 1,634,252 | +140 |
| 2026/11/01 | (日) | 5,530 | 0 | 1,634,450 | +198 |
| 2026/11/02 | (月) | 5,530 | 0 | 1,634,668 | +218 |
| 2026/11/03 | (火) | 5,530 | 0 | 1,634,882 | +214 |
| 2026/11/04 | (水) | 5,530 | 0 | 1,635,082 | +200 |
| 2026/11/05 | (木) | 5,530 | 0 | 1,635,295 | +213 |
| 2026/11/06 | (金) | 5,530 | 0 | 1,635,472 | +177 |
| 2026/11/07 | (土) | 5,530 | 0 | 1,635,641 | +169 |
| 2026/11/08 | (日) | 5,530 | 0 | 1,635,897 | +256 |
| 2026/11/09 | (月) | 5,530 | 0 | 1,636,051 | +154 |
| 日平均 | | | +0 | | +226 |
| 週平均 | | | +0 | | +1,581 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +6,777 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
動物たちと私。の評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |

動物たちと私。の評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |