チャンネル登録者数
183万人
推定年収
¥6億2,207万

PECO TV 公式の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 33,215,898円 | - ¥ 318,002円 |
| 2025/06 | ¥ 33,533,900円 | - ¥ 967,147円 |
| 2025/05 | ¥ 34,501,047円 | - ¥ 958,954円 |
| 2025/04 | ¥ 35,460,001円 | + ¥ 19,520,902円 |
| 2025/03 | ¥ 15,939,099円 | + ¥ 866,931円 |
| 2025/02 | ¥ 15,072,168円 | - ¥ 496,242円 |
| 2025/01 | ¥ 15,568,410円 | + ¥ 3,648,906円 |
| 2024/12 | ¥ 11,919,504円 | + ¥ 1,554,793円 |
| 2024/11 | ¥ 10,364,711円 | - ¥ 4,500,735円 |
| 2024/10 | ¥ 14,865,446円 | + ¥ 1,862,321円 |
| 2024/09 | ¥ 13,003,125円 | - ¥ 4,211,386円 |
| 2024/08 | ¥ 17,214,511円 | + ¥ 1,551,267円 |
| 2024/07 | ¥ 15,663,244円 | + ¥ 1,772,658円 |
| 2024/06 | ¥ 13,890,586円 | + ¥ 3,788,649円 |
| 2024/05 | ¥ 10,101,937円 | - ¥ 5,346,874円 |
| 2024/04 | ¥ 15,448,811円 | - ¥ 5,887,051円 |
| 2024/03 | ¥ 21,335,862円 | + ¥ 2,643,954円 |
| 2024/02 | ¥ 18,691,908円 | + ¥ 3,588,647円 |
| 2024/01 | ¥ 15,103,261円 | + ¥ 1,005,846円 |
| 2023/12 | ¥ 14,097,415円 | - ¥ 3,862,317円 |
| 2023/11 | ¥ 17,959,732円 | + ¥ 1,352,219円 |
| 2023/10 | ¥ 16,607,513円 | + ¥ 3,075,706円 |
| 2023/09 | ¥ 13,531,807円 | + ¥ 2,742,617円 |
| 2023/08 | ¥ 10,789,190円 | + ¥ 9,151,649円 |
| 2023/07 | ¥ 1,637,541円 | - ¥ 13,573,166円 |
| 2023/06 | ¥ 15,210,707円 | + ¥ 2,512,628円 |
| 2023/05 | ¥ 12,698,079円 | + ¥ 970,306円 |
| 2023/04 | ¥ 11,727,773円 | - ¥ 2,371,433円 |
| 2023/03 | ¥ 14,099,206円 | + ¥ 3,124,865円 |
| 2023/02 | ¥ 10,974,341円 | - ¥ 2,496,399円 |
| 2023/01 | ¥ 13,470,740円 | - ¥ 2,589,091円 |
| 2022/12 | ¥ 16,059,831円 | + ¥ 7,931,816円 |
| 2022/11 | ¥ 8,128,015円 | + ¥ 3,055,471円 |
| 2022/10 | ¥ 5,072,544円 | - ¥ 6,053,120円 |
| 2022/09 | ¥ 11,125,664円 | + ¥ 816,072円 |
| 2022/08 | ¥ 10,309,592円 | - ¥ 650,048円 |
| 2022/07 | ¥ 10,959,640円 | + ¥ 1,572,952円 |
| 2022/06 | ¥ 9,386,688円 | + ¥ 3,398,025円 |
| 2022/05 | ¥ 5,988,663円 | + ¥ 1,801,452円 |
| 2022/04 | ¥ 4,187,211円 | + ¥ 88,592円 |
| 2022/03 | ¥ 4,098,619円 | - ¥ 162,423円 |
| 2022/02 | ¥ 4,261,042円 | + ¥ 268,535円 |
| 2022/01 | ¥ 3,992,507円 | + ¥ 962,396円 |
| 2021/12 | ¥ 3,030,111円 | + ¥ 738,896円 |
| 2021/11 | ¥ 2,291,215円 | - ¥ 649,558円 |
| 2021/10 | ¥ 2,940,773円 | - ¥ 1,180,852円 |
| 2021/09 | ¥ 4,121,625円 | - ¥ 971,893円 |
| 2021/08 | ¥ 5,093,518円 | + ¥ 922,862円 |
| 2021/07 | ¥ 4,170,656円 | + ¥ 518,014円 |
| 2021/06 | ¥ 3,652,642円 | - ¥ 526,237円 |
| 2021/05 | ¥ 4,178,879円 | + ¥ 2,005,706円 |
| 2021/04 | ¥ 2,173,173円 | + ¥ 436,152円 |
| 2021/03 | ¥ 1,737,021円 | + ¥ 224,427円 |
| 2021/02 | ¥ 1,512,594円 | + ¥ 33,471円 |
| 2021/01 | ¥ 1,479,123円 | - ¥ 10,073円 |
| 2020/12 | ¥ 1,489,196円 | - ¥ 483,055円 |
| 2020/11 | ¥ 1,972,251円 | + ¥ 977,490円 |
| 2020/10 | ¥ 994,761円 | - ¥ 1,042,554円 |
| 2020/09 | ¥ 2,037,315円 | + ¥ 722,121円 |
| 2020/08 | ¥ 1,315,194円 | 0 |
PECO TV 公式がおすすめしている本・マンガ
PECO TV 公式を話題にしているYouTuber
PECO TV 公式の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/18 | (日) | 1,800,000 | 0 | 6,048,258,321 | 0 |
| 2026/10/19 | (月) | 1,800,000 | 0 | 6,063,498,321 | +15,240,000 |
| 2026/10/20 | (火) | 1,800,000 | 0 | 6,072,902,733 | +9,404,412 |
| 2026/10/21 | (水) | 1,800,000 | 0 | 6,082,318,542 | +9,415,809 |
| 2026/10/22 | (木) | 1,800,000 | 0 | 6,085,676,563 | +3,358,021 |
| 2026/10/23 | (金) | 1,800,000 | 0 | 6,098,151,697 | +12,475,134 |
| 2026/10/24 | (土) | 1,810,000 | +10,000 | 6,104,835,651 | +6,683,954 |
| 2026/10/25 | (日) | 1,810,000 | 0 | 6,118,300,737 | +13,465,086 |
| 2026/10/26 | (月) | 1,810,000 | 0 | 6,123,449,648 | +5,148,911 |
| 2026/10/27 | (火) | 1,810,000 | 0 | 6,129,113,450 | +5,663,802 |
| 2026/10/28 | (水) | 1,810,000 | 0 | 6,139,696,317 | +10,582,867 |
| 2026/10/29 | (木) | 1,810,000 | 0 | 6,153,810,006 | +14,113,689 |
| 2026/10/30 | (金) | 1,810,000 | 0 | 6,161,120,843 | +7,310,837 |
| 2026/10/31 | (土) | 1,810,000 | 0 | 6,169,117,774 | +7,996,931 |
| 2026/11/01 | (日) | 1,810,000 | 0 | 6,179,600,724 | +10,482,950 |
| 2026/11/02 | (月) | 1,810,000 | 0 | 6,190,668,172 | +11,067,448 |
| 2026/11/03 | (火) | 1,810,000 | 0 | 6,194,816,445 | +4,148,273 |
| 2026/11/04 | (水) | 1,810,000 | 0 | 6,203,449,249 | +8,632,804 |
| 2026/11/05 | (木) | 1,810,000 | 0 | 6,216,248,857 | +12,799,608 |
| 2026/11/06 | (金) | 1,820,000 | +10,000 | 6,224,315,922 | +8,067,065 |
| 2026/11/07 | (土) | 1,820,000 | 0 | 6,231,902,713 | +7,586,791 |
| 2026/11/08 | (日) | 1,820,000 | 0 | 6,241,034,553 | +9,131,840 |
| 2026/11/09 | (月) | 1,820,000 | 0 | 6,246,890,126 | +5,855,573 |
| 2026/11/10 | (火) | 1,820,000 | 0 | 6,259,062,449 | +12,172,323 |
| 2026/11/11 | (水) | 1,820,000 | 0 | 6,261,919,647 | +2,857,198 |
| 2026/11/12 | (木) | 1,820,000 | 0 | 6,268,258,226 | +6,338,579 |
| 2026/11/13 | (金) | 1,820,000 | 0 | 6,278,128,627 | +9,870,401 |
| 2026/11/14 | (土) | 1,820,000 | 0 | 6,283,842,571 | +5,713,944 |
| 2026/11/15 | (日) | 1,830,000 | +10,000 | 6,292,171,797 | +8,329,226 |
| 2026/11/16 | (月) | 1,830,000 | 0 | 6,300,031,899 | +7,860,102 |
| 日平均 | | | +1,000 | | +8,392,453 |
| 週平均 | | | +7,000 | | +58,747,168 |
| 30日間合計 | | | +30,000 | | +251,773,578 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
PECO TV 公式がコラボしているYouTuber
PECO TV 公式の評判
| 人柄 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 4 点 |

PECO TV 公式の評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 4 点 |