チャンネル登録者数
9万8,200人
推定年収
¥50万

natsutaro 。の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 40,958円 | - ¥ 2,420円 |
| 2025/06 | ¥ 43,378円 | - ¥ 1,301円 |
| 2025/05 | ¥ 44,679円 | + ¥ 2,720円 |
| 2025/04 | ¥ 41,959円 | - ¥ 20,001円 |
| 2025/03 | ¥ 61,960円 | - ¥ 23,541円 |
| 2025/02 | ¥ 85,501円 | + ¥ 14,695円 |
| 2025/01 | ¥ 70,806円 | + ¥ 639円 |
| 2024/12 | ¥ 70,167円 | + ¥ 23,618円 |
| 2024/11 | ¥ 46,549円 | - ¥ 12,537円 |
| 2024/10 | ¥ 59,086円 | - ¥ 45円 |
| 2024/09 | ¥ 59,131円 | - ¥ 2,931円 |
| 2024/08 | ¥ 62,062円 | + ¥ 19,392円 |
| 2024/07 | ¥ 42,670円 | - ¥ 3,752円 |
| 2024/06 | ¥ 46,422円 | - ¥ 11,995円 |
| 2024/05 | ¥ 58,417円 | + ¥ 4,283円 |
| 2024/04 | ¥ 54,134円 | - ¥ 5,151円 |
| 2024/03 | ¥ 59,285円 | - ¥ 13,029円 |
| 2024/02 | ¥ 72,314円 | - ¥ 5,685円 |
| 2024/01 | ¥ 77,999円 | + ¥ 9,280円 |
| 2023/12 | ¥ 68,719円 | + ¥ 18,031円 |
| 2023/11 | ¥ 50,688円 | - ¥ 16,161円 |
| 2023/10 | ¥ 66,849円 | + ¥ 8,568円 |
| 2023/09 | ¥ 58,281円 | + ¥ 11,536円 |
| 2023/08 | ¥ 46,745円 | - ¥ 12,505円 |
| 2023/07 | ¥ 59,250円 | + ¥ 8,252円 |
| 2023/06 | ¥ 50,998円 | - ¥ 12,945円 |
| 2023/05 | ¥ 63,943円 | + ¥ 12,985円 |
| 2023/04 | ¥ 50,958円 | - ¥ 845円 |
| 2023/03 | ¥ 51,803円 | + ¥ 10,842円 |
| 2023/02 | ¥ 40,961円 | - ¥ 6,662円 |
| 2023/01 | ¥ 47,623円 | - ¥ 4,249円 |
| 2022/12 | ¥ 51,872円 | - ¥ 10,180円 |
| 2022/11 | ¥ 62,052円 | - ¥ 8,178円 |
| 2022/10 | ¥ 70,230円 | + ¥ 16,568円 |
| 2022/09 | ¥ 53,662円 | + ¥ 1,781円 |
| 2022/08 | ¥ 51,881円 | + ¥ 1,814円 |
| 2022/07 | ¥ 50,067円 | - ¥ 11,970円 |
| 2022/06 | ¥ 62,037円 | - ¥ 25,693円 |
| 2022/05 | ¥ 87,730円 | - ¥ 2,237円 |
| 2022/04 | ¥ 89,967円 | - ¥ 131,931円 |
| 2022/03 | ¥ 221,898円 | + ¥ 50,860円 |
| 2022/02 | ¥ 171,038円 | + ¥ 48,422円 |
| 2022/01 | ¥ 122,616円 | + ¥ 11,810円 |
| 2021/12 | ¥ 110,806円 | + ¥ 3,082円 |
| 2021/11 | ¥ 107,724円 | + ¥ 20,026円 |
| 2021/10 | ¥ 87,698円 | - ¥ 82,825円 |
| 2021/09 | ¥ 170,523円 | + ¥ 36,721円 |
| 2021/08 | ¥ 133,802円 | + ¥ 29,749円 |
| 2021/07 | ¥ 104,053円 | 0 |
natsutaro 。の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/14 | (水) | 98,500 | 0 | 26,088,803 | 0 |
| 2026/10/15 | (木) | 98,500 | 0 | 26,096,876 | +8,073 |
| 2026/10/16 | (金) | 98,500 | 0 | 26,102,397 | +5,521 |
| 2026/10/17 | (土) | 98,500 | 0 | 26,108,542 | +6,145 |
| 2026/10/18 | (日) | 98,400 | -100 | 26,110,369 | +1,827 |
| 2026/10/19 | (月) | 98,400 | 0 | 26,133,243 | +22,874 |
| 2026/10/20 | (火) | 98,400 | 0 | 26,139,770 | +6,527 |
| 2026/10/21 | (水) | 98,400 | 0 | 26,145,409 | +5,639 |
| 2026/10/22 | (木) | 98,400 | 0 | 26,147,795 | +2,386 |
| 2026/10/23 | (金) | 98,400 | 0 | 26,157,683 | +9,888 |
| 2026/10/24 | (土) | 98,400 | 0 | 26,159,814 | +2,131 |
| 2026/10/25 | (日) | 98,400 | 0 | 26,165,197 | +5,383 |
| 2026/10/26 | (月) | 98,400 | 0 | 26,169,211 | +4,014 |
| 2026/10/27 | (火) | 98,400 | 0 | 26,172,459 | +3,248 |
| 2026/10/28 | (水) | 98,400 | 0 | 26,173,826 | +1,367 |
| 2026/10/29 | (木) | 98,300 | -100 | 26,183,381 | +9,555 |
| 2026/10/30 | (金) | 98,300 | 0 | 26,198,686 | +15,305 |
| 2026/10/31 | (土) | 98,300 | 0 | 26,204,553 | +5,867 |
| 2026/11/01 | (日) | 98,300 | 0 | 26,206,941 | +2,388 |
| 2026/11/02 | (月) | 98,300 | 0 | 26,213,506 | +6,565 |
| 2026/11/03 | (火) | 98,300 | 0 | 26,215,371 | +1,865 |
| 2026/11/04 | (水) | 98,300 | 0 | 26,218,919 | +3,548 |
| 2026/11/05 | (木) | 98,300 | 0 | 26,235,024 | +16,105 |
| 2026/11/06 | (金) | 98,300 | 0 | 26,237,758 | +2,734 |
| 2026/11/07 | (土) | 98,300 | 0 | 26,243,793 | +6,035 |
| 2026/11/08 | (日) | 98,300 | 0 | 26,252,001 | +8,208 |
| 2026/11/09 | (月) | 98,200 | -100 | 26,274,191 | +22,190 |
| 2026/11/10 | (火) | 98,200 | 0 | 26,281,018 | +6,827 |
| 2026/11/11 | (水) | 98,200 | 0 | 26,283,674 | +2,656 |
| 2026/11/12 | (木) | 98,200 | 0 | 26,288,832 | +5,158 |
| 日平均 | | | -10 | | +6,668 |
| 週平均 | | | -70 | | +46,673 |
| 30日間合計 | | | -300 | | +200,029 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
natsutaro 。の評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

natsutaro 。の評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |