チャンネル登録者数
4万3,100人
推定年収
¥22万

ふわもこの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 16,567円 | - ¥ 1,880円 |
| 2025/06 | ¥ 18,447円 | - ¥ 2,621円 |
| 2025/05 | ¥ 21,068円 | + ¥ 1,474円 |
| 2025/04 | ¥ 19,594円 | - ¥ 4,010円 |
| 2025/03 | ¥ 23,604円 | - ¥ 691円 |
| 2025/02 | ¥ 24,295円 | + ¥ 889円 |
| 2025/01 | ¥ 23,406円 | - ¥ 15,864円 |
| 2024/12 | ¥ 39,270円 | + ¥ 18,847円 |
| 2024/11 | ¥ 20,423円 | - ¥ 2,406円 |
| 2024/10 | ¥ 22,829円 | + ¥ 6,017円 |
| 2024/09 | ¥ 16,812円 | + ¥ 4,277円 |
| 2024/08 | ¥ 12,535円 | - ¥ 1,952円 |
| 2024/07 | ¥ 14,487円 | - ¥ 6,183円 |
| 2024/06 | ¥ 20,670円 | + ¥ 2,240円 |
| 2024/05 | ¥ 18,430円 | + ¥ 817円 |
| 2024/04 | ¥ 17,613円 | - ¥ 4,224円 |
| 2024/03 | ¥ 21,837円 | + ¥ 1,859円 |
| 2024/02 | ¥ 19,978円 | - ¥ 466円 |
| 2024/01 | ¥ 20,444円 | - ¥ 1,602円 |
| 2023/12 | ¥ 22,046円 | + ¥ 4,390円 |
| 2023/11 | ¥ 17,656円 | - ¥ 6,989円 |
| 2023/10 | ¥ 24,645円 | - ¥ 5,043円 |
| 2023/09 | ¥ 29,688円 | - ¥ 20,663円 |
| 2023/08 | ¥ 50,351円 | + ¥ 28,875円 |
| 2023/07 | ¥ 21,476円 | - ¥ 1,036円 |
| 2023/06 | ¥ 22,512円 | - ¥ 521円 |
| 2023/05 | ¥ 23,033円 | - ¥ 2,653円 |
| 2023/04 | ¥ 25,686円 | - ¥ 501円 |
| 2023/03 | ¥ 26,187円 | + ¥ 1,044円 |
| 2023/02 | ¥ 25,143円 | + ¥ 355円 |
| 2023/01 | ¥ 24,788円 | + ¥ 1,474円 |
| 2022/12 | ¥ 23,314円 | - ¥ 4,161円 |
| 2022/11 | ¥ 27,475円 | + ¥ 10,364円 |
| 2022/10 | ¥ 17,111円 | - ¥ 9,655円 |
| 2022/09 | ¥ 26,766円 | - ¥ 3,093円 |
| 2022/08 | ¥ 29,859円 | + ¥ 4,538円 |
| 2022/07 | ¥ 25,321円 | - ¥ 869円 |
| 2022/06 | ¥ 26,190円 | - ¥ 1,537円 |
| 2022/05 | ¥ 27,727円 | - ¥ 2,168円 |
| 2022/04 | ¥ 29,895円 | - ¥ 7,127円 |
| 2022/03 | ¥ 37,022円 | - ¥ 3,179円 |
| 2022/02 | ¥ 40,201円 | + ¥ 1,210円 |
| 2022/01 | ¥ 38,991円 | + ¥ 10,445円 |
| 2021/12 | ¥ 28,546円 | - ¥ 4,787円 |
| 2021/11 | ¥ 33,333円 | - ¥ 3,237円 |
| 2021/10 | ¥ 36,570円 | - ¥ 5,177円 |
| 2021/09 | ¥ 41,747円 | - ¥ 8,800円 |
| 2021/08 | ¥ 50,547円 | + ¥ 8,413円 |
| 2021/07 | ¥ 42,134円 | 0 |
ふわもこを話題にしているYouTuber
1.ハローチョコミント はる
登録者数 4万7,500人【クリアファイル作り方】書類や手紙・プリント・レシピの収納・保管に大活躍!100均のシンプルなクリアホルダーを可愛くリメイク♪すとぷり自作グッズ【透明加工】学校DIY〜好きな画像を可愛い文房具に
投稿日 2021年3月5日
ふわもこの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/15 | (木) | 43,100 | 0 | 13,880,650 | 0 |
| 2026/10/16 | (金) | 43,100 | 0 | 13,883,661 | +3,011 |
| 2026/10/17 | (土) | 43,100 | 0 | 13,886,358 | +2,697 |
| 2026/10/18 | (日) | 43,100 | 0 | 13,887,445 | +1,087 |
| 2026/10/19 | (月) | 43,100 | 0 | 13,894,895 | +7,450 |
| 2026/10/20 | (火) | 43,100 | 0 | 13,896,801 | +1,906 |
| 2026/10/21 | (水) | 43,100 | 0 | 13,899,296 | +2,495 |
| 2026/10/22 | (木) | 43,100 | 0 | 13,900,473 | +1,177 |
| 2026/10/23 | (金) | 43,100 | 0 | 13,904,300 | +3,827 |
| 2026/10/24 | (土) | 43,100 | 0 | 13,906,560 | +2,260 |
| 2026/10/25 | (日) | 43,100 | 0 | 13,913,736 | +7,176 |
| 2026/10/26 | (月) | 43,100 | 0 | 13,915,775 | +2,039 |
| 2026/10/27 | (火) | 43,100 | 0 | 13,918,018 | +2,243 |
| 2026/10/28 | (水) | 43,100 | 0 | 13,922,910 | +4,892 |
| 2026/10/29 | (木) | 43,100 | 0 | 13,925,114 | +2,204 |
| 2026/10/30 | (金) | 43,100 | 0 | 13,928,039 | +2,925 |
| 2026/10/31 | (土) | 43,100 | 0 | 13,929,053 | +1,014 |
| 2026/11/01 | (日) | 43,100 | 0 | 13,933,707 | +4,654 |
| 2026/11/02 | (月) | 43,100 | 0 | 13,939,013 | +5,306 |
| 2026/11/03 | (火) | 43,100 | 0 | 13,941,533 | +2,520 |
| 2026/11/04 | (水) | 43,100 | 0 | 13,942,662 | +1,129 |
| 2026/11/05 | (木) | 43,100 | 0 | 13,944,957 | +2,295 |
| 2026/11/06 | (金) | 43,100 | 0 | 13,948,364 | +3,407 |
| 2026/11/07 | (土) | 43,100 | 0 | 13,949,299 | +935 |
| 2026/11/08 | (日) | 43,100 | 0 | 13,955,682 | +6,383 |
| 2026/11/09 | (月) | 43,100 | 0 | 13,958,319 | +2,637 |
| 2026/11/10 | (火) | 43,100 | 0 | 13,960,426 | +2,107 |
| 2026/11/11 | (水) | 43,100 | 0 | 13,961,483 | +1,057 |
| 2026/11/12 | (木) | 43,100 | 0 | 13,963,495 | +2,012 |
| 2026/11/13 | (金) | 43,100 | 0 | 13,966,152 | +2,657 |
| 日平均 | | | +0 | | +2,850 |
| 週平均 | | | +0 | | +19,950 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +85,502 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ふわもこの評判
| 人柄 | 4 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

ふわもこの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |