チャンネル登録者数
18万9,000人
推定年収
¥110万

bibi roomの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 26,056円 | + ¥ 9,691円 |
| 2025/06 | ¥ 16,365円 | - ¥ 22,266円 |
| 2025/05 | ¥ 38,631円 | + ¥ 3,224円 |
| 2025/04 | ¥ 35,407円 | - ¥ 23,370円 |
| 2025/03 | ¥ 58,777円 | + ¥ 4,315円 |
| 2025/02 | ¥ 54,462円 | + ¥ 7,939円 |
| 2025/01 | ¥ 46,523円 | + ¥ 26,603円 |
| 2024/12 | ¥ 19,920円 | - ¥ 40,274円 |
| 2024/11 | ¥ 60,194円 | - ¥ 25,188円 |
| 2024/10 | ¥ 85,382円 | + ¥ 3,846円 |
| 2024/09 | ¥ 81,536円 | + ¥ 27,758円 |
| 2024/08 | ¥ 53,778円 | - ¥ 6,402円 |
| 2024/07 | ¥ 60,180円 | + ¥ 11,742円 |
| 2024/06 | ¥ 48,438円 | - ¥ 17,002円 |
| 2024/05 | ¥ 65,440円 | + ¥ 12,488円 |
| 2024/04 | ¥ 52,952円 | - ¥ 7,438円 |
| 2024/03 | ¥ 60,390円 | - ¥ 20,767円 |
| 2024/02 | ¥ 81,157円 | + ¥ 752円 |
| 2024/01 | ¥ 80,405円 | + ¥ 4,217円 |
| 2023/12 | ¥ 76,188円 | + ¥ 28,807円 |
| 2023/11 | ¥ 47,381円 | - ¥ 34,023円 |
| 2023/10 | ¥ 81,404円 | + ¥ 3,186円 |
| 2023/09 | ¥ 78,218円 | - ¥ 8,202円 |
| 2023/08 | ¥ 86,420円 | - ¥ 5,195円 |
| 2023/07 | ¥ 91,615円 | + ¥ 29,428円 |
| 2023/06 | ¥ 62,187円 | - ¥ 25,361円 |
| 2023/05 | ¥ 87,548円 | - ¥ 14,775円 |
| 2023/04 | ¥ 102,323円 | + ¥ 16,082円 |
| 2023/03 | ¥ 86,241円 | - ¥ 14,914円 |
| 2023/02 | ¥ 101,155円 | - ¥ 30,595円 |
| 2023/01 | ¥ 131,750円 | + ¥ 44,095円 |
| 2022/12 | ¥ 87,655円 | + ¥ 9,789円 |
| 2022/11 | ¥ 77,866円 | + ¥ 8,430円 |
| 2022/10 | ¥ 69,436円 | - ¥ 79,280円 |
| 2022/09 | ¥ 148,716円 | + ¥ 5,196円 |
| 2022/08 | ¥ 143,520円 | - ¥ 67,027円 |
| 2022/07 | ¥ 210,547円 | + ¥ 88,187円 |
| 2022/06 | ¥ 122,360円 | - ¥ 3,829円 |
| 2022/05 | ¥ 126,189円 | - ¥ 71,671円 |
| 2022/04 | ¥ 197,860円 | + ¥ 9,419円 |
| 2022/03 | ¥ 188,441円 | - ¥ 33,103円 |
| 2022/02 | ¥ 221,544円 | - ¥ 98,945円 |
| 2022/01 | ¥ 320,489円 | + ¥ 189,156円 |
| 2021/12 | ¥ 131,333円 | + ¥ 52,064円 |
| 2021/11 | ¥ 79,269円 | - ¥ 40,961円 |
| 2021/10 | ¥ 120,230円 | - ¥ 17,804円 |
| 2021/09 | ¥ 138,034円 | - ¥ 45,978円 |
| 2021/08 | ¥ 184,012円 | 0 |
bibi roomが使っている物
bibi roomの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/15 | (木) | 187,000 | 0 | 23,460,727 | 0 |
| 2026/10/16 | (金) | 187,000 | 0 | 23,475,611 | +14,884 |
| 2026/10/17 | (土) | 187,000 | 0 | 23,488,461 | +12,850 |
| 2026/10/18 | (日) | 187,000 | 0 | 23,498,504 | +10,043 |
| 2026/10/19 | (月) | 187,000 | 0 | 23,509,809 | +11,305 |
| 2026/10/20 | (火) | 188,000 | +1,000 | 23,517,036 | +7,227 |
| 2026/10/21 | (水) | 188,000 | 0 | 23,527,011 | +9,975 |
| 2026/10/22 | (木) | 188,000 | 0 | 23,533,908 | +6,897 |
| 2026/10/23 | (金) | 188,000 | 0 | 23,559,741 | +25,833 |
| 2026/10/24 | (土) | 188,000 | 0 | 23,570,599 | +10,858 |
| 2026/10/25 | (日) | 188,000 | 0 | 23,585,263 | +14,664 |
| 2026/10/26 | (月) | 188,000 | 0 | 23,597,436 | +12,173 |
| 2026/10/27 | (火) | 188,000 | 0 | 23,609,444 | +12,008 |
| 2026/10/28 | (水) | 188,000 | 0 | 23,615,905 | +6,461 |
| 2026/10/29 | (木) | 188,000 | 0 | 23,631,741 | +15,836 |
| 2026/10/30 | (金) | 188,000 | 0 | 23,644,660 | +12,919 |
| 2026/10/31 | (土) | 188,000 | 0 | 23,653,515 | +8,855 |
| 2026/11/01 | (日) | 188,000 | 0 | 23,673,528 | +20,013 |
| 2026/11/02 | (月) | 188,000 | 0 | 23,689,732 | +16,204 |
| 2026/11/03 | (火) | 188,000 | 0 | 23,706,803 | +17,071 |
| 2026/11/04 | (水) | 188,000 | 0 | 23,715,568 | +8,765 |
| 2026/11/05 | (木) | 189,000 | +1,000 | 23,738,333 | +22,765 |
| 2026/11/06 | (金) | 189,000 | 0 | 23,749,365 | +11,032 |
| 2026/11/07 | (土) | 189,000 | 0 | 23,768,343 | +18,978 |
| 2026/11/08 | (日) | 189,000 | 0 | 23,785,166 | +16,823 |
| 2026/11/09 | (月) | 189,000 | 0 | 23,802,830 | +17,664 |
| 2026/11/10 | (火) | 189,000 | 0 | 23,820,734 | +17,904 |
| 2026/11/11 | (水) | 189,000 | 0 | 23,830,866 | +10,132 |
| 2026/11/12 | (木) | 189,000 | 0 | 23,857,190 | +26,324 |
| 2026/11/13 | (金) | 189,000 | 0 | 23,878,753 | +21,563 |
| 日平均 | | | +67 | | +13,934 |
| 週平均 | | | +467 | | +97,539 |
| 30日間合計 | | | +2,000 | | +418,026 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
bibi roomの評判
| 人柄 | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |

bibi roomの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |