チャンネル登録者数
5万7,300人
推定年収
¥4万

ゆとりの貯金論の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 14,945円 | - ¥ 7,599円 |
| 2025/05 | ¥ 22,544円 | + ¥ 2,850円 |
| 2025/04 | ¥ 19,694円 | + ¥ 43,510円 |
|
| 2025/02 | ¥ 36,562円 | + ¥ 1,138円 |
| 2025/01 | ¥ 35,424円 | + ¥ 23,258円 |
| 2024/12 | ¥ 12,166円 | - ¥ 28,089円 |
| 2024/11 | ¥ 40,255円 | + ¥ 13,603円 |
| 2024/10 | ¥ 26,652円 | + ¥ 4,882円 |
| 2024/09 | ¥ 21,770円 | + ¥ 6,383円 |
| 2024/08 | ¥ 15,387円 | - ¥ 9,857円 |
| 2024/07 | ¥ 25,244円 | + ¥ 3,956円 |
| 2024/06 | ¥ 21,288円 | - ¥ 10,417円 |
| 2024/05 | ¥ 31,705円 | + ¥ 3,749円 |
| 2024/04 | ¥ 27,956円 | + ¥ 1,289円 |
| 2024/03 | ¥ 26,667円 | + ¥ 486,487円 |
|
| 2024/01 | ¥ 49,728円 | - ¥ 5,700円 |
| 2023/12 | ¥ 55,428円 | + ¥ 15,913円 |
| 2023/11 | ¥ 39,515円 | - ¥ 7,026円 |
| 2023/10 | ¥ 46,541円 | - ¥ 4,159円 |
| 2023/09 | ¥ 50,700円 | + ¥ 318,486円 |
|
| 2023/07 | ¥ 25,758円 | + ¥ 8,533円 |
| 2023/06 | ¥ 17,225円 | - ¥ 4,442円 |
| 2023/05 | ¥ 21,667円 | - ¥ 7,897円 |
| 2023/04 | ¥ 29,564円 | + ¥ 10,550円 |
| 2023/03 | ¥ 19,014円 | + ¥ 483円 |
| 2023/02 | ¥ 18,531円 | - ¥ 6,077円 |
| 2023/01 | ¥ 24,608円 | - ¥ 7,528円 |
| 2022/12 | ¥ 32,136円 | - ¥ 2,106円 |
| 2022/11 | ¥ 34,242円 | + ¥ 14,101円 |
| 2022/10 | ¥ 20,141円 | - ¥ 12,687円 |
| 2022/09 | ¥ 32,828円 | - ¥ 29,602円 |
| 2022/08 | ¥ 62,430円 | + ¥ 21,567円 |
| 2022/07 | ¥ 40,863円 | + ¥ 3,753円 |
| 2022/06 | ¥ 37,110円 | - ¥ 15,285円 |
| 2022/05 | ¥ 52,395円 | - ¥ 5,179円 |
| 2022/04 | ¥ 57,574円 | - ¥ 24,159円 |
| 2022/03 | ¥ 81,733円 | - ¥ 19,554円 |
| 2022/02 | ¥ 101,287円 | - ¥ 155,246円 |
| 2022/01 | ¥ 256,533円 | + ¥ 144,268円 |
| 2021/12 | ¥ 112,265円 | + ¥ 10,128円 |
| 2021/11 | ¥ 102,137円 | 0 |
| 2021/10 | ¥ 88,170円 | + ¥ 36,587円 |
| 2021/09 | ¥ 51,583円 | - ¥ 277円 |
| 2021/08 | ¥ 51,860円 | + ¥ 51,860円 |
ゆとりの貯金論がおすすめしている本・マンガ
ゆとりの貯金論を話題にしているYouTuber
ゆとりの貯金論の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/15 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/16 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/18 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/19 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 57,300 | +57,300 | 9,388,316 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 57,300 | 0 | 9,388,814 | +498 |
| 2026/08/10 | (月) | 57,300 | 0 | 9,389,403 | +589 |
| 2026/08/11 | (火) | 57,300 | 0 | 9,389,972 | +569 |
| 2026/08/12 | (水) | 57,300 | 0 | 9,390,566 | +594 |
| 日平均 | | | +1,910 | | +75 |
| 週平均 | | | +13,370 | | +525 |
| 30日間合計 | | | +57,300 | | +2,250 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ゆとりの貯金論の評判
| 人柄 | 3.67 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 3.67 点 |
| お笑い | 2.67 点 |
| かしこさ | 3.67 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |

ゆとりの貯金論の評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 2 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |