チャンネル登録者数
10万7,000人
推定年収
¥17万

節約主婦mariの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 12,418円 | - ¥ 294円 |
| 2025/06 | ¥ 12,712円 | - ¥ 1,569円 |
| 2025/05 | ¥ 14,281円 | - ¥ 12,602円 |
| 2025/04 | ¥ 26,883円 | - ¥ 10,412円 |
| 2025/03 | ¥ 37,295円 | - ¥ 6,501円 |
| 2025/02 | ¥ 43,796円 | - ¥ 19,263円 |
| 2025/01 | ¥ 63,059円 | + ¥ 7,664円 |
| 2024/12 | ¥ 55,395円 | - ¥ 965円 |
| 2024/11 | ¥ 56,360円 | - ¥ 3,935円 |
| 2024/10 | ¥ 60,295円 | + ¥ 4,656円 |
| 2024/09 | ¥ 55,639円 | - ¥ 15,219円 |
| 2024/08 | ¥ 70,858円 | + ¥ 20,782円 |
| 2024/07 | ¥ 50,076円 | - ¥ 21,766円 |
| 2024/06 | ¥ 71,842円 | + ¥ 1,594円 |
| 2024/05 | ¥ 70,248円 | - ¥ 7,561円 |
| 2024/04 | ¥ 77,809円 | - ¥ 13,653円 |
| 2024/03 | ¥ 91,462円 | - ¥ 15,187円 |
| 2024/02 | ¥ 106,649円 | + ¥ 27,142円 |
| 2024/01 | ¥ 79,507円 | + ¥ 20,709円 |
| 2023/12 | ¥ 58,798円 | - ¥ 15,203円 |
| 2023/11 | ¥ 74,001円 | - ¥ 3,978円 |
| 2023/10 | ¥ 77,979円 | - ¥ 11,141円 |
| 2023/09 | ¥ 89,120円 | + ¥ 19,882円 |
| 2023/08 | ¥ 69,238円 | - ¥ 812円 |
| 2023/07 | ¥ 70,050円 | + ¥ 12,259円 |
| 2023/06 | ¥ 57,791円 | + ¥ 12,134円 |
| 2023/05 | ¥ 45,657円 | + ¥ 15,715円 |
| 2023/04 | ¥ 29,942円 | + ¥ 4,978円 |
| 2023/03 | ¥ 24,964円 | - ¥ 14,326円 |
| 2023/02 | ¥ 39,290円 | - ¥ 41,959円 |
| 2023/01 | ¥ 81,249円 | + ¥ 46,843円 |
| 2022/12 | ¥ 34,406円 | - ¥ 26,536円 |
| 2022/11 | ¥ 60,942円 | + ¥ 22,063円 |
| 2022/10 | ¥ 38,879円 | - ¥ 11,694円 |
| 2022/09 | ¥ 50,573円 | - ¥ 15,076円 |
| 2022/08 | ¥ 65,649円 | + ¥ 28,048円 |
| 2022/07 | ¥ 37,601円 | - ¥ 14,858円 |
| 2022/06 | ¥ 52,459円 | - ¥ 13,493円 |
| 2022/05 | ¥ 65,952円 | - ¥ 27,929円 |
| 2022/04 | ¥ 93,881円 | - ¥ 70,695円 |
| 2022/03 | ¥ 164,576円 | - ¥ 15,825円 |
| 2022/02 | ¥ 180,401円 | + ¥ 24,658円 |
| 2022/01 | ¥ 155,743円 | - ¥ 7,794円 |
| 2021/12 | ¥ 163,537円 | + ¥ 28,012円 |
| 2021/11 | ¥ 135,525円 | - ¥ 12,437円 |
| 2021/10 | ¥ 147,962円 | - ¥ 44,480円 |
| 2021/09 | ¥ 192,442円 | - ¥ 7,653円 |
| 2021/08 | ¥ 200,095円 | 0 |
節約主婦mariの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/11 | (日) | 107,000 | 0 | 25,644,802 | 0 |
| 2026/10/12 | (月) | 107,000 | 0 | 25,645,354 | +552 |
| 2026/10/13 | (火) | 107,000 | 0 | 25,648,827 | +3,473 |
| 2026/10/14 | (水) | 107,000 | 0 | 25,652,025 | +3,198 |
| 2026/10/15 | (木) | 107,000 | 0 | 25,653,363 | +1,338 |
| 2026/10/16 | (金) | 107,000 | 0 | 25,656,582 | +3,219 |
| 2026/10/17 | (土) | 107,000 | 0 | 25,656,723 | +141 |
| 2026/10/18 | (日) | 107,000 | 0 | 25,662,693 | +5,970 |
| 2026/10/19 | (月) | 107,000 | 0 | 25,664,644 | +1,951 |
| 2026/10/20 | (火) | 107,000 | 0 | 25,666,115 | +1,471 |
| 2026/10/21 | (水) | 107,000 | 0 | 25,668,235 | +2,120 |
| 2026/10/22 | (木) | 107,000 | 0 | 25,669,410 | +1,175 |
| 2026/10/23 | (金) | 107,000 | 0 | 25,674,667 | +5,257 |
| 2026/10/24 | (土) | 107,000 | 0 | 25,676,811 | +2,144 |
| 2026/10/25 | (日) | 107,000 | 0 | 25,679,257 | +2,446 |
| 2026/10/26 | (月) | 107,000 | 0 | 25,681,457 | +2,200 |
| 2026/10/27 | (火) | 107,000 | 0 | 25,683,935 | +2,478 |
| 2026/10/28 | (水) | 107,000 | 0 | 25,685,090 | +1,155 |
| 2026/10/29 | (木) | 107,000 | 0 | 25,687,426 | +2,336 |
| 2026/10/30 | (金) | 107,000 | 0 | 25,689,957 | +2,531 |
| 2026/10/31 | (土) | 107,000 | 0 | 25,693,029 | +3,072 |
| 2026/11/01 | (日) | 107,000 | 0 | 25,694,033 | +1,004 |
| 2026/11/02 | (月) | 107,000 | 0 | 25,695,909 | +1,876 |
| 2026/11/03 | (火) | 107,000 | 0 | 25,698,030 | +2,121 |
| 2026/11/04 | (水) | 107,000 | 0 | 25,700,224 | +2,194 |
| 2026/11/05 | (木) | 107,000 | 0 | 25,702,866 | +2,642 |
| 2026/11/06 | (金) | 107,000 | 0 | 25,706,594 | +3,728 |
| 2026/11/07 | (土) | 107,000 | 0 | 25,708,929 | +2,335 |
| 2026/11/08 | (日) | 107,000 | 0 | 25,711,311 | +2,382 |
| 2026/11/09 | (月) | 107,000 | 0 | 25,713,660 | +2,349 |
| 日平均 | | | +0 | | +2,295 |
| 週平均 | | | +0 | | +16,067 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +68,858 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
節約主婦mariの評判
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 3.33 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4.67 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3.33 点 |
| 将来性 | 3.33 点 |

節約主婦mariの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 3 点 |