チャンネル登録者数
1万9,700人
推定年収
¥8万

momokenの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 5,727円 | + ¥ 1,428円 |
| 2025/06 | ¥ 4,299円 | - ¥ 1,737円 |
| 2025/05 | ¥ 6,036円 | - ¥ 11,714円 |
| 2025/04 | ¥ 17,750円 | + ¥ 434円 |
| 2025/03 | ¥ 17,316円 | + ¥ 8,550円 |
| 2025/02 | ¥ 8,766円 | + ¥ 817円 |
| 2025/01 | ¥ 7,949円 | - ¥ 6,033円 |
| 2024/12 | ¥ 13,982円 | + ¥ 3,150円 |
| 2024/11 | ¥ 10,832円 | + ¥ 408円 |
| 2024/10 | ¥ 10,424円 | - ¥ 2,677円 |
| 2024/09 | ¥ 13,101円 | - ¥ 6,766円 |
| 2024/08 | ¥ 19,867円 | + ¥ 3,201円 |
| 2024/07 | ¥ 16,666円 | + ¥ 8,287円 |
| 2024/06 | ¥ 8,379円 | - ¥ 4,607円 |
| 2024/05 | ¥ 12,986円 | - ¥ 4,374円 |
| 2024/04 | ¥ 17,360円 | - ¥ 1,821円 |
| 2024/03 | ¥ 19,181円 | + ¥ 1,695円 |
| 2024/02 | ¥ 17,486円 | - ¥ 1,579円 |
| 2024/01 | ¥ 19,065円 | - ¥ 751円 |
| 2023/12 | ¥ 19,816円 | + ¥ 5,124円 |
| 2023/11 | ¥ 14,692円 | - ¥ 4,235円 |
| 2023/10 | ¥ 18,927円 | + ¥ 1,725円 |
| 2023/09 | ¥ 17,202円 | + ¥ 4,560円 |
| 2023/08 | ¥ 12,642円 | - ¥ 1,126円 |
| 2023/07 | ¥ 13,768円 | + ¥ 3,213円 |
| 2023/06 | ¥ 10,555円 | + ¥ 205円 |
| 2023/05 | ¥ 10,350円 | - ¥ 11,187円 |
| 2023/04 | ¥ 21,537円 | + ¥ 16,293円 |
| 2023/03 | ¥ 5,244円 | - ¥ 580円 |
| 2023/02 | ¥ 5,824円 | - ¥ 11,809円 |
| 2023/01 | ¥ 17,633円 | - ¥ 4,986円 |
| 2022/12 | ¥ 22,619円 | + ¥ 950円 |
| 2022/11 | ¥ 21,669円 | + ¥ 5,560円 |
| 2022/10 | ¥ 16,109円 | - ¥ 25,004円 |
| 2022/09 | ¥ 41,113円 | - ¥ 129円 |
| 2022/08 | ¥ 41,242円 | - ¥ 787円 |
| 2022/07 | ¥ 42,029円 | - ¥ 4,170円 |
| 2022/06 | ¥ 46,199円 | + ¥ 192円 |
| 2022/05 | ¥ 46,007円 | - ¥ 6,940円 |
| 2022/04 | ¥ 52,947円 | + ¥ 7,207円 |
| 2022/03 | ¥ 45,740円 | + ¥ 15,584円 |
| 2022/02 | ¥ 30,156円 | - ¥ 8,152円 |
| 2022/01 | ¥ 38,308円 | + ¥ 2,368円 |
| 2021/12 | ¥ 35,940円 | - ¥ 8,606円 |
| 2021/11 | ¥ 44,546円 | + ¥ 3,792円 |
| 2021/10 | ¥ 40,754円 | + ¥ 5,718円 |
| 2021/09 | ¥ 35,036円 | - ¥ 4,991円 |
| 2021/08 | ¥ 40,027円 | 0 |
momokenの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/15 | (木) | 19,700 | 0 | 12,844,500 | 0 |
| 2026/10/16 | (金) | 19,700 | 0 | 12,846,284 | +1,784 |
| 2026/10/17 | (土) | 19,700 | 0 | 12,847,700 | +1,416 |
| 2026/10/18 | (日) | 19,700 | 0 | 12,848,952 | +1,252 |
| 2026/10/19 | (月) | 19,700 | 0 | 12,850,399 | +1,447 |
| 2026/10/20 | (火) | 19,700 | 0 | 12,851,456 | +1,057 |
| 2026/10/21 | (水) | 19,700 | 0 | 12,852,576 | +1,120 |
| 2026/10/22 | (木) | 19,700 | 0 | 12,853,252 | +676 |
| 2026/10/23 | (金) | 19,700 | 0 | 12,855,838 | +2,586 |
| 2026/10/24 | (土) | 19,700 | 0 | 12,856,822 | +984 |
| 2026/10/25 | (日) | 19,700 | 0 | 12,858,129 | +1,307 |
| 2026/10/26 | (月) | 19,700 | 0 | 12,859,306 | +1,177 |
| 2026/10/27 | (火) | 19,700 | 0 | 12,860,295 | +989 |
| 2026/10/28 | (水) | 19,700 | 0 | 12,860,953 | +658 |
| 2026/10/29 | (木) | 19,700 | 0 | 12,861,992 | +1,039 |
| 2026/10/30 | (金) | 19,700 | 0 | 12,863,265 | +1,273 |
| 2026/10/31 | (土) | 19,700 | 0 | 12,863,819 | +554 |
| 2026/11/01 | (日) | 19,700 | 0 | 12,864,614 | +795 |
| 2026/11/02 | (月) | 19,700 | 0 | 12,866,332 | +1,718 |
| 2026/11/03 | (火) | 19,700 | 0 | 12,866,915 | +583 |
| 2026/11/04 | (水) | 19,700 | 0 | 12,867,781 | +866 |
| 2026/11/05 | (木) | 19,700 | 0 | 12,868,852 | +1,071 |
| 2026/11/06 | (金) | 19,700 | 0 | 12,869,667 | +815 |
| 2026/11/07 | (土) | 19,700 | 0 | 12,870,783 | +1,116 |
| 2026/11/08 | (日) | 19,700 | 0 | 12,871,914 | +1,131 |
| 2026/11/09 | (月) | 19,700 | 0 | 12,884,386 | +12,472 |
| 2026/11/10 | (火) | 19,700 | 0 | 12,886,089 | +1,703 |
| 2026/11/11 | (水) | 19,700 | 0 | 12,887,062 | +973 |
| 2026/11/12 | (木) | 19,700 | 0 | 12,888,331 | +1,269 |
| 2026/11/13 | (金) | 19,700 | 0 | 12,889,654 | +1,323 |
| 日平均 | | | +0 | | +1,505 |
| 週平均 | | | +0 | | +10,536 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +45,154 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
momokenの評判
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

momokenの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |