チャンネル登録者数
2万4,000人
推定年収
¥5,807円

たけのこの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 645円 | - ¥ 233円 |
| 2025/06 | ¥ 878円 | - ¥ 4,758円 |
| 2025/05 | ¥ 5,636円 | + ¥ 961円 |
| 2025/04 | ¥ 4,675円 | + ¥ 4,001円 |
| 2025/03 | ¥ 674円 | - ¥ 48円 |
| 2025/02 | ¥ 722円 | - ¥ 167円 |
| 2025/01 | ¥ 889円 | - ¥ 12円 |
| 2024/12 | ¥ 901円 | - ¥ 3,023円 |
| 2024/11 | ¥ 3,924円 | + ¥ 7,111円 |
|
| 2024/09 | ¥ 1,150円 | - ¥ 69円 |
| 2024/08 | ¥ 1,219円 | - ¥ 226円 |
| 2024/07 | ¥ 1,445円 | - ¥ 28円 |
| 2024/06 | ¥ 1,473円 | + ¥ 63円 |
| 2024/05 | ¥ 1,410円 | - ¥ 82円 |
| 2024/04 | ¥ 1,492円 | - ¥ 11円 |
| 2024/03 | ¥ 1,503円 | - ¥ 488円 |
| 2024/02 | ¥ 1,991円 | - ¥ 10,877円 |
| 2024/01 | ¥ 12,868円 | + ¥ 11,676円 |
| 2023/12 | ¥ 1,192円 | - ¥ 395円 |
| 2023/11 | ¥ 1,587円 | - ¥ 581円 |
| 2023/10 | ¥ 2,168円 | - ¥ 558円 |
| 2023/09 | ¥ 2,726円 | - ¥ 98円 |
| 2023/08 | ¥ 2,824円 | - ¥ 149円 |
| 2023/07 | ¥ 2,973円 | - ¥ 260円 |
| 2023/06 | ¥ 3,233円 | - ¥ 683円 |
| 2023/05 | ¥ 3,916円 | - ¥ 265円 |
| 2023/04 | ¥ 4,181円 | - ¥ 456円 |
| 2023/03 | ¥ 4,637円 | - ¥ 476円 |
| 2023/02 | ¥ 5,113円 | - ¥ 3,418円 |
| 2023/01 | ¥ 8,531円 | + ¥ 1,248円 |
| 2022/12 | ¥ 7,283円 | - ¥ 17,764円 |
| 2022/11 | ¥ 25,047円 | - ¥ 7,160円 |
| 2022/10 | ¥ 32,207円 | + ¥ 20,595円 |
| 2022/09 | ¥ 11,612円 | + ¥ 5,127円 |
| 2022/08 | ¥ 6,485円 | + ¥ 1,962円 |
| 2022/07 | ¥ 4,523円 | - ¥ 3,504円 |
| 2022/06 | ¥ 8,027円 | - ¥ 16,495円 |
| 2022/05 | ¥ 24,522円 | + ¥ 8,038円 |
| 2022/04 | ¥ 16,484円 | + ¥ 2,387円 |
| 2022/03 | ¥ 14,097円 | + ¥ 8,907円 |
| 2022/02 | ¥ 5,190円 | - ¥ 130円 |
| 2022/01 | ¥ 5,320円 | - ¥ 1,199円 |
| 2021/12 | ¥ 6,519円 | - ¥ 3,530円 |
| 2021/11 | ¥ 10,049円 | + ¥ 469円 |
| 2021/10 | ¥ 9,580円 | 0 |
| 2021/09 | ¥ 10,234円 | + ¥ 10,234円 |
たけのこが使っているビール・ワイン・ウイスキー・ハイボール・日本酒
たけのこを話題にしているYouTuber
たけのこの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/11 | (日) | 24,100 | 0 | 6,816,637 | 0 |
| 2026/10/12 | (月) | 24,100 | 0 | 6,816,705 | +68 |
| 2026/10/13 | (火) | 24,100 | 0 | 6,816,770 | +65 |
| 2026/10/14 | (水) | 24,100 | 0 | 6,816,842 | +72 |
| 2026/10/15 | (木) | 24,100 | 0 | 6,816,963 | +121 |
| 2026/10/16 | (金) | 24,100 | 0 | 6,817,009 | +46 |
| 2026/10/17 | (土) | 24,100 | 0 | 6,817,060 | +51 |
| 2026/10/18 | (日) | 24,100 | 0 | 6,817,202 | +142 |
| 2026/10/19 | (月) | 24,100 | 0 | 6,817,306 | +104 |
| 2026/10/20 | (火) | 24,100 | 0 | 6,817,379 | +73 |
| 2026/10/21 | (水) | 24,100 | 0 | 6,817,454 | +75 |
| 2026/10/22 | (木) | 24,100 | 0 | 6,817,479 | +25 |
| 2026/10/23 | (金) | 24,100 | 0 | 6,817,650 | +171 |
| 2026/10/24 | (土) | 24,100 | 0 | 6,817,728 | +78 |
| 2026/10/25 | (日) | 24,100 | 0 | 6,817,792 | +64 |
| 2026/10/26 | (月) | 24,100 | 0 | 6,817,862 | +70 |
| 2026/10/27 | (火) | 24,000 | -100 | 6,817,950 | +88 |
| 2026/10/28 | (水) | 24,000 | 0 | 6,818,077 | +127 |
| 2026/10/29 | (木) | 24,000 | 0 | 6,818,133 | +56 |
| 2026/10/30 | (金) | 24,000 | 0 | 6,818,217 | +84 |
| 2026/10/31 | (土) | 24,000 | 0 | 6,818,275 | +58 |
| 2026/11/01 | (日) | 24,000 | 0 | 6,818,350 | +75 |
| 2026/11/02 | (月) | 24,000 | 0 | 6,818,393 | +43 |
| 2026/11/03 | (火) | 24,000 | 0 | 6,818,509 | +116 |
| 2026/11/04 | (水) | 24,000 | 0 | 6,818,541 | +32 |
| 2026/11/05 | (木) | 24,000 | 0 | 6,818,660 | +119 |
| 2026/11/06 | (金) | 24,000 | 0 | 6,818,736 | +76 |
| 2026/11/07 | (土) | 24,000 | 0 | 6,818,806 | +70 |
| 2026/11/08 | (日) | 24,000 | 0 | 6,818,912 | +106 |
| 2026/11/09 | (月) | 24,000 | 0 | 6,818,941 | +29 |
| 日平均 | | | -3 | | +77 |
| 週平均 | | | -23 | | +538 |
| 30日間合計 | | | -100 | | +2,304 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
たけのこの評判
| 人柄 | 4 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

たけのこの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |