チャンネル登録者数
6万4,300人
推定年収
¥7万

ごまちゃもの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 2,930円 | - ¥ 937円 |
| 2025/06 | ¥ 3,867円 | - ¥ 498円 |
| 2025/05 | ¥ 4,365円 | - ¥ 861円 |
| 2025/04 | ¥ 5,226円 | - ¥ 21円 |
| 2025/03 | ¥ 5,247円 | + ¥ 29円 |
| 2025/02 | ¥ 5,218円 | + ¥ 1,255円 |
| 2025/01 | ¥ 3,963円 | - ¥ 77,315円 |
| 2024/12 | ¥ 81,278円 | + ¥ 77,411円 |
| 2024/11 | ¥ 3,867円 | - ¥ 1,440円 |
| 2024/10 | ¥ 5,307円 | - ¥ 634円 |
| 2024/09 | ¥ 5,941円 | + ¥ 2,130円 |
| 2024/08 | ¥ 3,811円 | - ¥ 182円 |
| 2024/07 | ¥ 3,993円 | - ¥ 1,643円 |
| 2024/06 | ¥ 5,636円 | - ¥ 1,658円 |
| 2024/05 | ¥ 7,294円 | - ¥ 861円 |
| 2024/04 | ¥ 8,155円 | - ¥ 4,753円 |
| 2024/03 | ¥ 12,908円 | + ¥ 6,318円 |
| 2024/02 | ¥ 6,590円 | + ¥ 910円 |
| 2024/01 | ¥ 5,680円 | - ¥ 360円 |
| 2023/12 | ¥ 6,040円 | + ¥ 521円 |
| 2023/11 | ¥ 5,519円 | - ¥ 1,552円 |
| 2023/10 | ¥ 7,071円 | - ¥ 179円 |
| 2023/09 | ¥ 7,250円 | - ¥ 2,643円 |
| 2023/08 | ¥ 9,893円 | + ¥ 1,609円 |
| 2023/07 | ¥ 8,284円 | + ¥ 885円 |
| 2023/06 | ¥ 7,399円 | - ¥ 7,492円 |
| 2023/05 | ¥ 14,891円 | + ¥ 1,123円 |
| 2023/04 | ¥ 13,768円 | + ¥ 1,035円 |
| 2023/03 | ¥ 12,733円 | - ¥ 2,263円 |
| 2023/02 | ¥ 14,996円 | + ¥ 5,091円 |
| 2023/01 | ¥ 9,905円 | + ¥ 285,181円 |
|
| 2022/11 | ¥ 21,100円 | + ¥ 7,000円 |
| 2022/10 | ¥ 14,100円 | - ¥ 13,726円 |
| 2022/09 | ¥ 27,826円 | + ¥ 10,985円 |
| 2022/08 | ¥ 16,841円 | - ¥ 3,056円 |
| 2022/07 | ¥ 19,897円 | - ¥ 4,846円 |
| 2022/06 | ¥ 24,743円 | + ¥ 6,157円 |
| 2022/05 | ¥ 18,586円 | - ¥ 24,825円 |
| 2022/04 | ¥ 43,411円 | + ¥ 22,951円 |
| 2022/03 | ¥ 20,460円 | + ¥ 504円 |
| 2022/02 | ¥ 19,956円 | + ¥ 5,970円 |
| 2022/01 | ¥ 13,986円 | - ¥ 1,094円 |
| 2021/12 | ¥ 15,080円 | - ¥ 11,179円 |
| 2021/11 | ¥ 26,259円 | + ¥ 8,515円 |
| 2021/10 | ¥ 17,744円 | 0 |
| 2021/09 | ¥ 29,387円 | + ¥ 29,387円 |
ごまちゃもの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/19 | (月) | 64,400 | 0 | 11,104,725 | 0 |
| 2026/10/20 | (火) | 64,400 | 0 | 11,105,375 | +650 |
| 2026/10/21 | (水) | 64,400 | 0 | 11,106,098 | +723 |
| 2026/10/22 | (木) | 64,400 | 0 | 11,106,533 | +435 |
| 2026/10/23 | (金) | 64,400 | 0 | 11,108,333 | +1,800 |
| 2026/10/24 | (土) | 64,400 | 0 | 11,108,781 | +448 |
| 2026/10/25 | (日) | 64,400 | 0 | 11,109,544 | +763 |
| 2026/10/26 | (月) | 64,400 | 0 | 11,110,124 | +580 |
| 2026/10/27 | (火) | 64,400 | 0 | 11,112,069 | +1,945 |
| 2026/10/28 | (水) | 64,400 | 0 | 11,112,498 | +429 |
| 2026/10/29 | (木) | 64,400 | 0 | 11,113,404 | +906 |
| 2026/10/30 | (金) | 64,300 | -100 | 11,114,976 | +1,572 |
| 2026/10/31 | (土) | 64,400 | +100 | 11,115,908 | +932 |
| 2026/11/01 | (日) | 64,300 | -100 | 11,117,886 | +1,978 |
| 2026/11/02 | (月) | 64,300 | 0 | 11,119,238 | +1,352 |
| 2026/11/03 | (火) | 64,300 | 0 | 11,119,846 | +608 |
| 2026/11/04 | (水) | 64,300 | 0 | 11,120,986 | +1,140 |
| 2026/11/05 | (木) | 64,300 | 0 | 11,122,785 | +1,799 |
| 2026/11/06 | (金) | 64,300 | 0 | 11,123,373 | +588 |
| 2026/11/07 | (土) | 64,300 | 0 | 11,124,775 | +1,402 |
| 2026/11/08 | (日) | 64,300 | 0 | 11,125,233 | +458 |
| 2026/11/09 | (月) | 64,300 | 0 | 11,127,460 | +2,227 |
| 2026/11/10 | (火) | 64,300 | 0 | 11,127,953 | +493 |
| 2026/11/11 | (水) | 64,300 | 0 | 11,128,883 | +930 |
| 2026/11/12 | (木) | 64,300 | 0 | 11,129,638 | +755 |
| 2026/11/13 | (金) | 64,300 | 0 | 11,130,325 | +687 |
| 2026/11/14 | (土) | 64,300 | 0 | 11,131,393 | +1,068 |
| 2026/11/15 | (日) | 64,300 | 0 | 11,131,676 | +283 |
| 2026/11/16 | (月) | 64,300 | 0 | 11,132,745 | +1,069 |
| 2026/11/17 | (火) | 64,300 | 0 | 11,133,089 | +344 |
| 日平均 | | | -3 | | +945 |
| 週平均 | | | -23 | | +6,618 |
| 30日間合計 | | | -100 | | +28,364 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ごまちゃもの評判

ごまちゃもの評判コメント一覧