チャンネル登録者数
11万4,000人
推定年収
¥214万

パジメ/Pajimeの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 80,882円 | - ¥ 19,306円 |
| 2025/06 | ¥ 100,188円 | + ¥ 28,830円 |
| 2025/05 | ¥ 71,358円 | - ¥ 32,727円 |
| 2025/04 | ¥ 104,085円 | + ¥ 24,758円 |
| 2025/03 | ¥ 79,327円 | - ¥ 13,361円 |
| 2025/02 | ¥ 92,688円 | - ¥ 36,647円 |
| 2025/01 | ¥ 129,335円 | + ¥ 44,140円 |
| 2024/12 | ¥ 85,195円 | - ¥ 15,782円 |
| 2024/11 | ¥ 100,977円 | + ¥ 20,990円 |
| 2024/10 | ¥ 79,987円 | - ¥ 19,625円 |
| 2024/09 | ¥ 99,612円 | - ¥ 13,911円 |
| 2024/08 | ¥ 113,523円 | - ¥ 18,774円 |
| 2024/07 | ¥ 132,297円 | + ¥ 30,455円 |
| 2024/06 | ¥ 101,842円 | - ¥ 19,346円 |
| 2024/05 | ¥ 121,188円 | + ¥ 33,971円 |
| 2024/04 | ¥ 87,217円 | - ¥ 5,302円 |
| 2024/03 | ¥ 92,519円 | - ¥ 3,739円 |
| 2024/02 | ¥ 96,258円 | + ¥ 19,824円 |
| 2024/01 | ¥ 76,434円 | - ¥ 8,015円 |
| 2023/12 | ¥ 84,449円 | + ¥ 2,120円 |
| 2023/11 | ¥ 82,329円 | - ¥ 22,994円 |
| 2023/10 | ¥ 105,323円 | - ¥ 14,539円 |
| 2023/09 | ¥ 119,862円 | + ¥ 1,605円 |
| 2023/08 | ¥ 118,257円 | - ¥ 696円 |
| 2023/07 | ¥ 118,953円 | + ¥ 7,560円 |
| 2023/06 | ¥ 111,393円 | - ¥ 81,661円 |
| 2023/05 | ¥ 193,054円 | + ¥ 56,353円 |
| 2023/04 | ¥ 136,701円 | + ¥ 26,501円 |
| 2023/03 | ¥ 110,200円 | - ¥ 13,652円 |
| 2023/02 | ¥ 123,852円 | - ¥ 124,963円 |
| 2023/01 | ¥ 248,815円 | + ¥ 9,881円 |
| 2022/12 | ¥ 238,934円 | - ¥ 71,402円 |
| 2022/11 | ¥ 310,336円 | + ¥ 224,997円 |
| 2022/10 | ¥ 85,339円 | - ¥ 36,106円 |
| 2022/09 | ¥ 121,445円 | - ¥ 66,923円 |
| 2022/08 | ¥ 188,368円 | + ¥ 44,418円 |
| 2022/07 | ¥ 143,950円 | + ¥ 53,189円 |
| 2022/06 | ¥ 90,761円 | - ¥ 17,855円 |
| 2022/05 | ¥ 108,616円 | + ¥ 19,339円 |
| 2022/04 | ¥ 89,277円 | - ¥ 9,144円 |
| 2022/03 | ¥ 98,421円 | + ¥ 19,178円 |
| 2022/02 | ¥ 79,243円 | - ¥ 39,680円 |
| 2022/01 | ¥ 118,923円 | + ¥ 22,855円 |
| 2021/12 | ¥ 96,068円 | - ¥ 16,011円 |
| 2021/11 | ¥ 112,079円 | - ¥ 16,422円 |
| 2021/10 | ¥ 128,501円 | - ¥ 26,332円 |
| 2021/09 | ¥ 154,833円 | - ¥ 199,922円 |
| 2021/08 | ¥ 354,755円 | + ¥ 169,346円 |
| 2021/07 | ¥ 185,409円 | + ¥ 58,260円 |
| 2021/06 | ¥ 127,149円 | - ¥ 5,265円 |
| 2021/05 | ¥ 132,414円 | + ¥ 4,008円 |
| 2021/04 | ¥ 128,406円 | + ¥ 1,322円 |
| 2021/03 | ¥ 127,084円 | + ¥ 34,768円 |
| 2021/02 | ¥ 92,316円 | - ¥ 20,650円 |
| 2021/01 | ¥ 112,966円 | - ¥ 6,002円 |
| 2020/12 | ¥ 118,968円 | + ¥ 10,357円 |
| 2020/11 | ¥ 108,611円 | + ¥ 25,551円 |
| 2020/10 | ¥ 83,060円 | - ¥ 97,097円 |
| 2020/09 | ¥ 180,157円 | - ¥ 29,508円 |
| 2020/08 | ¥ 209,665円 | 0 |
パジメ/Pajimeが使っているカメラ
パジメ/Pajimeを話題にしているYouTuber
パジメ/Pajimeの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/18 | (日) | 113,000 | 0 | 71,119,972 | 0 |
| 2026/10/19 | (月) | 113,000 | 0 | 71,168,038 | +48,066 |
| 2026/10/20 | (火) | 113,000 | 0 | 71,196,293 | +28,255 |
| 2026/10/21 | (水) | 113,000 | 0 | 71,215,439 | +19,146 |
| 2026/10/22 | (木) | 113,000 | 0 | 71,223,128 | +7,689 |
| 2026/10/23 | (金) | 113,000 | 0 | 71,276,510 | +53,382 |
| 2026/10/24 | (土) | 113,000 | 0 | 71,291,110 | +14,600 |
| 2026/10/25 | (日) | 113,000 | 0 | 71,342,281 | +51,171 |
| 2026/10/26 | (月) | 114,000 | +1,000 | 71,381,726 | +39,445 |
| 2026/10/27 | (火) | 114,000 | 0 | 71,410,053 | +28,327 |
| 2026/10/28 | (水) | 114,000 | 0 | 71,420,873 | +10,820 |
| 2026/10/29 | (木) | 114,000 | 0 | 71,437,941 | +17,068 |
| 2026/10/30 | (金) | 114,000 | 0 | 71,486,697 | +48,756 |
| 2026/10/31 | (土) | 114,000 | 0 | 71,503,947 | +17,250 |
| 2026/11/01 | (日) | 114,000 | 0 | 71,523,022 | +19,075 |
| 2026/11/02 | (月) | 114,000 | 0 | 71,615,836 | +92,814 |
| 2026/11/03 | (火) | 114,000 | 0 | 71,630,371 | +14,535 |
| 2026/11/04 | (水) | 114,000 | 0 | 71,657,843 | +27,472 |
| 2026/11/05 | (木) | 114,000 | 0 | 71,685,261 | +27,418 |
| 2026/11/06 | (金) | 114,000 | 0 | 71,719,386 | +34,125 |
| 2026/11/07 | (土) | 114,000 | 0 | 71,753,148 | +33,762 |
| 2026/11/08 | (日) | 114,000 | 0 | 71,774,106 | +20,958 |
| 2026/11/09 | (月) | 114,000 | 0 | 71,809,453 | +35,347 |
| 2026/11/10 | (火) | 114,000 | 0 | 71,825,283 | +15,830 |
| 2026/11/11 | (水) | 114,000 | 0 | 71,831,557 | +6,274 |
| 2026/11/12 | (木) | 114,000 | 0 | 71,847,732 | +16,175 |
| 2026/11/13 | (金) | 114,000 | 0 | 71,857,056 | +9,324 |
| 2026/11/14 | (土) | 114,000 | 0 | 71,872,226 | +15,170 |
| 2026/11/15 | (日) | 114,000 | 0 | 71,890,837 | +18,611 |
| 2026/11/16 | (月) | 114,000 | 0 | 71,930,916 | +40,079 |
| 日平均 | | | +33 | | +27,031 |
| 週平均 | | | +233 | | +189,220 |
| 30日間合計 | | | +1,000 | | +810,944 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
パジメ/PajimeがコラボしているYouTuber
パジメ/Pajimeの評判
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 2 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

パジメ/Pajimeの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 2 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |