チャンネル登録者数
7万6,700人
推定年収
¥31万
アウトドアファミリーと関連が高いチャンネル

アウトドアファミリーの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 27,506円 | - ¥ 5,842円 |
| 2025/06 | ¥ 33,348円 | - ¥ 842円 |
| 2025/05 | ¥ 34,190円 | - ¥ 14,813円 |
| 2025/04 | ¥ 49,003円 | - ¥ 15,985円 |
| 2025/03 | ¥ 64,988円 | - ¥ 15,555円 |
| 2025/02 | ¥ 80,543円 | - ¥ 19,513円 |
| 2025/01 | ¥ 100,056円 | - ¥ 583,070円 |
| 2024/12 | ¥ 683,126円 | + ¥ 625,680円 |
| 2024/11 | ¥ 57,446円 | + ¥ 586,936円 |
|
| 2024/09 | ¥ 31,141円 | + ¥ 302円 |
| 2024/08 | ¥ 30,839円 | - ¥ 1,257円 |
| 2024/07 | ¥ 32,096円 | - ¥ 327円 |
| 2024/06 | ¥ 32,423円 | - ¥ 5,988円 |
| 2024/05 | ¥ 38,411円 | + ¥ 2,664円 |
| 2024/04 | ¥ 35,747円 | + ¥ 81,099円 |
|
| 2024/02 | ¥ 32,197円 | - ¥ 15,034円 |
| 2024/01 | ¥ 47,231円 | + ¥ 25,109円 |
| 2023/12 | ¥ 22,122円 | - ¥ 17,523円 |
| 2023/11 | ¥ 39,645円 | - ¥ 3,471円 |
| 2023/10 | ¥ 43,116円 | - ¥ 1,627円 |
| 2023/09 | ¥ 44,743円 | - ¥ 3,566円 |
| 2023/08 | ¥ 48,309円 | - ¥ 12,464円 |
| 2023/07 | ¥ 60,773円 | - ¥ 16,696円 |
| 2023/06 | ¥ 77,469円 | + ¥ 452,334円 |
|
|
| 2023/03 | ¥ 116,112円 | + ¥ 334,585円 |
|
| 2023/01 | ¥ 251,393円 | + ¥ 144,819円 |
| 2022/12 | ¥ 106,574円 | - ¥ 58,573円 |
| 2022/11 | ¥ 165,147円 | + ¥ 45,055円 |
| 2022/10 | ¥ 120,092円 | - ¥ 61,630円 |
| 2022/09 | ¥ 181,722円 | - ¥ 33,543円 |
| 2022/08 | ¥ 215,265円 | + ¥ 97,954円 |
| 2022/07 | ¥ 117,311円 | - ¥ 56,565円 |
| 2022/06 | ¥ 173,876円 | - ¥ 25,729円 |
| 2022/05 | ¥ 199,605円 | + ¥ 14,715円 |
| 2022/04 | ¥ 184,890円 | + ¥ 8,868円 |
| 2022/03 | ¥ 176,022円 | - ¥ 24,039円 |
| 2022/02 | ¥ 200,061円 | - ¥ 108,953円 |
| 2022/01 | ¥ 309,014円 | + ¥ 266,559円 |
| 2021/12 | ¥ 42,455円 | + ¥ 614,247円 |
|
| 2021/10 | ¥ 319,781円 | + ¥ 43,120円 |
| 2021/09 | ¥ 276,661円 | + ¥ 24,467円 |
| 2021/08 | ¥ 252,194円 | - ¥ 35,857円 |
| 2021/07 | ¥ 288,051円 | + ¥ 37,461円 |
| 2021/06 | ¥ 250,590円 | - ¥ 49,750円 |
| 2021/05 | ¥ 300,340円 | + ¥ 25,057円 |
| 2021/04 | ¥ 275,283円 | + ¥ 48,709円 |
| 2021/03 | ¥ 226,574円 | + ¥ 26,594円 |
| 2021/02 | ¥ 199,980円 | 0 |
| 2021/01 | ¥ 275,449円 | + ¥ 33,556円 |
| 2020/12 | ¥ 241,893円 | - ¥ 71,751円 |
| 2020/11 | ¥ 313,644円 | + ¥ 73,661円 |
| 2020/10 | ¥ 239,983円 | - ¥ 190,320円 |
| 2020/09 | ¥ 430,303円 | - ¥ 74,870円 |
| 2020/08 | ¥ 505,173円 | + ¥ 505,173円 |
アウトドアファミリーが使っているバーベキューコンロ・焚火台
アウトドアファミリーを話題にしているYouTuber
アウトドアファミリーの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/16 | (金) | 76,900 | 0 | 69,614,135 | 0 |
| 2026/10/17 | (土) | 76,900 | 0 | 69,614,135 | 0 |
| 2026/10/18 | (日) | 76,900 | 0 | 69,621,646 | +7,511 |
| 2026/10/19 | (月) | 76,900 | 0 | 69,625,543 | +3,897 |
| 2026/10/20 | (火) | 76,900 | 0 | 69,628,770 | +3,227 |
| 2026/10/21 | (水) | 76,900 | 0 | 69,632,249 | +3,479 |
| 2026/10/22 | (木) | 76,900 | 0 | 69,634,241 | +1,992 |
| 2026/10/23 | (金) | 76,900 | 0 | 69,642,391 | +8,150 |
| 2026/10/24 | (土) | 76,900 | 0 | 69,646,141 | +3,750 |
| 2026/10/25 | (日) | 76,800 | -100 | 69,650,812 | +4,671 |
| 2026/10/26 | (月) | 76,800 | 0 | 69,655,233 | +4,421 |
| 2026/10/27 | (火) | 76,800 | 0 | 69,659,527 | +4,294 |
| 2026/10/28 | (水) | 76,800 | 0 | 69,661,915 | +2,388 |
| 2026/10/29 | (木) | 76,800 | 0 | 69,667,277 | +5,362 |
| 2026/10/30 | (金) | 76,800 | 0 | 69,670,716 | +3,439 |
| 2026/10/31 | (土) | 76,800 | 0 | 69,673,145 | +2,429 |
| 2026/11/01 | (日) | 76,800 | 0 | 69,678,185 | +5,040 |
| 2026/11/02 | (月) | 76,800 | 0 | 69,680,131 | +1,946 |
| 2026/11/03 | (火) | 76,800 | 0 | 69,686,172 | +6,041 |
| 2026/11/04 | (水) | 76,800 | 0 | 69,688,109 | +1,937 |
| 2026/11/05 | (木) | 76,800 | 0 | 69,695,348 | +7,239 |
| 2026/11/06 | (金) | 76,800 | 0 | 69,697,354 | +2,006 |
| 2026/11/07 | (土) | 76,800 | 0 | 69,702,643 | +5,289 |
| 2026/11/08 | (日) | 76,800 | 0 | 69,707,310 | +4,667 |
| 2026/11/09 | (月) | 76,800 | 0 | 69,711,618 | +4,308 |
| 2026/11/10 | (火) | 76,800 | 0 | 69,715,596 | +3,978 |
| 2026/11/11 | (水) | 76,800 | 0 | 69,717,491 | +1,895 |
| 2026/11/12 | (木) | 76,800 | 0 | 69,720,893 | +3,402 |
| 2026/11/13 | (金) | 76,800 | 0 | 69,725,715 | +4,822 |
| 2026/11/14 | (土) | 76,800 | 0 | 69,729,318 | +3,603 |
| 日平均 | | | -3 | | +3,839 |
| 週平均 | | | -23 | | +26,876 |
| 30日間合計 | | | -100 | | +115,183 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
アウトドアファミリーが実況配信しているゲーム
アウトドアファミリーがコラボしているYouTuber
アウトドアファミリーの評判
| 人柄 | 3.29 点 |
| ルックス | 2.71 点 |
| トーク力 | 2.86 点 |
| お笑い | 2.86 点 |
| かしこさ | 2.86 点 |
| 好感度 | 3.14 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 3 点 |

アウトドアファミリーの評判コメント一覧
| 人柄 | 1 点 |
| ルックス | 1 点 |
| トーク力 | 1 点 |
| お笑い | 1 点 |
| かしこさ | 1 点 |
| 好感度 | 1 点 |
| 企画力 | 1 点 |
| 将来性 | 1 点 |