チャンネル登録者数
5万900人
推定年収
¥35万

英雄星チャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 40,395円 | + ¥ 12,618円 |
| 2025/06 | ¥ 27,777円 | - ¥ 3,060円 |
| 2025/05 | ¥ 30,837円 | - ¥ 4,753円 |
| 2025/04 | ¥ 35,590円 | - ¥ 11,059円 |
| 2025/03 | ¥ 46,649円 | + ¥ 4,108円 |
| 2025/02 | ¥ 42,541円 | - ¥ 23,549円 |
| 2025/01 | ¥ 66,090円 | - ¥ 4,506円 |
| 2024/12 | ¥ 70,596円 | + ¥ 28,450円 |
| 2024/11 | ¥ 42,146円 | + ¥ 13,856円 |
| 2024/10 | ¥ 28,290円 | - ¥ 6,380円 |
| 2024/09 | ¥ 34,670円 | - ¥ 55,859円 |
| 2024/08 | ¥ 90,529円 | + ¥ 26,333円 |
| 2024/07 | ¥ 64,196円 | + ¥ 21,906円 |
| 2024/06 | ¥ 42,290円 | + ¥ 3,206円 |
| 2024/05 | ¥ 39,084円 | + ¥ 7,611円 |
| 2024/04 | ¥ 31,473円 | - ¥ 23,550円 |
| 2024/03 | ¥ 55,023円 | + ¥ 16,021円 |
| 2024/02 | ¥ 39,002円 | + ¥ 7,187円 |
| 2024/01 | ¥ 31,815円 | + ¥ 6,080円 |
| 2023/12 | ¥ 25,735円 | - ¥ 6,491円 |
| 2023/11 | ¥ 32,226円 | - ¥ 29,913円 |
| 2023/10 | ¥ 62,139円 | - ¥ 3,558円 |
| 2023/09 | ¥ 65,697円 | - ¥ 58,371円 |
| 2023/08 | ¥ 124,068円 | + ¥ 72,965円 |
| 2023/07 | ¥ 51,103円 | - ¥ 25,731円 |
| 2023/06 | ¥ 76,834円 | + ¥ 6,927円 |
| 2023/05 | ¥ 69,907円 | + ¥ 11,906円 |
| 2023/04 | ¥ 58,001円 | + ¥ 18,112円 |
| 2023/03 | ¥ 39,889円 | + ¥ 10,022円 |
| 2023/02 | ¥ 29,867円 | - ¥ 65,813円 |
| 2023/01 | ¥ 95,680円 | + ¥ 35,494円 |
| 2022/12 | ¥ 60,186円 | - ¥ 120,062円 |
| 2022/11 | ¥ 180,248円 | + ¥ 135,216円 |
| 2022/10 | ¥ 45,032円 | - ¥ 19,313円 |
| 2022/09 | ¥ 64,345円 | - ¥ 33,562円 |
| 2022/08 | ¥ 97,907円 | - ¥ 1,629円 |
| 2022/07 | ¥ 99,536円 | - ¥ 410,459円 |
| 2022/06 | ¥ 509,995円 | + ¥ 440,239円 |
| 2022/05 | ¥ 69,756円 | + ¥ 14,234円 |
| 2022/04 | ¥ 55,522円 | - ¥ 60,923円 |
| 2022/03 | ¥ 116,445円 | + ¥ 41,164円 |
| 2022/02 | ¥ 75,281円 | - ¥ 39,654円 |
| 2022/01 | ¥ 114,935円 | - ¥ 10,751円 |
| 2021/12 | ¥ 125,686円 | + ¥ 11,978円 |
| 2021/11 | ¥ 113,708円 | - ¥ 37,158円 |
| 2021/10 | ¥ 150,866円 | 0 |
英雄星チャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/15 | (木) | 50,900 | 0 | 21,931,151 | 0 |
| 2026/10/16 | (金) | 50,900 | 0 | 21,937,051 | +5,900 |
| 2026/10/17 | (土) | 50,900 | 0 | 21,943,027 | +5,976 |
| 2026/10/18 | (日) | 50,900 | 0 | 21,948,161 | +5,134 |
| 2026/10/19 | (月) | 50,900 | 0 | 21,953,481 | +5,320 |
| 2026/10/20 | (火) | 50,900 | 0 | 21,957,209 | +3,728 |
| 2026/10/21 | (水) | 50,900 | 0 | 21,961,270 | +4,061 |
| 2026/10/22 | (木) | 50,900 | 0 | 21,963,169 | +1,899 |
| 2026/10/23 | (金) | 50,900 | 0 | 21,972,242 | +9,073 |
| 2026/10/24 | (土) | 50,900 | 0 | 21,976,098 | +3,856 |
| 2026/10/25 | (日) | 50,900 | 0 | 21,981,189 | +5,091 |
| 2026/10/26 | (月) | 50,900 | 0 | 21,983,591 | +2,402 |
| 2026/10/27 | (火) | 50,900 | 0 | 21,986,233 | +2,642 |
| 2026/10/28 | (水) | 50,900 | 0 | 21,992,154 | +5,921 |
| 2026/10/29 | (木) | 50,900 | 0 | 21,996,285 | +4,131 |
| 2026/10/30 | (金) | 50,900 | 0 | 22,002,134 | +5,849 |
| 2026/10/31 | (土) | 50,900 | 0 | 22,005,020 | +2,886 |
| 2026/11/01 | (日) | 50,900 | 0 | 22,010,939 | +5,919 |
| 2026/11/02 | (月) | 50,900 | 0 | 22,015,943 | +5,004 |
| 2026/11/03 | (火) | 50,900 | 0 | 22,020,129 | +4,186 |
| 2026/11/04 | (水) | 50,900 | 0 | 22,024,600 | +4,471 |
| 2026/11/05 | (木) | 50,900 | 0 | 22,027,072 | +2,472 |
| 2026/11/06 | (金) | 50,900 | 0 | 22,030,814 | +3,742 |
| 2026/11/07 | (土) | 50,900 | 0 | 22,036,243 | +5,429 |
| 2026/11/08 | (日) | 50,900 | 0 | 22,041,368 | +5,125 |
| 2026/11/09 | (月) | 50,900 | 0 | 22,048,858 | +7,490 |
| 2026/11/10 | (火) | 50,900 | 0 | 22,053,662 | +4,804 |
| 2026/11/11 | (水) | 50,900 | 0 | 22,056,032 | +2,370 |
| 2026/11/12 | (木) | 50,900 | 0 | 22,062,484 | +6,452 |
| 2026/11/13 | (金) | 50,900 | 0 | 22,067,443 | +4,959 |
| 日平均 | | | +0 | | +4,543 |
| 週平均 | | | +0 | | +31,801 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +136,292 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
英雄星チャンネルの評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 5 点 |

英雄星チャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 5 点 |