チャンネル登録者数
190万人
推定年収
¥6,270万

なにわ男子の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 7,278,830円 | - ¥ 110,832円 |
| 2025/06 | ¥ 7,389,662円 | + ¥ 2,760,626円 |
| 2025/05 | ¥ 4,629,036円 | + ¥ 1,117,952円 |
| 2025/04 | ¥ 3,511,084円 | + ¥ 71,664円 |
| 2025/03 | ¥ 3,439,420円 | - ¥ 3,401,904円 |
| 2025/02 | ¥ 6,841,324円 | - ¥ 63,263円 |
| 2025/01 | ¥ 6,904,587円 | + ¥ 224,069円 |
| 2024/12 | ¥ 6,680,518円 | + ¥ 3,470,903円 |
| 2024/11 | ¥ 3,209,615円 | - ¥ 3,323,802円 |
| 2024/10 | ¥ 6,533,417円 | + ¥ 408,275円 |
| 2024/09 | ¥ 6,125,142円 | - ¥ 85,208円 |
| 2024/08 | ¥ 6,210,350円 | - ¥ 2,174円 |
| 2024/07 | ¥ 6,212,524円 | + ¥ 268,214円 |
| 2024/06 | ¥ 5,944,310円 | + ¥ 52,458円 |
| 2024/05 | ¥ 5,891,852円 | + ¥ 244,592円 |
| 2024/04 | ¥ 5,647,260円 | + ¥ 46,597円 |
| 2024/03 | ¥ 5,600,663円 | + ¥ 250,481円 |
| 2024/02 | ¥ 5,350,182円 | - ¥ 114,819円 |
| 2024/01 | ¥ 5,465,001円 | - ¥ 2,386,506円 |
| 2023/12 | ¥ 7,851,507円 | + ¥ 179,016円 |
| 2023/11 | ¥ 7,672,491円 | + ¥ 134,858円 |
| 2023/10 | ¥ 7,537,633円 | + ¥ 1,502,770円 |
| 2023/09 | ¥ 6,034,863円 | - ¥ 2,955,007円 |
| 2023/08 | ¥ 8,989,870円 | - ¥ 2,235,703円 |
| 2023/07 | ¥ 11,225,573円 | + ¥ 5,720,045円 |
| 2023/06 | ¥ 5,505,528円 | - ¥ 754,282円 |
| 2023/05 | ¥ 6,259,810円 | - ¥ 2,572,065円 |
| 2023/04 | ¥ 8,831,875円 | + ¥ 338,523円 |
| 2023/03 | ¥ 8,493,352円 | - ¥ 1,744,103円 |
| 2023/02 | ¥ 10,237,455円 | + ¥ 2,595,268円 |
| 2023/01 | ¥ 7,642,187円 | - ¥ 1,863,963円 |
| 2022/12 | ¥ 9,506,150円 | - ¥ 1,953,970円 |
| 2022/11 | ¥ 11,460,120円 | + ¥ 6,161,070円 |
| 2022/10 | ¥ 5,299,050円 | - ¥ 3,500,111円 |
| 2022/09 | ¥ 8,799,161円 | - ¥ 5,186,797円 |
| 2022/08 | ¥ 13,985,958円 | + ¥ 135,834円 |
| 2022/07 | ¥ 13,850,124円 | + ¥ 2,678,730円 |
| 2022/06 | ¥ 11,171,394円 | - ¥ 1,062,972円 |
| 2022/05 | ¥ 12,234,366円 | + ¥ 1,883,270円 |
| 2022/04 | ¥ 10,351,096円 | + ¥ 3,088,246円 |
| 2022/03 | ¥ 7,262,850円 | - ¥ 837,463円 |
| 2022/02 | ¥ 8,100,313円 | - ¥ 515,423円 |
| 2022/01 | ¥ 8,615,736円 | + ¥ 456,533円 |
| 2021/12 | ¥ 8,159,203円 | - ¥ 563,378円 |
| 2021/11 | ¥ 8,722,581円 | 0 |
なにわ男子を話題にしているYouTuber
1.スカイピース
登録者数 432万人【THE FIRST TAKE】”初心LOVE”を突然出されたお題で歌いきったら暴露大会になったんだがwwwwww【なにわ男子】
投稿日 2022年1月31日
2.しらスタ【歌唱力向上委員会】
登録者数 220万人【カラオケ】歌いやすい曲ランキング Best10!挑戦してみてね。【2021年ヒット曲】
投稿日 2022年1月8日
3.ほーみーず
登録者数 171万人【替え歌】なにわ男子「初心LOVE」をジャニーズタレントの名前だけで歌ってみたwwwwwwwwww
投稿日 2021年12月19日 なにわ男子を話題している動画をもっと見る
なにわ男子の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/19 | (月) | 1,900,000 | 0 | 1,808,719,520 | 0 |
| 2026/10/20 | (火) | 1,900,000 | 0 | 1,809,348,302 | +628,782 |
| 2026/10/21 | (水) | 1,900,000 | 0 | 1,810,039,963 | +691,661 |
| 2026/10/22 | (木) | 1,900,000 | 0 | 1,811,027,335 | +987,372 |
| 2026/10/23 | (金) | 1,900,000 | 0 | 1,812,077,586 | +1,050,251 |
| 2026/10/24 | (土) | 1,900,000 | 0 | 1,812,077,586 | 0 |
| 2026/10/25 | (日) | 1,900,000 | 0 | 1,816,322,568 | +4,244,982 |
| 2026/10/26 | (月) | 1,900,000 | 0 | 1,817,220,353 | +897,785 |
| 2026/10/27 | (火) | 1,900,000 | 0 | 1,817,788,173 | +567,820 |
| 2026/10/28 | (水) | 1,900,000 | 0 | 1,818,412,775 | +624,602 |
| 2026/10/29 | (木) | 1,900,000 | 0 | 1,819,709,796 | +1,297,021 |
| 2026/10/30 | (金) | 1,900,000 | 0 | 1,820,656,795 | +946,999 |
| 2026/10/31 | (土) | 1,900,000 | 0 | 1,821,603,794 | +946,999 |
| 2026/11/01 | (日) | 1,900,000 | 0 | 1,821,603,794 | 0 |
| 2026/11/02 | (月) | 1,900,000 | 0 | 1,821,603,794 | 0 |
| 2026/11/03 | (火) | 1,900,000 | 0 | 1,823,302,091 | +1,698,297 |
| 2026/11/04 | (水) | 1,900,000 | 0 | 1,825,000,387 | +1,698,296 |
| 2026/11/05 | (木) | 1,900,000 | 0 | 1,825,000,387 | 0 |
| 2026/11/06 | (金) | 1,900,000 | 0 | 1,828,243,983 | +3,243,596 |
| 2026/11/07 | (土) | 1,900,000 | 0 | 1,829,159,701 | +915,718 |
| 2026/11/08 | (日) | 1,900,000 | 0 | 1,830,075,418 | +915,717 |
| 2026/11/09 | (月) | 1,900,000 | 0 | 1,830,075,418 | 0 |
| 2026/11/10 | (火) | 1,900,000 | 0 | 1,831,272,681 | +1,197,263 |
| 2026/11/11 | (水) | 1,900,000 | 0 | 1,832,469,944 | +1,197,263 |
| 2026/11/12 | (木) | 1,900,000 | 0 | 1,832,469,944 | 0 |
| 2026/11/13 | (金) | 1,900,000 | 0 | 1,832,469,944 | 0 |
| 2026/11/14 | (土) | 1,900,000 | 0 | 1,832,469,944 | 0 |
| 2026/11/15 | (日) | 1,900,000 | 0 | 1,832,469,944 | 0 |
| 2026/11/16 | (月) | 1,900,000 | 0 | 1,832,469,944 | 0 |
| 2026/11/17 | (火) | 1,900,000 | 0 | 1,832,469,944 | 0 |
| 日平均 | | | +0 | | +791,681 |
| 週平均 | | | +0 | | +5,541,766 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +23,750,424 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
なにわ男子の評判
| 人柄 | 4.67 点 |
| ルックス | 4.33 点 |
| トーク力 | 3.33 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 4.33 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |

なにわ男子の評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |