チャンネル登録者数
6万7,000人
推定年収
¥3万

ゆあチャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 11,521円 | + ¥ 1,385円 |
| 2025/06 | ¥ 10,136円 | + ¥ 1,141円 |
| 2025/05 | ¥ 8,995円 | - ¥ 520円 |
| 2025/04 | ¥ 9,515円 | - ¥ 1,363円 |
| 2025/03 | ¥ 10,878円 | - ¥ 3,654円 |
| 2025/02 | ¥ 14,532円 | - ¥ 9,347円 |
| 2025/01 | ¥ 23,879円 | - ¥ 2,934円 |
| 2024/12 | ¥ 26,813円 | + ¥ 10,320円 |
| 2024/11 | ¥ 16,493円 | - ¥ 25,070円 |
| 2024/10 | ¥ 41,563円 | + ¥ 17,050円 |
| 2024/09 | ¥ 24,513円 | - ¥ 43,229円 |
| 2024/08 | ¥ 67,742円 | - ¥ 2,225円 |
| 2024/07 | ¥ 69,967円 | + ¥ 7,098円 |
| 2024/06 | ¥ 62,869円 | - ¥ 3,070円 |
| 2024/05 | ¥ 65,939円 | + ¥ 30,770円 |
| 2024/04 | ¥ 35,169円 | - ¥ 33,124円 |
| 2024/03 | ¥ 68,293円 | + ¥ 20,386円 |
| 2024/02 | ¥ 47,907円 | - ¥ 2,429円 |
| 2024/01 | ¥ 50,336円 | + ¥ 8,939円 |
| 2023/12 | ¥ 41,397円 | - ¥ 46,755円 |
| 2023/11 | ¥ 88,152円 | + ¥ 65,758円 |
| 2023/10 | ¥ 22,394円 | + ¥ 2,538円 |
| 2023/09 | ¥ 19,856円 | - ¥ 25,853円 |
| 2023/08 | ¥ 45,709円 | + ¥ 6,578円 |
| 2023/07 | ¥ 39,131円 | + ¥ 16,968円 |
| 2023/06 | ¥ 22,163円 | - ¥ 4,133円 |
| 2023/05 | ¥ 26,296円 | - ¥ 34,696円 |
| 2023/04 | ¥ 60,992円 | - ¥ 7,186円 |
| 2023/03 | ¥ 68,178円 | + ¥ 12,670円 |
| 2023/02 | ¥ 55,508円 | - ¥ 22,987円 |
| 2023/01 | ¥ 78,495円 | + ¥ 36,005円 |
| 2022/12 | ¥ 42,490円 | + ¥ 4,661円 |
| 2022/11 | ¥ 37,829円 | - ¥ 22,815円 |
| 2022/10 | ¥ 60,644円 | - ¥ 15,507円 |
| 2022/09 | ¥ 76,151円 | + ¥ 21,242円 |
| 2022/08 | ¥ 54,909円 | - ¥ 50,052円 |
| 2022/07 | ¥ 104,961円 | + ¥ 35,677円 |
| 2022/06 | ¥ 69,284円 | - ¥ 31,568円 |
| 2022/05 | ¥ 100,852円 | - ¥ 153,909円 |
| 2022/04 | ¥ 254,761円 | + ¥ 15,749円 |
| 2022/03 | ¥ 239,012円 | - ¥ 210,743円 |
| 2022/02 | ¥ 449,755円 | + ¥ 307,791円 |
| 2022/01 | ¥ 141,964円 | 0 |
ゆあチャンネルを話題にしているYouTuber
1.Pre TV
登録者数 26万4,000人【yua】2人でASMR【佐藤もえ】
投稿日 2022年1月6日
ゆあチャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/15 | (木) | 67,200 | 0 | 11,803,338 | 0 |
| 2026/10/16 | (金) | 67,200 | 0 | 11,803,720 | +382 |
| 2026/10/17 | (土) | 67,200 | 0 | 11,804,140 | +420 |
| 2026/10/18 | (日) | 67,100 | -100 | 11,805,332 | +1,192 |
| 2026/10/19 | (月) | 67,100 | 0 | 11,805,953 | +621 |
| 2026/10/20 | (火) | 67,100 | 0 | 11,806,427 | +474 |
| 2026/10/21 | (水) | 67,100 | 0 | 11,806,828 | +401 |
| 2026/10/22 | (木) | 67,100 | 0 | 11,807,081 | +253 |
| 2026/10/23 | (金) | 67,100 | 0 | 11,808,108 | +1,027 |
| 2026/10/24 | (土) | 67,100 | 0 | 11,808,356 | +248 |
| 2026/10/25 | (日) | 67,100 | 0 | 11,809,039 | +683 |
| 2026/10/26 | (月) | 67,100 | 0 | 11,809,330 | +291 |
| 2026/10/27 | (火) | 67,100 | 0 | 11,809,651 | +321 |
| 2026/10/28 | (水) | 67,100 | 0 | 11,810,331 | +680 |
| 2026/10/29 | (木) | 67,100 | 0 | 11,811,019 | +688 |
| 2026/10/30 | (金) | 67,100 | 0 | 11,811,394 | +375 |
| 2026/10/31 | (土) | 67,100 | 0 | 11,811,689 | +295 |
| 2026/11/01 | (日) | 67,100 | 0 | 11,812,166 | +477 |
| 2026/11/02 | (月) | 67,100 | 0 | 11,813,119 | +953 |
| 2026/11/03 | (火) | 67,100 | 0 | 11,813,422 | +303 |
| 2026/11/04 | (水) | 67,100 | 0 | 11,813,881 | +459 |
| 2026/11/05 | (木) | 67,000 | -100 | 11,814,415 | +534 |
| 2026/11/06 | (金) | 67,000 | 0 | 11,814,882 | +467 |
| 2026/11/07 | (土) | 67,000 | 0 | 11,815,382 | +500 |
| 2026/11/08 | (日) | 67,000 | 0 | 11,815,798 | +416 |
| 2026/11/09 | (月) | 67,000 | 0 | 11,816,354 | +556 |
| 2026/11/10 | (火) | 67,000 | 0 | 11,816,726 | +372 |
| 2026/11/11 | (水) | 67,000 | 0 | 11,816,903 | +177 |
| 2026/11/12 | (木) | 67,000 | 0 | 11,817,419 | +516 |
| 2026/11/13 | (金) | 67,000 | 0 | 11,817,783 | +364 |
| 日平均 | | | -7 | | +482 |
| 週平均 | | | -47 | | +3,371 |
| 30日間合計 | | | -200 | | +14,445 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ゆあチャンネルの評判
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 3.33 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 3.67 点 |

ゆあチャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |