チャンネル登録者数
25万1,000人
推定年収
¥2,850万

せやぷろはうす【幼なじみ夫婦】の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 3,103,962円 | - ¥ 378,593円 |
| 2025/05 | ¥ 3,482,555円 | + ¥ 972,588円 |
| 2025/04 | ¥ 2,509,967円 | + ¥ 1,088,550円 |
| 2025/03 | ¥ 1,421,417円 | + ¥ 322,392円 |
| 2025/02 | ¥ 1,099,025円 | - ¥ 71,772円 |
| 2025/01 | ¥ 1,170,797円 | + ¥ 318,779円 |
| 2024/12 | ¥ 852,018円 | - ¥ 561,880円 |
| 2024/11 | ¥ 1,413,898円 | - ¥ 1,141,576円 |
| 2024/10 | ¥ 2,555,474円 | + ¥ 358,396円 |
| 2024/09 | ¥ 2,197,078円 | + ¥ 308,982円 |
| 2024/08 | ¥ 1,888,096円 | + ¥ 301,606円 |
| 2024/07 | ¥ 1,586,490円 | + ¥ 44,395円 |
| 2024/06 | ¥ 1,542,095円 | - ¥ 248,925円 |
| 2024/05 | ¥ 1,791,020円 | + ¥ 261,235円 |
| 2024/04 | ¥ 1,529,785円 | + ¥ 438,470円 |
| 2024/03 | ¥ 1,091,315円 | - ¥ 1,247,987円 |
| 2024/02 | ¥ 2,339,302円 | + ¥ 62,859円 |
| 2024/01 | ¥ 2,276,443円 | + ¥ 312,516円 |
| 2023/12 | ¥ 1,963,927円 | - ¥ 340,143円 |
| 2023/11 | ¥ 2,304,070円 | - ¥ 1,216,130円 |
| 2023/10 | ¥ 3,520,200円 | + ¥ 1,159,087円 |
| 2023/09 | ¥ 2,361,113円 | - ¥ 799,087円 |
| 2023/08 | ¥ 3,160,200円 | - ¥ 433,513円 |
| 2023/07 | ¥ 3,593,713円 | + ¥ 787,198円 |
| 2023/06 | ¥ 2,806,515円 | + ¥ 233,551円 |
| 2023/05 | ¥ 2,572,964円 | - ¥ 476,917円 |
| 2023/04 | ¥ 3,049,881円 | - ¥ 768,579円 |
| 2023/03 | ¥ 3,818,460円 | + ¥ 48,981円 |
| 2023/02 | ¥ 3,769,479円 | - ¥ 665,596円 |
| 2023/01 | ¥ 4,435,075円 | + ¥ 1,560,226円 |
| 2022/12 | ¥ 2,874,849円 | + ¥ 1,071,068円 |
| 2022/11 | ¥ 1,803,781円 | + ¥ 720,276円 |
| 2022/10 | ¥ 1,083,505円 | - ¥ 96,828円 |
| 2022/09 | ¥ 1,180,333円 | + ¥ 48,088円 |
| 2022/08 | ¥ 1,132,245円 | + ¥ 255,442円 |
| 2022/07 | ¥ 876,803円 | + ¥ 11,304円 |
| 2022/06 | ¥ 865,499円 | - ¥ 568,204円 |
| 2022/05 | ¥ 1,433,703円 | + ¥ 691,351円 |
| 2022/04 | ¥ 742,352円 | - ¥ 433,485円 |
| 2022/03 | ¥ 1,175,837円 | - ¥ 634,000円 |
| 2022/02 | ¥ 1,809,837円 | 0 |
せやぷろはうす【幼なじみ夫婦】が使っているフライヤー
せやぷろはうす【幼なじみ夫婦】の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/21 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 251,000 | +251,000 | 392,550,682 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 251,000 | 0 | 392,880,083 | +329,401 |
| 2026/08/10 | (月) | 251,000 | 0 | 393,430,444 | +550,361 |
| 2026/08/11 | (火) | 251,000 | 0 | 393,729,897 | +299,453 |
| 2026/08/12 | (水) | 251,000 | 0 | 394,055,642 | +325,745 |
| 2026/08/13 | (木) | 251,000 | 0 | 394,548,789 | +493,147 |
| 2026/08/14 | (金) | 251,000 | 0 | 394,880,617 | +331,828 |
| 2026/08/15 | (土) | 251,000 | 0 | 395,005,545 | +124,928 |
| 2026/08/16 | (日) | 251,000 | 0 | 395,521,141 | +515,596 |
| 2026/08/17 | (月) | 251,000 | 0 | 395,852,821 | +331,680 |
| 2026/08/18 | (火) | 251,000 | 0 | 395,992,865 | +140,044 |
| 日平均 | | | +8,367 | | +114,739 |
| 週平均 | | | +58,567 | | +803,176 |
| 30日間合計 | | | +251,000 | | +3,442,183 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
せやぷろはうす【幼なじみ夫婦】の評判
| 人柄 | 3 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 2 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 3 点 |
| 企画力 | 2.5 点 |
| 将来性 | 2.5 点 |

せやぷろはうす【幼なじみ夫婦】の評判コメント一覧
| 人柄 | 2 点 |
| トーク力 | 1 点 |
| かしこさ | 2 点 |
| 好感度 | 1 点 |
| 企画力 | 1 点 |
| 将来性 | 1 点 |