チャンネル登録者数
8万5,400人
推定年収
¥254万

江田島TVの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 146,520円 | - ¥ 55,888円 |
| 2025/05 | ¥ 202,408円 | + ¥ 73,765円 |
| 2025/04 | ¥ 128,643円 | - ¥ 46,451円 |
| 2025/03 | ¥ 175,094円 | + ¥ 75,963円 |
| 2025/02 | ¥ 99,131円 | - ¥ 70,265円 |
| 2025/01 | ¥ 169,396円 | + ¥ 55,554円 |
| 2024/12 | ¥ 113,842円 | - ¥ 19,646円 |
| 2024/11 | ¥ 133,488円 | - ¥ 12,196円 |
| 2024/10 | ¥ 145,684円 | - ¥ 43,325円 |
| 2024/09 | ¥ 189,009円 | + ¥ 95,720円 |
| 2024/08 | ¥ 93,289円 | - ¥ 9,774円 |
| 2024/07 | ¥ 103,063円 | - ¥ 22,955円 |
| 2024/06 | ¥ 126,018円 | - ¥ 104,628円 |
| 2024/05 | ¥ 230,646円 | + ¥ 66,788円 |
| 2024/04 | ¥ 163,858円 | + ¥ 14,300円 |
| 2024/03 | ¥ 149,558円 | - ¥ 45,422円 |
| 2024/02 | ¥ 194,980円 | + ¥ 38,255円 |
| 2024/01 | ¥ 156,725円 | - ¥ 5,291円 |
| 2023/12 | ¥ 162,016円 | + ¥ 77,062円 |
| 2023/11 | ¥ 84,954円 | - ¥ 58,096円 |
| 2023/10 | ¥ 143,050円 | + ¥ 36,795円 |
| 2023/09 | ¥ 106,255円 | - ¥ 52,209円 |
| 2023/08 | ¥ 158,464円 | + ¥ 20,346円 |
| 2023/07 | ¥ 138,118円 | - ¥ 57,599円 |
| 2023/06 | ¥ 195,717円 | + ¥ 106,287円 |
| 2023/05 | ¥ 89,430円 | + ¥ 26,245円 |
| 2023/04 | ¥ 63,185円 | - ¥ 109,350円 |
| 2023/03 | ¥ 172,535円 | - ¥ 13,705円 |
| 2023/02 | ¥ 186,240円 | - ¥ 19,255円 |
| 2023/01 | ¥ 205,495円 | + ¥ 130,333円 |
| 2022/12 | ¥ 75,162円 | - ¥ 19,383円 |
| 2022/11 | ¥ 94,545円 | + ¥ 16,121円 |
| 2022/10 | ¥ 78,424円 | - ¥ 47,445円 |
| 2022/09 | ¥ 125,869円 | - ¥ 98,310円 |
| 2022/08 | ¥ 224,179円 | + ¥ 112,550円 |
| 2022/07 | ¥ 111,629円 | - ¥ 86,006円 |
| 2022/06 | ¥ 197,635円 | + ¥ 142,278円 |
| 2022/05 | ¥ 55,357円 | - ¥ 24,039円 |
| 2022/04 | ¥ 79,396円 | - ¥ 107,625円 |
| 2022/03 | ¥ 187,021円 | + ¥ 10,923円 |
| 2022/02 | ¥ 176,098円 | + ¥ 103,686円 |
| 2022/01 | ¥ 72,412円 | - ¥ 48,619円 |
| 2021/12 | ¥ 121,031円 | + ¥ 27,918円 |
| 2021/11 | ¥ 93,113円 | - ¥ 47,134円 |
| 2021/10 | ¥ 140,247円 | + ¥ 3,147円 |
| 2021/09 | ¥ 137,100円 | + ¥ 9,678円 |
| 2021/08 | ¥ 127,422円 | + ¥ 44,052円 |
| 2021/07 | ¥ 83,370円 | + ¥ 28,409円 |
| 2021/06 | ¥ 54,961円 | - ¥ 113,280円 |
| 2021/05 | ¥ 168,241円 | + ¥ 105,753円 |
| 2021/04 | ¥ 62,488円 | + ¥ 8,847円 |
| 2021/03 | ¥ 53,641円 | - ¥ 20,716円 |
| 2021/02 | ¥ 74,357円 | + ¥ 1,669円 |
| 2021/01 | ¥ 72,688円 | - ¥ 65,315円 |
| 2020/12 | ¥ 138,003円 | + ¥ 77,192円 |
| 2020/11 | ¥ 60,811円 | - ¥ 2,491円 |
| 2020/10 | ¥ 63,302円 | - ¥ 54,260円 |
| 2020/09 | ¥ 117,562円 | - ¥ 81,279円 |
| 2020/08 | ¥ 198,841円 | 0 |
江田島TVが使っているマッサージ機
江田島TVを話題にしているYouTuber
江田島TVの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/17 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/18 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/19 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 85,200 | +85,200 | 65,024,980 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 85,200 | 0 | 65,050,036 | +25,056 |
| 2026/08/10 | (月) | 85,200 | 0 | 65,084,012 | +33,976 |
| 2026/08/11 | (火) | 85,300 | +100 | 65,119,359 | +35,347 |
| 2026/08/12 | (水) | 85,400 | +100 | 65,146,580 | +27,221 |
| 2026/08/13 | (木) | 85,400 | 0 | 65,178,447 | +31,867 |
| 2026/08/14 | (金) | 85,400 | 0 | 65,197,224 | +18,777 |
| 日平均 | | | +2,847 | | +5,741 |
| 週平均 | | | +19,927 | | +40,190 |
| 30日間合計 | | | +85,400 | | +172,244 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
江田島TVの評判
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 3 点 |

江田島TVの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 3 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 3 点 |