チャンネル登録者数
15万4,000人
推定年収
¥23万

美月チャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 31,739円 | + ¥ 476円 |
| 2025/06 | ¥ 31,263円 | - ¥ 14,294円 |
| 2025/05 | ¥ 45,557円 | + ¥ 24,362円 |
| 2025/04 | ¥ 21,195円 | - ¥ 653円 |
| 2025/03 | ¥ 21,848円 | - ¥ 7,156円 |
| 2025/02 | ¥ 29,004円 | - ¥ 146,779円 |
| 2025/01 | ¥ 175,783円 | + ¥ 159,503円 |
| 2024/12 | ¥ 16,280円 | - ¥ 333円 |
| 2024/11 | ¥ 16,613円 | - ¥ 7,764円 |
| 2024/10 | ¥ 24,377円 | + ¥ 4,243円 |
| 2024/09 | ¥ 20,134円 | - ¥ 8,370円 |
| 2024/08 | ¥ 28,504円 | + ¥ 10,324円 |
| 2024/07 | ¥ 18,180円 | - ¥ 562円 |
| 2024/06 | ¥ 18,742円 | + ¥ 1,377円 |
| 2024/05 | ¥ 17,365円 | - ¥ 8,510円 |
| 2024/04 | ¥ 25,875円 | + ¥ 6,130円 |
| 2024/03 | ¥ 19,745円 | + ¥ 73,753円 |
|
| 2024/01 | ¥ 254,127円 | + ¥ 91,812円 |
| 2023/12 | ¥ 162,315円 | - ¥ 172,154円 |
| 2023/11 | ¥ 334,469円 | + ¥ 253,625円 |
| 2023/10 | ¥ 80,844円 | - ¥ 232,706円 |
| 2023/09 | ¥ 313,550円 | + ¥ 175,802円 |
| 2023/08 | ¥ 137,748円 | - ¥ 3,642円 |
| 2023/07 | ¥ 141,390円 | - ¥ 83,714円 |
| 2023/06 | ¥ 225,104円 | + ¥ 67,898円 |
| 2023/05 | ¥ 157,206円 | - ¥ 74,399円 |
| 2023/04 | ¥ 231,605円 | - ¥ 165,337円 |
| 2023/03 | ¥ 396,942円 | + ¥ 229,775円 |
| 2023/02 | ¥ 167,167円 | - ¥ 146,577円 |
| 2023/01 | ¥ 313,744円 | + ¥ 73,178円 |
| 2022/12 | ¥ 240,566円 | - ¥ 361,074円 |
| 2022/11 | ¥ 601,640円 | 0 |
| 2022/10 | ¥ 193,728円 | + ¥ 193,728円 |
美月チャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/17 | (土) | 155,000 | 0 | 24,393,392 | 0 |
| 2026/10/18 | (日) | 155,000 | 0 | 24,395,955 | +2,563 |
| 2026/10/19 | (月) | 155,000 | 0 | 24,397,222 | +1,267 |
| 2026/10/20 | (火) | 155,000 | 0 | 24,458,501 | +61,279 |
| 2026/10/21 | (水) | 155,000 | 0 | 24,488,182 | +29,681 |
| 2026/10/22 | (木) | 155,000 | 0 | 24,499,196 | +11,014 |
| 2026/10/23 | (金) | 155,000 | 0 | 24,538,627 | +39,431 |
| 2026/10/24 | (土) | 155,000 | 0 | 24,546,523 | +7,896 |
| 2026/10/25 | (日) | 155,000 | 0 | 24,550,102 | +3,579 |
| 2026/10/26 | (月) | 155,000 | 0 | 24,554,039 | +3,937 |
| 2026/10/27 | (火) | 155,000 | 0 | 24,563,493 | +9,454 |
| 2026/10/28 | (水) | 155,000 | 0 | 24,564,816 | +1,323 |
| 2026/10/29 | (木) | 155,000 | 0 | 24,567,466 | +2,650 |
| 2026/10/30 | (金) | 154,000 | -1,000 | 24,568,890 | +1,424 |
| 2026/10/31 | (土) | 154,000 | 0 | 24,569,917 | +1,027 |
| 2026/11/01 | (日) | 154,000 | 0 | 24,582,964 | +13,047 |
| 2026/11/02 | (月) | 154,000 | 0 | 24,586,778 | +3,814 |
| 2026/11/03 | (火) | 154,000 | 0 | 24,589,659 | +2,881 |
| 2026/11/04 | (水) | 154,000 | 0 | 24,591,044 | +1,385 |
| 2026/11/05 | (木) | 154,000 | 0 | 24,593,092 | +2,048 |
| 2026/11/06 | (金) | 154,000 | 0 | 24,595,053 | +1,961 |
| 2026/11/07 | (土) | 154,000 | 0 | 24,596,137 | +1,084 |
| 2026/11/08 | (日) | 154,000 | 0 | 24,597,491 | +1,354 |
| 2026/11/09 | (月) | 154,000 | 0 | 24,598,701 | +1,210 |
| 2026/11/10 | (火) | 154,000 | 0 | 24,599,950 | +1,249 |
| 2026/11/11 | (水) | 154,000 | 0 | 24,600,439 | +489 |
| 2026/11/12 | (木) | 154,000 | 0 | 24,601,605 | +1,166 |
| 2026/11/13 | (金) | 154,000 | 0 | 24,602,554 | +949 |
| 2026/11/14 | (土) | 154,000 | 0 | 24,603,486 | +932 |
| 2026/11/15 | (日) | 154,000 | 0 | 24,604,430 | +944 |
| 日平均 | | | -33 | | +7,035 |
| 週平均 | | | -233 | | +49,242 |
| 30日間合計 | | | -1,000 | | +211,038 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
美月チャンネルの評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |

美月チャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |