チャンネル登録者数
7万6,700人
推定年収
¥6万

またぞうの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 30,718円 | - ¥ 3,983円 |
| 2025/05 | ¥ 34,701円 | + ¥ 8,116円 |
| 2025/04 | ¥ 26,585円 | + ¥ 12,370円 |
| 2025/03 | ¥ 14,215円 | + ¥ 1,879円 |
| 2025/02 | ¥ 12,336円 | - ¥ 8,453円 |
| 2025/01 | ¥ 20,789円 | - ¥ 15,226円 |
| 2024/12 | ¥ 36,015円 | + ¥ 5,273円 |
| 2024/11 | ¥ 30,742円 | + ¥ 2,894円 |
| 2024/10 | ¥ 27,848円 | - ¥ 7,325円 |
| 2024/09 | ¥ 35,173円 | - ¥ 41,840円 |
| 2024/08 | ¥ 77,013円 | - ¥ 81,564円 |
| 2024/07 | ¥ 158,577円 | + ¥ 26,753円 |
| 2024/06 | ¥ 131,824円 | + ¥ 15,348円 |
| 2024/05 | ¥ 116,476円 | + ¥ 25,285円 |
| 2024/04 | ¥ 91,191円 | - ¥ 59,228円 |
| 2024/03 | ¥ 150,419円 | + ¥ 60,083円 |
| 2024/02 | ¥ 90,336円 | + ¥ 1,707円 |
| 2024/01 | ¥ 88,629円 | + ¥ 19,425円 |
| 2023/12 | ¥ 69,204円 | - ¥ 132,262円 |
| 2023/11 | ¥ 201,466円 | - ¥ 222,942円 |
| 2023/10 | ¥ 424,408円 | - ¥ 29,514円 |
| 2023/09 | ¥ 453,922円 | + ¥ 83,045円 |
| 2023/08 | ¥ 370,877円 | + ¥ 84,529円 |
| 2023/07 | ¥ 286,348円 | - ¥ 1,030,813円 |
| 2023/06 | ¥ 1,317,161円 | + ¥ 671,186円 |
| 2023/05 | ¥ 645,975円 | - ¥ 769,740円 |
| 2023/04 | ¥ 1,415,715円 | + ¥ 1,384,521円 |
| 2023/03 | ¥ 31,194円 | + ¥ 28,209円 |
| 2023/02 | ¥ 2,985円 | - ¥ 2,262円 |
| 2023/01 | ¥ 5,247円 | + ¥ 2,254円 |
| 2022/12 | ¥ 2,993円 | - ¥ 2,296円 |
| 2022/11 | ¥ 5,289円 | + ¥ 422円 |
| 2022/10 | ¥ 4,867円 | - ¥ 333円 |
| 2022/09 | ¥ 5,200円 | - ¥ 13,608円 |
| 2022/08 | ¥ 18,808円 | + ¥ 9,523円 |
| 2022/07 | ¥ 9,285円 | - ¥ 12,430円 |
| 2022/06 | ¥ 21,715円 | + ¥ 6,919円 |
| 2022/05 | ¥ 14,796円 | + ¥ 5,893円 |
| 2022/04 | ¥ 8,903円 | - ¥ 835円 |
| 2022/03 | ¥ 9,738円 | + ¥ 607円 |
| 2022/02 | ¥ 9,131円 | + ¥ 1,378円 |
| 2022/01 | ¥ 7,753円 | + ¥ 2,263円 |
| 2021/12 | ¥ 5,490円 | - ¥ 19,838円 |
| 2021/11 | ¥ 25,328円 | + ¥ 17,280円 |
| 2021/10 | ¥ 8,048円 | - ¥ 3,243円 |
| 2021/09 | ¥ 11,291円 | - ¥ 20,066円 |
| 2021/08 | ¥ 31,357円 | + ¥ 12,921円 |
| 2021/07 | ¥ 18,436円 | + ¥ 2,786円 |
| 2021/06 | ¥ 15,650円 | - ¥ 307円 |
| 2021/05 | ¥ 15,957円 | + ¥ 7,696円 |
| 2021/04 | ¥ 8,261円 | - ¥ 8,157円 |
| 2021/03 | ¥ 16,418円 | + ¥ 4,909円 |
| 2021/02 | ¥ 11,509円 | - ¥ 9,762円 |
| 2021/01 | ¥ 21,271円 | - ¥ 24,075円 |
| 2020/12 | ¥ 45,346円 | + ¥ 27,343円 |
| 2020/11 | ¥ 18,003円 | + ¥ 9,886円 |
| 2020/10 | ¥ 8,117円 | - ¥ 11,208円 |
| 2020/09 | ¥ 19,325円 | - ¥ 12,707円 |
| 2020/08 | ¥ 32,032円 | 0 |
またぞうが使っている物
またぞうを話題にしているYouTuber
またぞうの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/12 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/13 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/14 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/15 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/16 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/18 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/19 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 76,700 | +76,700 | 35,904,408 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 76,700 | 0 | 35,905,257 | +849 |
| 日平均 | | | +2,557 | | +28 |
| 週平均 | | | +17,897 | | +198 |
| 30日間合計 | | | +76,700 | | +849 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
またぞうがコラボしているYouTuber
またぞうの評判
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |

またぞうの評判コメント一覧
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |