チャンネル登録者数
38万人
推定年収
¥3万
佐藤ノアと関連が高いチャンネル

佐藤ノアの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/06 | ¥ 17,773円 | + ¥ 11,906円 |
| 2025/05 | ¥ 5,867円 | - ¥ 12,820円 |
| 2025/04 | ¥ 18,687円 | + ¥ 5,978円 |
| 2025/03 | ¥ 12,709円 | - ¥ 2,526円 |
| 2025/02 | ¥ 15,235円 | + ¥ 5,561円 |
| 2025/01 | ¥ 9,674円 | - ¥ 10,120円 |
| 2024/12 | ¥ 19,794円 | + ¥ 7,309円 |
| 2024/11 | ¥ 12,485円 | + ¥ 4,699円 |
| 2024/10 | ¥ 7,786円 | - ¥ 1,646円 |
| 2024/09 | ¥ 9,432円 | - ¥ 9,103円 |
| 2024/08 | ¥ 18,535円 | + ¥ 2,685円 |
| 2024/07 | ¥ 15,850円 | - ¥ 11,219円 |
| 2024/06 | ¥ 27,069円 | + ¥ 7,696円 |
| 2024/05 | ¥ 19,373円 | + ¥ 3,351円 |
| 2024/04 | ¥ 16,022円 | - ¥ 233円 |
| 2024/03 | ¥ 16,255円 | - ¥ 9,403円 |
| 2024/02 | ¥ 25,658円 | + ¥ 1,517円 |
| 2024/01 | ¥ 24,141円 | + ¥ 8,107円 |
| 2023/12 | ¥ 16,034円 | + ¥ 6,050円 |
| 2023/11 | ¥ 9,984円 | - ¥ 14,473円 |
| 2023/10 | ¥ 24,457円 | - ¥ 24,947円 |
| 2023/09 | ¥ 49,404円 | + ¥ 21,020円 |
| 2023/08 | ¥ 28,384円 | - ¥ 10,875円 |
| 2023/07 | ¥ 39,259円 | + ¥ 21,243円 |
| 2023/06 | ¥ 18,016円 | + ¥ 5,549円 |
| 2023/05 | ¥ 12,467円 | - ¥ 4,136円 |
| 2023/04 | ¥ 16,603円 | - ¥ 8,212円 |
| 2023/03 | ¥ 24,815円 | + ¥ 5,680円 |
| 2023/02 | ¥ 19,135円 | - ¥ 4,198円 |
| 2023/01 | ¥ 23,333円 | - ¥ 5,128円 |
| 2022/12 | ¥ 28,461円 | + ¥ 108円 |
| 2022/11 | ¥ 28,353円 | + ¥ 12,024円 |
| 2022/10 | ¥ 16,329円 | - ¥ 18,963円 |
| 2022/09 | ¥ 35,292円 | - ¥ 10,580円 |
| 2022/08 | ¥ 45,872円 | - ¥ 58,324円 |
| 2022/07 | ¥ 104,196円 | + ¥ 18,548円 |
| 2022/06 | ¥ 85,648円 | - ¥ 86,480円 |
| 2022/05 | ¥ 172,128円 | + ¥ 386,044円 |
|
| 2022/03 | ¥ 76,836円 | - ¥ 7,798円 |
| 2022/02 | ¥ 84,634円 | + ¥ 45,607円 |
| 2022/01 | ¥ 39,027円 | + ¥ 649円 |
| 2021/12 | ¥ 38,378円 | - ¥ 15,250円 |
| 2021/11 | ¥ 53,628円 | - ¥ 15,798円 |
| 2021/10 | ¥ 69,426円 | - ¥ 26,949円 |
| 2021/09 | ¥ 96,375円 | + ¥ 52,611円 |
| 2021/08 | ¥ 43,764円 | + ¥ 73,509円 |
|
| 2021/06 | ¥ 122,730円 | + ¥ 72,123円 |
| 2021/05 | ¥ 50,607円 | - ¥ 102,536円 |
| 2021/04 | ¥ 153,143円 | + ¥ 16,790円 |
| 2021/03 | ¥ 136,353円 | - ¥ 73,234円 |
| 2021/02 | ¥ 209,587円 | + ¥ 100,827円 |
| 2021/01 | ¥ 108,760円 | - ¥ 22,260円 |
| 2020/12 | ¥ 131,020円 | + ¥ 28,780円 |
| 2020/11 | ¥ 102,240円 | + ¥ 6,517円 |
| 2020/10 | ¥ 95,723円 | 0 |
| 2020/09 | ¥ 260,008円 | + ¥ 26,869円 |
| 2020/08 | ¥ 233,139円 | + ¥ 233,139円 |
佐藤ノアが使っているアイシャドウ
佐藤ノアを話題にしているYouTuber
佐藤ノアの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/07/18 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/19 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/25 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | (日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | (火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/08 | (土) | 380,000 | +380,000 | 78,700,988 | 0 |
| 2026/08/09 | (日) | 380,000 | 0 | 78,701,530 | +542 |
| 2026/08/10 | (月) | 380,000 | 0 | 78,702,073 | +543 |
| 2026/08/11 | (火) | 380,000 | 0 | 78,702,610 | +537 |
| 2026/08/12 | (水) | 380,000 | 0 | 78,702,933 | +323 |
| 2026/08/13 | (木) | 380,000 | 0 | 78,703,617 | +684 |
| 2026/08/14 | (金) | 380,000 | 0 | 78,704,084 | +467 |
| 2026/08/15 | (土) | 380,000 | 0 | 78,704,329 | +245 |
| 日平均 | | | +12,667 | | +111 |
| 週平均 | | | +88,667 | | +780 |
| 30日間合計 | | | +380,000 | | +3,341 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
佐藤ノアがコラボしているYouTuber
佐藤ノアの評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

佐藤ノアの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |