チャンネル登録者数
13万5,000人
推定年収
¥24万

らくらく奥様の月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 27,366円 | - ¥ 12,447円 |
| 2025/06 | ¥ 39,813円 | + ¥ 3,865円 |
| 2025/05 | ¥ 35,948円 | - ¥ 33,027円 |
| 2025/04 | ¥ 68,975円 | - ¥ 27,777円 |
| 2025/03 | ¥ 96,752円 | + ¥ 9,012円 |
| 2025/02 | ¥ 87,740円 | + ¥ 8,038円 |
| 2025/01 | ¥ 79,702円 | + ¥ 28,156円 |
| 2024/12 | ¥ 51,546円 | + ¥ 8,611円 |
| 2024/11 | ¥ 42,935円 | - ¥ 14,443円 |
| 2024/10 | ¥ 57,378円 | + ¥ 785円 |
| 2024/09 | ¥ 56,593円 | - ¥ 6,459円 |
| 2024/08 | ¥ 63,052円 | - ¥ 1,986円 |
| 2024/07 | ¥ 65,038円 | + ¥ 16,679円 |
| 2024/06 | ¥ 48,359円 | - ¥ 2,589円 |
| 2024/05 | ¥ 50,948円 | + ¥ 2,573円 |
| 2024/04 | ¥ 48,375円 | - ¥ 52,757円 |
| 2024/03 | ¥ 101,132円 | - ¥ 65円 |
| 2024/02 | ¥ 101,197円 | - ¥ 34,445円 |
| 2024/01 | ¥ 135,642円 | + ¥ 27,332円 |
| 2023/12 | ¥ 108,310円 | - ¥ 99,322円 |
| 2023/11 | ¥ 207,632円 | + ¥ 121,828円 |
| 2023/10 | ¥ 85,804円 | - ¥ 48,659円 |
| 2023/09 | ¥ 134,463円 | - ¥ 21,431円 |
| 2023/08 | ¥ 155,894円 | - ¥ 37,085円 |
| 2023/07 | ¥ 192,979円 | + ¥ 47,334円 |
| 2023/06 | ¥ 145,645円 | - ¥ 60,859円 |
| 2023/05 | ¥ 206,504円 | + ¥ 98,617円 |
| 2023/04 | ¥ 107,887円 | - ¥ 873円 |
| 2023/03 | ¥ 108,760円 | - ¥ 178,624円 |
| 2023/02 | ¥ 287,384円 | - ¥ 129,322円 |
| 2023/01 | ¥ 416,706円 | + ¥ 271,797円 |
| 2022/12 | ¥ 144,909円 | + ¥ 94,935円 |
| 2022/11 | ¥ 49,974円 | - ¥ 15,480円 |
| 2022/10 | ¥ 65,454円 | - ¥ 48,004円 |
| 2022/09 | ¥ 113,458円 | - ¥ 11,025円 |
| 2022/08 | ¥ 124,483円 | - ¥ 40,475円 |
| 2022/07 | ¥ 164,958円 | - ¥ 52,077円 |
| 2022/06 | ¥ 217,035円 | - ¥ 2,217円 |
| 2022/05 | ¥ 219,252円 | + ¥ 117,265円 |
| 2022/04 | ¥ 101,987円 | - ¥ 125,484円 |
| 2022/03 | ¥ 227,471円 | + ¥ 2,498円 |
| 2022/02 | ¥ 224,973円 | - ¥ 22,607円 |
| 2022/01 | ¥ 247,580円 | + ¥ 9,016円 |
| 2021/12 | ¥ 238,564円 | + ¥ 94,912円 |
| 2021/11 | ¥ 143,652円 | + ¥ 4,646円 |
| 2021/10 | ¥ 139,006円 | - ¥ 41,734円 |
| 2021/09 | ¥ 180,740円 | + ¥ 68,712円 |
| 2021/08 | ¥ 112,028円 | - ¥ 94,928円 |
| 2021/07 | ¥ 206,956円 | + ¥ 113,977円 |
| 2021/06 | ¥ 92,979円 | - ¥ 54,737円 |
| 2021/05 | ¥ 147,716円 | + ¥ 55,301円 |
| 2021/04 | ¥ 92,415円 | - ¥ 78円 |
| 2021/03 | ¥ 92,493円 | - ¥ 73,611円 |
| 2021/02 | ¥ 166,104円 | + ¥ 13,017円 |
| 2021/01 | ¥ 153,087円 | + ¥ 29,281円 |
| 2020/12 | ¥ 123,806円 | - ¥ 17,773円 |
| 2020/11 | ¥ 141,579円 | + ¥ 116,080円 |
| 2020/10 | ¥ 25,499円 | - ¥ 70,860円 |
| 2020/09 | ¥ 96,359円 | - ¥ 20,559円 |
| 2020/08 | ¥ 116,918円 | 0 |
らくらく奥様が使っている食器・グラス・カトラリー
らくらく奥様を話題にしているYouTuber
らくらく奥様の登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/18 | (日) | 135,000 | 0 | 34,116,555 | 0 |
| 2026/10/19 | (月) | 135,000 | 0 | 34,118,885 | +2,330 |
| 2026/10/20 | (火) | 135,000 | 0 | 34,120,755 | +1,870 |
| 2026/10/21 | (水) | 135,000 | 0 | 34,122,957 | +2,202 |
| 2026/10/22 | (木) | 135,000 | 0 | 34,124,105 | +1,148 |
| 2026/10/23 | (金) | 135,000 | 0 | 34,129,488 | +5,383 |
| 2026/10/24 | (土) | 135,000 | 0 | 34,131,519 | +2,031 |
| 2026/10/25 | (日) | 135,000 | 0 | 34,134,598 | +3,079 |
| 2026/10/26 | (月) | 135,000 | 0 | 34,137,665 | +3,067 |
| 2026/10/27 | (火) | 135,000 | 0 | 34,140,617 | +2,952 |
| 2026/10/28 | (水) | 135,000 | 0 | 34,142,400 | +1,783 |
| 2026/10/29 | (木) | 135,000 | 0 | 34,145,678 | +3,278 |
| 2026/10/30 | (金) | 135,000 | 0 | 34,149,873 | +4,195 |
| 2026/10/31 | (土) | 135,000 | 0 | 34,151,411 | +1,538 |
| 2026/11/01 | (日) | 135,000 | 0 | 34,153,991 | +2,580 |
| 2026/11/02 | (月) | 135,000 | 0 | 34,156,810 | +2,819 |
| 2026/11/03 | (火) | 135,000 | 0 | 34,161,841 | +5,031 |
| 2026/11/04 | (水) | 135,000 | 0 | 34,163,387 | +1,546 |
| 2026/11/05 | (木) | 135,000 | 0 | 34,167,252 | +3,865 |
| 2026/11/06 | (金) | 135,000 | 0 | 34,172,542 | +5,290 |
| 2026/11/07 | (土) | 135,000 | 0 | 34,175,394 | +2,852 |
| 2026/11/08 | (日) | 135,000 | 0 | 34,178,730 | +3,336 |
| 2026/11/09 | (月) | 135,000 | 0 | 34,181,778 | +3,048 |
| 2026/11/10 | (火) | 135,000 | 0 | 34,184,909 | +3,131 |
| 2026/11/11 | (水) | 135,000 | 0 | 34,186,167 | +1,258 |
| 2026/11/12 | (木) | 135,000 | 0 | 34,190,138 | +3,971 |
| 2026/11/13 | (金) | 135,000 | 0 | 34,192,819 | +2,681 |
| 2026/11/14 | (土) | 135,000 | 0 | 34,195,402 | +2,583 |
| 2026/11/15 | (日) | 135,000 | 0 | 34,198,518 | +3,116 |
| 2026/11/16 | (月) | 135,000 | 0 | 34,229,378 | +30,860 |
| 日平均 | | | +0 | | +3,761 |
| 週平均 | | | +0 | | +26,325 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +112,823 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
らくらく奥様の評判
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |

らくらく奥様の評判コメント一覧
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |