チャンネル登録者数
728万人
推定年収
¥3億8,517万
東海オンエアと関連が高いチャンネル

東海オンエアの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 32,150,970円 | + ¥ 4,927,820円 |
| 2025/06 | ¥ 27,223,150円 | - ¥ 524,759円 |
| 2025/05 | ¥ 27,747,909円 | + ¥ 2,391,217円 |
| 2025/04 | ¥ 25,356,692円 | - ¥ 5,708,821円 |
| 2025/03 | ¥ 31,065,513円 | + ¥ 2,329,273円 |
| 2025/02 | ¥ 28,736,240円 | - ¥ 3,393,041円 |
| 2025/01 | ¥ 32,129,281円 | + ¥ 117,797円 |
| 2024/12 | ¥ 32,011,484円 | + ¥ 2,656,375円 |
| 2024/11 | ¥ 29,355,109円 | + ¥ 1,890,203円 |
| 2024/10 | ¥ 27,464,906円 | + ¥ 4,487,823円 |
| 2024/09 | ¥ 22,977,083円 | - ¥ 2,123,235円 |
| 2024/08 | ¥ 25,100,318円 | - ¥ 3,055,146円 |
| 2024/07 | ¥ 28,155,464円 | + ¥ 1,494,436円 |
| 2024/06 | ¥ 26,661,028円 | - ¥ 968,325円 |
| 2024/05 | ¥ 27,629,353円 | - ¥ 2,095,139円 |
| 2024/04 | ¥ 29,724,492円 | + ¥ 4,651,115円 |
| 2024/03 | ¥ 25,073,377円 | + ¥ 9,923,322円 |
| 2024/02 | ¥ 15,150,055円 | + ¥ 1,932,407円 |
| 2024/01 | ¥ 13,217,648円 | + ¥ 3,059,354円 |
| 2023/12 | ¥ 10,158,294円 | - ¥ 2,662,497円 |
| 2023/11 | ¥ 12,820,791円 | - ¥ 14,536,894円 |
| 2023/10 | ¥ 27,357,685円 | - ¥ 4,856,532円 |
| 2023/09 | ¥ 32,214,217円 | - ¥ 5,398,334円 |
| 2023/08 | ¥ 37,612,551円 | + ¥ 2,347,632円 |
| 2023/07 | ¥ 35,264,919円 | - ¥ 81,850円 |
| 2023/06 | ¥ 35,346,769円 | - ¥ 173,145円 |
| 2023/05 | ¥ 35,519,914円 | + ¥ 6,569,619円 |
| 2023/04 | ¥ 28,950,295円 | - ¥ 10,577,548円 |
| 2023/03 | ¥ 39,527,843円 | - ¥ 3,047,767円 |
| 2023/02 | ¥ 42,575,610円 | + ¥ 3,136,947円 |
| 2023/01 | ¥ 39,438,663円 | + ¥ 3,080,338円 |
| 2022/12 | ¥ 36,358,325円 | - ¥ 2,142,177円 |
| 2022/11 | ¥ 38,500,502円 | + ¥ 16,882,940円 |
| 2022/10 | ¥ 21,617,562円 | - ¥ 20,051,229円 |
| 2022/09 | ¥ 41,668,791円 | - ¥ 15,878,503円 |
| 2022/08 | ¥ 57,547,294円 | + ¥ 4,080,498円 |
| 2022/07 | ¥ 53,466,796円 | + ¥ 15,936,896円 |
| 2022/06 | ¥ 37,529,900円 | - ¥ 1,892,502円 |
| 2022/05 | ¥ 39,422,402円 | + ¥ 2,906,389円 |
| 2022/04 | ¥ 36,516,013円 | - ¥ 9,416,359円 |
| 2022/03 | ¥ 45,932,372円 | - ¥ 2,153,703円 |
| 2022/02 | ¥ 48,086,075円 | + ¥ 93,684円 |
| 2022/01 | ¥ 47,992,391円 | + ¥ 11,370,932円 |
| 2021/12 | ¥ 36,621,459円 | + ¥ 10,935,742円 |
| 2021/11 | ¥ 25,685,717円 | - ¥ 11,335,975円 |
| 2021/10 | ¥ 37,021,692円 | - ¥ 6,350,727円 |
| 2021/09 | ¥ 43,372,419円 | - ¥ 3,037,351円 |
| 2021/08 | ¥ 46,409,770円 | - ¥ 5,663,240円 |
| 2021/07 | ¥ 52,073,010円 | + ¥ 11,222,834円 |
| 2021/06 | ¥ 40,850,176円 | + ¥ 333,624円 |
| 2021/05 | ¥ 40,516,552円 | + ¥ 445,416円 |
| 2021/04 | ¥ 40,071,136円 | - ¥ 5,185,827円 |
| 2021/03 | ¥ 45,256,963円 | + ¥ 1,361,700円 |
| 2021/02 | ¥ 43,895,263円 | - ¥ 6,358,335円 |
| 2021/01 | ¥ 50,253,598円 | + ¥ 11,624,672円 |
| 2020/12 | ¥ 38,628,926円 | - ¥ 5,726,441円 |
| 2020/11 | ¥ 44,355,367円 | + ¥ 21,366,730円 |
| 2020/10 | ¥ 22,988,637円 | - ¥ 18,529,030円 |
| 2020/09 | ¥ 41,517,667円 | - ¥ 6,276,981円 |
| 2020/08 | ¥ 47,794,648円 | 0 |
東海オンエアが使っているスキンケア・ボディケア
東海オンエアを話題にしているYouTuber
東海オンエアの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/20 | (火) | 7,270,000 | 0 | 16,981,775,247 | 0 |
| 2026/10/21 | (水) | 7,270,000 | 0 | 16,986,823,714 | +5,048,467 |
| 2026/10/22 | (木) | 7,270,000 | 0 | 16,988,949,147 | +2,125,433 |
| 2026/10/23 | (金) | 7,270,000 | 0 | 16,998,981,993 | +10,032,846 |
| 2026/10/24 | (土) | 7,270,000 | 0 | 17,003,629,836 | +4,647,843 |
| 2026/10/25 | (日) | 7,270,000 | 0 | 17,008,716,713 | +5,086,877 |
| 2026/10/26 | (月) | 7,270,000 | 0 | 17,014,522,056 | +5,805,343 |
| 2026/10/27 | (火) | 7,270,000 | 0 | 17,020,421,392 | +5,899,336 |
| 2026/10/28 | (水) | 7,270,000 | 0 | 17,023,235,632 | +2,814,240 |
| 2026/10/29 | (木) | 7,270,000 | 0 | 17,028,235,048 | +4,999,416 |
| 2026/10/30 | (金) | 7,270,000 | 0 | 17,034,688,779 | +6,453,731 |
| 2026/10/31 | (土) | 7,280,000 | +10,000 | 17,037,849,376 | +3,160,597 |
| 2026/11/01 | (日) | 7,280,000 | 0 | 17,042,199,465 | +4,350,089 |
| 2026/11/02 | (月) | 7,280,000 | 0 | 17,049,347,194 | +7,147,729 |
| 2026/11/03 | (火) | 7,280,000 | 0 | 17,053,971,967 | +4,624,773 |
| 2026/11/04 | (水) | 7,280,000 | 0 | 17,056,087,902 | +2,115,935 |
| 2026/11/05 | (木) | 7,280,000 | 0 | 17,062,409,719 | +6,321,817 |
| 2026/11/06 | (金) | 7,280,000 | 0 | 17,067,188,810 | +4,779,091 |
| 2026/11/07 | (土) | 7,280,000 | 0 | 17,070,547,615 | +3,358,805 |
| 2026/11/08 | (日) | 7,280,000 | 0 | 17,077,739,375 | +7,191,760 |
| 2026/11/09 | (月) | 7,280,000 | 0 | 17,080,342,523 | +2,603,148 |
| 2026/11/10 | (火) | 7,280,000 | 0 | 17,088,102,301 | +7,759,778 |
| 2026/11/11 | (水) | 7,280,000 | 0 | 17,090,400,478 | +2,298,177 |
| 2026/11/12 | (木) | 7,280,000 | 0 | 17,097,079,384 | +6,678,906 |
| 2026/11/13 | (金) | 7,280,000 | 0 | 17,101,271,448 | +4,192,064 |
| 2026/11/14 | (土) | 7,280,000 | 0 | 17,104,299,159 | +3,027,711 |
| 2026/11/15 | (日) | 7,280,000 | 0 | 17,111,972,357 | +7,673,198 |
| 2026/11/16 | (月) | 7,280,000 | 0 | 17,117,428,787 | +5,456,430 |
| 2026/11/17 | (火) | 7,280,000 | 0 | 17,120,693,870 | +3,265,083 |
| 2026/11/18 | (水) | 7,280,000 | 0 | 17,127,675,317 | +6,981,447 |
| 日平均 | | | +333 | | +4,863,336 |
| 週平均 | | | +2,333 | | +34,043,350 |
| 30日間合計 | | | +10,000 | | +145,900,070 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
東海オンエアがコラボしているYouTuber
東海オンエアの評判
| 人柄 | 4.6 点 |
| ルックス | 3.94 点 |
| トーク力 | 4.67 点 |
| お笑い | 4.83 点 |
| かしこさ | 3.61 点 |
| 好感度 | 4.56 点 |
| 企画力 | 4.91 点 |
| 将来性 | 4.65 点 |

東海オンエアの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 5 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 5 点 |