チャンネル登録者数
4万3,400人
推定年収
¥31万

ゆきみん|yukiminの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 8,332円 | + ¥ 225円 |
| 2025/06 | ¥ 8,107円 | - ¥ 1,521円 |
| 2025/05 | ¥ 9,628円 | - ¥ 10,172円 |
| 2025/04 | ¥ 19,800円 | + ¥ 9,528円 |
| 2025/03 | ¥ 10,272円 | + ¥ 327円 |
| 2025/02 | ¥ 9,945円 | - ¥ 2,492円 |
| 2025/01 | ¥ 12,437円 | - ¥ 5,546円 |
| 2024/12 | ¥ 17,983円 | - ¥ 13,920円 |
| 2024/11 | ¥ 31,903円 | - ¥ 5,669円 |
| 2024/10 | ¥ 37,572円 | + ¥ 20,886円 |
| 2024/09 | ¥ 16,686円 | + ¥ 11,070円 |
| 2024/08 | ¥ 5,616円 | - ¥ 6,167円 |
| 2024/07 | ¥ 11,783円 | - ¥ 10,766円 |
| 2024/06 | ¥ 22,549円 | - ¥ 25,095円 |
| 2024/05 | ¥ 47,644円 | + ¥ 28,574円 |
| 2024/04 | ¥ 19,070円 | + ¥ 2,015円 |
| 2024/03 | ¥ 17,055円 | - ¥ 5,056円 |
| 2024/02 | ¥ 22,111円 | + ¥ 8,124円 |
| 2024/01 | ¥ 13,987円 | + ¥ 9,589円 |
| 2023/12 | ¥ 4,398円 | - ¥ 655円 |
| 2023/11 | ¥ 5,053円 | + ¥ 444,567円 |
|
| 2023/09 | ¥ 6,262円 | - ¥ 136円 |
| 2023/08 | ¥ 6,398円 | - ¥ 8,910円 |
| 2023/07 | ¥ 15,308円 | + ¥ 6,427円 |
| 2023/06 | ¥ 8,881円 | - ¥ 5,755円 |
| 2023/05 | ¥ 14,636円 | - ¥ 7,199円 |
| 2023/04 | ¥ 21,835円 | + ¥ 10,266円 |
| 2023/03 | ¥ 11,569円 | - ¥ 35,345円 |
| 2023/02 | ¥ 46,914円 | - ¥ 72,245円 |
| 2023/01 | ¥ 119,159円 | + ¥ 101,687円 |
| 2022/12 | ¥ 17,472円 | + ¥ 5,976円 |
| 2022/11 | ¥ 11,496円 | + ¥ 3,535円 |
| 2022/10 | ¥ 7,961円 | - ¥ 1,244円 |
| 2022/09 | ¥ 9,205円 | + ¥ 274円 |
| 2022/08 | ¥ 8,931円 | + ¥ 6,069円 |
| 2022/07 | ¥ 2,862円 | - ¥ 8,939円 |
| 2022/06 | ¥ 11,801円 | + ¥ 69,368円 |
|
| 2022/04 | ¥ 23,389円 | - ¥ 4,523円 |
| 2022/03 | ¥ 27,912円 | + ¥ 15,320円 |
| 2022/02 | ¥ 12,592円 | - ¥ 2,170円 |
| 2022/01 | ¥ 14,762円 | + ¥ 213円 |
| 2021/12 | ¥ 14,549円 | + ¥ 249円 |
| 2021/11 | ¥ 14,300円 | - ¥ 2,701円 |
| 2021/10 | ¥ 17,001円 | + ¥ 2,598円 |
| 2021/09 | ¥ 14,403円 | + ¥ 714円 |
| 2021/08 | ¥ 13,689円 | + ¥ 5,238円 |
| 2021/07 | ¥ 8,451円 | - ¥ 7,353円 |
| 2021/06 | ¥ 15,804円 | - ¥ 2,387円 |
| 2021/05 | ¥ 18,191円 | - ¥ 566円 |
| 2021/04 | ¥ 18,757円 | - ¥ 4,230円 |
| 2021/03 | ¥ 22,987円 | - ¥ 4,359円 |
| 2021/02 | ¥ 27,346円 | - ¥ 16,963円 |
| 2021/01 | ¥ 44,309円 | - ¥ 51,814円 |
| 2020/12 | ¥ 96,123円 | + ¥ 77,803円 |
| 2020/11 | ¥ 18,320円 | + ¥ 5,745円 |
| 2020/10 | ¥ 12,575円 | 0 |
| 2020/09 | ¥ 16,613円 | + ¥ 62,186円 |
|
ゆきみん|yukiminがおすすめしている本・マンガ
ゆきみん|yukiminを話題にしているYouTuber
ゆきみん|yukiminの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/19 | (月) | 43,100 | 0 | 6,554,544 | 0 |
| 2026/10/20 | (火) | 43,200 | +100 | 6,560,873 | +6,329 |
| 2026/10/21 | (水) | 43,200 | 0 | 6,567,887 | +7,014 |
| 2026/10/22 | (木) | 43,200 | 0 | 6,572,470 | +4,583 |
| 2026/10/23 | (金) | 43,200 | 0 | 6,586,276 | +13,806 |
| 2026/10/24 | (土) | 43,200 | 0 | 6,591,072 | +4,796 |
| 2026/10/25 | (日) | 43,200 | 0 | 6,593,447 | +2,375 |
| 2026/10/26 | (月) | 43,200 | 0 | 6,596,059 | +2,612 |
| 2026/10/27 | (火) | 43,200 | 0 | 6,607,761 | +11,702 |
| 2026/10/28 | (水) | 43,200 | 0 | 6,610,986 | +3,225 |
| 2026/10/29 | (木) | 43,200 | 0 | 6,612,329 | +1,343 |
| 2026/10/30 | (金) | 43,200 | 0 | 6,614,467 | +2,138 |
| 2026/10/31 | (土) | 43,300 | +100 | 6,614,979 | +512 |
| 2026/11/01 | (日) | 43,300 | 0 | 6,616,183 | +1,204 |
| 2026/11/02 | (月) | 43,300 | 0 | 6,622,959 | +6,776 |
| 2026/11/03 | (火) | 43,300 | 0 | 6,626,667 | +3,708 |
| 2026/11/04 | (水) | 43,300 | 0 | 6,629,455 | +2,788 |
| 2026/11/05 | (木) | 43,300 | 0 | 6,632,444 | +2,989 |
| 2026/11/06 | (金) | 43,300 | 0 | 6,634,086 | +1,642 |
| 2026/11/07 | (土) | 43,300 | 0 | 6,635,861 | +1,775 |
| 2026/11/08 | (日) | 43,300 | 0 | 6,638,141 | +2,280 |
| 2026/11/09 | (月) | 43,300 | 0 | 6,643,187 | +5,046 |
| 2026/11/10 | (火) | 43,400 | +100 | 6,643,818 | +631 |
| 2026/11/11 | (水) | 43,400 | 0 | 6,647,889 | +4,071 |
| 2026/11/12 | (木) | 43,400 | 0 | 6,649,399 | +1,510 |
| 2026/11/13 | (金) | 43,400 | 0 | 6,651,621 | +2,222 |
| 2026/11/14 | (土) | 43,400 | 0 | 6,652,467 | +846 |
| 2026/11/15 | (日) | 43,400 | 0 | 6,653,232 | +765 |
| 2026/11/16 | (月) | 43,400 | 0 | 6,655,965 | +2,733 |
| 2026/11/17 | (火) | 43,400 | 0 | 6,657,537 | +1,572 |
| 日平均 | | | +10 | | +3,433 |
| 週平均 | | | +70 | | +24,032 |
| 30日間合計 | | | +300 | | +102,993 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ゆきみん|yukiminがコラボしているYouTuber
ゆきみん|yukiminの評判
| 人柄 | 4.67 点 |
| ルックス | 4.83 点 |
| トーク力 | 4.83 点 |
| お笑い | 4.17 点 |
| かしこさ | 4.67 点 |
| 好感度 | 4.83 点 |
| 企画力 | 4.33 点 |
| 将来性 | 4.83 点 |

ゆきみん|yukiminの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 3 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 3 点 |
| 将来性 | 4 点 |