チャンネル登録者数
69万7,000人
推定年収
¥63万
ロンブーチャンネルと関連が高いチャンネル

ロンブーチャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 151,210円 | - ¥ 107,469円 |
| 2025/06 | ¥ 258,679円 | + ¥ 120,375円 |
| 2025/05 | ¥ 138,304円 | - ¥ 60,581円 |
| 2025/04 | ¥ 198,885円 | + ¥ 47,011円 |
| 2025/03 | ¥ 151,874円 | + ¥ 28,721円 |
| 2025/02 | ¥ 123,153円 | - ¥ 98,399円 |
| 2025/01 | ¥ 221,552円 | + ¥ 89,698円 |
| 2024/12 | ¥ 131,854円 | + ¥ 19,532円 |
| 2024/11 | ¥ 112,322円 | - ¥ 24,140円 |
| 2024/10 | ¥ 136,462円 | - ¥ 96,823円 |
| 2024/09 | ¥ 233,285円 | - ¥ 7,978円 |
| 2024/08 | ¥ 241,263円 | - ¥ 114,818円 |
| 2024/07 | ¥ 356,081円 | - ¥ 482,826円 |
| 2024/06 | ¥ 838,907円 | + ¥ 625,360円 |
| 2024/05 | ¥ 213,547円 | - ¥ 82,936円 |
| 2024/04 | ¥ 296,483円 | + ¥ 114,995円 |
| 2024/03 | ¥ 181,488円 | - ¥ 29,849円 |
| 2024/02 | ¥ 211,337円 | + ¥ 60,964円 |
| 2024/01 | ¥ 150,373円 | - ¥ 264,685円 |
| 2023/12 | ¥ 415,058円 | + ¥ 231,917円 |
| 2023/11 | ¥ 183,141円 | - ¥ 164,279円 |
| 2023/10 | ¥ 347,420円 | + ¥ 122,650円 |
| 2023/09 | ¥ 224,770円 | + ¥ 47,287円 |
| 2023/08 | ¥ 177,483円 | - ¥ 138,233円 |
| 2023/07 | ¥ 315,716円 | + ¥ 12,864円 |
| 2023/06 | ¥ 302,852円 | + ¥ 13,029円 |
| 2023/05 | ¥ 289,823円 | - ¥ 46,897円 |
| 2023/04 | ¥ 336,720円 | - ¥ 11,143円 |
| 2023/03 | ¥ 347,863円 | - ¥ 238,818円 |
| 2023/02 | ¥ 586,681円 | - ¥ 559,308円 |
| 2023/01 | ¥ 1,145,989円 | + ¥ 912,134円 |
| 2022/12 | ¥ 233,855円 | - ¥ 98,799円 |
| 2022/11 | ¥ 332,654円 | + ¥ 45,873円 |
| 2022/10 | ¥ 286,781円 | - ¥ 156,689円 |
| 2022/09 | ¥ 443,470円 | - ¥ 1,149,419円 |
| 2022/08 | ¥ 1,592,889円 | + ¥ 914,708円 |
| 2022/07 | ¥ 678,181円 | + ¥ 93,666円 |
| 2022/06 | ¥ 584,515円 | - ¥ 77,923円 |
| 2022/05 | ¥ 662,438円 | + ¥ 279,044円 |
| 2022/04 | ¥ 383,394円 | - ¥ 38,022円 |
| 2022/03 | ¥ 421,416円 | + ¥ 157,724円 |
| 2022/02 | ¥ 263,692円 | - ¥ 142,419円 |
| 2022/01 | ¥ 406,111円 | + ¥ 136,567円 |
| 2021/12 | ¥ 269,544円 | - ¥ 108,379円 |
| 2021/11 | ¥ 377,923円 | - ¥ 130,380円 |
| 2021/10 | ¥ 508,303円 | - ¥ 73,613円 |
| 2021/09 | ¥ 581,916円 | - ¥ 70,749円 |
| 2021/08 | ¥ 652,665円 | + ¥ 175,184円 |
| 2021/07 | ¥ 477,481円 | + ¥ 199,856円 |
| 2021/06 | ¥ 277,625円 | - ¥ 196,972円 |
| 2021/05 | ¥ 474,597円 | - ¥ 84,209円 |
| 2021/04 | ¥ 558,806円 | - ¥ 484,493円 |
| 2021/03 | ¥ 1,043,299円 | - ¥ 680,370円 |
| 2021/02 | ¥ 1,723,669円 | + ¥ 1,144,940円 |
| 2021/01 | ¥ 578,729円 | - ¥ 537,699円 |
| 2020/12 | ¥ 1,116,428円 | - ¥ 948,357円 |
| 2020/11 | ¥ 2,064,785円 | + ¥ 1,557,024円 |
| 2020/10 | ¥ 507,761円 | - ¥ 28,522円 |
| 2020/09 | ¥ 536,283円 | - ¥ 42,371円 |
| 2020/08 | ¥ 578,654円 | 0 |
ロンブーチャンネルが使っているタープ
ロンブーチャンネルを話題にしているYouTuber
ロンブーチャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/09/02 | (水) | 699,000 | 0 | 167,038,759 | 0 |
| 2026/09/03 | (木) | 699,000 | 0 | 167,046,293 | +7,534 |
| 2026/09/04 | (金) | 699,000 | 0 | 167,049,642 | +3,349 |
| 2026/09/05 | (土) | 699,000 | 0 | 167,053,326 | +3,684 |
| 2026/09/06 | (日) | 699,000 | 0 | 167,071,895 | +18,569 |
| 2026/09/07 | (月) | 699,000 | 0 | 167,081,317 | +9,422 |
| 2026/09/08 | (火) | 698,000 | -1,000 | 167,086,154 | +4,837 |
| 2026/09/09 | (水) | 698,000 | 0 | 167,091,486 | +5,332 |
| 2026/09/10 | (木) | 698,000 | 0 | 167,097,352 | +5,866 |
| 2026/09/11 | (金) | 698,000 | 0 | 167,125,204 | +27,852 |
| 2026/09/12 | (土) | 698,000 | 0 | 167,132,504 | +7,300 |
| 2026/09/13 | (日) | 698,000 | 0 | 167,139,350 | +6,846 |
| 2026/09/14 | (月) | 698,000 | 0 | 167,147,098 | +7,748 |
| 2026/09/15 | (火) | 698,000 | 0 | 167,152,027 | +4,929 |
| 2026/09/16 | (水) | 698,000 | 0 | 167,158,861 | +6,834 |
| 2026/09/17 | (木) | 698,000 | 0 | 167,170,163 | +11,302 |
| 2026/09/18 | (金) | 698,000 | 0 | 167,178,486 | +8,323 |
| 2026/09/19 | (土) | 698,000 | 0 | 167,186,649 | +8,163 |
| 2026/09/20 | (日) | 698,000 | 0 | 167,192,345 | +5,696 |
| 2026/09/21 | (月) | 698,000 | 0 | 167,203,003 | +10,658 |
| 2026/09/22 | (火) | 697,000 | -1,000 | 167,213,096 | +10,093 |
| 2026/09/23 | (水) | 697,000 | 0 | 167,223,931 | +10,835 |
| 2026/09/24 | (木) | 697,000 | 0 | 167,235,468 | +11,537 |
| 2026/09/25 | (金) | 697,000 | 0 | 167,241,580 | +6,112 |
| 2026/09/26 | (土) | 697,000 | 0 | 141,113,902 | -26,127,678 |
| 2026/09/27 | (日) | 697,000 | 0 | 141,121,913 | +8,011 |
| 2026/09/28 | (月) | 697,000 | 0 | 141,127,129 | +5,216 |
| 2026/09/29 | (火) | 697,000 | 0 | 141,130,867 | +3,738 |
| 2026/09/30 | (水) | 697,000 | 0 | 141,144,080 | +13,213 |
| 2026/10/01 | (木) | 697,000 | 0 | 141,152,753 | +8,673 |
| 日平均 | | | -67 | | -862,867 |
| 週平均 | | | -467 | | -6,040,068 |
| 30日間合計 | | | -2,000 | | -25,886,006 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ロンブーチャンネルが実況配信しているゲーム
ロンブーチャンネルがコラボしているYouTuber
ロンブーチャンネルの評判
| 人柄 | 4.33 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4.33 点 |
| お笑い | 4.33 点 |
| かしこさ | 4.33 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4.33 点 |
| 将来性 | 4.33 点 |

ロンブーチャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 4 点 |