チャンネル登録者数
69万4,000人
推定年収
¥1,267万

PKA channelの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 888,395円 | - ¥ 80,568円 |
| 2025/06 | ¥ 968,963円 | + ¥ 337,715円 |
| 2025/05 | ¥ 631,248円 | - ¥ 136,087円 |
| 2025/04 | ¥ 767,335円 | - ¥ 93,098円 |
| 2025/03 | ¥ 860,433円 | - ¥ 57,418円 |
| 2025/02 | ¥ 917,851円 | + ¥ 90,749円 |
| 2025/01 | ¥ 827,102円 | + ¥ 29,041円 |
| 2024/12 | ¥ 798,061円 | - ¥ 13,897円 |
| 2024/11 | ¥ 811,958円 | - ¥ 143,860円 |
| 2024/10 | ¥ 955,818円 | - ¥ 204,104円 |
| 2024/09 | ¥ 1,159,922円 | + ¥ 139,738円 |
| 2024/08 | ¥ 1,020,184円 | + ¥ 277,896円 |
| 2024/07 | ¥ 742,288円 | + ¥ 61,242円 |
| 2024/06 | ¥ 681,046円 | - ¥ 345,597円 |
| 2024/05 | ¥ 1,026,643円 | + ¥ 121,726円 |
| 2024/04 | ¥ 904,917円 | - ¥ 386,074円 |
| 2024/03 | ¥ 1,290,991円 | + ¥ 109,149円 |
| 2024/02 | ¥ 1,181,842円 | + ¥ 114,315円 |
| 2024/01 | ¥ 1,067,527円 | + ¥ 541,696円 |
| 2023/12 | ¥ 525,831円 | - ¥ 312,599円 |
| 2023/11 | ¥ 838,430円 | - ¥ 269,808円 |
| 2023/10 | ¥ 1,108,238円 | + ¥ 440,773円 |
| 2023/09 | ¥ 667,465円 | - ¥ 262,857円 |
| 2023/08 | ¥ 930,322円 | - ¥ 52,433円 |
| 2023/07 | ¥ 982,755円 | - ¥ 64,220円 |
| 2023/06 | ¥ 1,046,975円 | - ¥ 25,292円 |
| 2023/05 | ¥ 1,072,267円 | + ¥ 82,808円 |
| 2023/04 | ¥ 989,459円 | + ¥ 158,132円 |
| 2023/03 | ¥ 831,327円 | - ¥ 253,853円 |
| 2023/02 | ¥ 1,085,180円 | - ¥ 191,247円 |
| 2023/01 | ¥ 1,276,427円 | + ¥ 301,995円 |
| 2022/12 | ¥ 974,432円 | - ¥ 255,136円 |
| 2022/11 | ¥ 1,229,568円 | + ¥ 335,407円 |
| 2022/10 | ¥ 894,161円 | - ¥ 537,171円 |
| 2022/09 | ¥ 1,431,332円 | - ¥ 191,080円 |
| 2022/08 | ¥ 1,622,412円 | - ¥ 114,184円 |
| 2022/07 | ¥ 1,736,596円 | - ¥ 103,287円 |
| 2022/06 | ¥ 1,839,883円 | + ¥ 502,506円 |
| 2022/05 | ¥ 1,337,377円 | + ¥ 682,701円 |
| 2022/04 | ¥ 654,676円 | - ¥ 443,085円 |
| 2022/03 | ¥ 1,097,761円 | - ¥ 312,359円 |
| 2022/02 | ¥ 1,410,120円 | + ¥ 422,387円 |
| 2022/01 | ¥ 987,733円 | + ¥ 594,492円 |
| 2021/12 | ¥ 393,241円 | - ¥ 178,936円 |
| 2021/11 | ¥ 572,177円 | + ¥ 48,995円 |
| 2021/10 | ¥ 523,182円 | - ¥ 96,956円 |
| 2021/09 | ¥ 620,138円 | - ¥ 733,454円 |
| 2021/08 | ¥ 1,353,592円 | + ¥ 499,964円 |
| 2021/07 | ¥ 853,628円 | + ¥ 211,428円 |
| 2021/06 | ¥ 642,200円 | - ¥ 209,441円 |
| 2021/05 | ¥ 851,641円 | + ¥ 191,886円 |
| 2021/04 | ¥ 659,755円 | - ¥ 200,227円 |
| 2021/03 | ¥ 859,982円 | + ¥ 70,724円 |
| 2021/02 | ¥ 789,258円 | - ¥ 377,087円 |
| 2021/01 | ¥ 1,166,345円 | + ¥ 270,006円 |
| 2020/12 | ¥ 896,339円 | - ¥ 20,274円 |
| 2020/11 | ¥ 916,613円 | + ¥ 283,108円 |
| 2020/10 | ¥ 633,505円 | - ¥ 294,268円 |
| 2020/09 | ¥ 927,773円 | - ¥ 1,074,591円 |
| 2020/08 | ¥ 2,002,364円 | 0 |
PKA channelが使っている物
PKA channelを話題にしているYouTuber
PKA channelの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/16 | (金) | 693,000 | 0 | 367,964,077 | 0 |
| 2026/10/17 | (土) | 693,000 | 0 | 367,964,077 | 0 |
| 2026/10/18 | (日) | 693,000 | 0 | 368,220,219 | +256,142 |
| 2026/10/19 | (月) | 693,000 | 0 | 368,309,926 | +89,707 |
| 2026/10/20 | (火) | 693,000 | 0 | 368,543,295 | +233,369 |
| 2026/10/21 | (水) | 693,000 | 0 | 368,690,670 | +147,375 |
| 2026/10/22 | (木) | 693,000 | 0 | 368,765,476 | +74,806 |
| 2026/10/23 | (金) | 693,000 | 0 | 369,202,972 | +437,496 |
| 2026/10/24 | (土) | 693,000 | 0 | 369,341,817 | +138,845 |
| 2026/10/25 | (日) | 693,000 | 0 | 369,477,533 | +135,716 |
| 2026/10/26 | (月) | 693,000 | 0 | 369,573,486 | +95,953 |
| 2026/10/27 | (火) | 693,000 | 0 | 369,719,090 | +145,604 |
| 2026/10/28 | (水) | 693,000 | 0 | 369,873,484 | +154,394 |
| 2026/10/29 | (木) | 693,000 | 0 | 370,108,854 | +235,370 |
| 2026/10/30 | (金) | 693,000 | 0 | 370,310,868 | +202,014 |
| 2026/10/31 | (土) | 693,000 | 0 | 370,446,280 | +135,412 |
| 2026/11/01 | (日) | 693,000 | 0 | 370,734,227 | +287,947 |
| 2026/11/02 | (月) | 693,000 | 0 | 370,860,391 | +126,164 |
| 2026/11/03 | (火) | 694,000 | +1,000 | 370,915,882 | +55,491 |
| 2026/11/04 | (水) | 694,000 | 0 | 371,083,598 | +167,716 |
| 2026/11/05 | (木) | 694,000 | 0 | 371,145,665 | +62,067 |
| 2026/11/06 | (金) | 694,000 | 0 | 371,306,756 | +161,091 |
| 2026/11/07 | (土) | 694,000 | 0 | 371,518,582 | +211,826 |
| 2026/11/08 | (日) | 694,000 | 0 | 371,722,416 | +203,834 |
| 2026/11/09 | (月) | 694,000 | 0 | 371,857,285 | +134,869 |
| 2026/11/10 | (火) | 694,000 | 0 | 371,917,011 | +59,726 |
| 2026/11/11 | (水) | 694,000 | 0 | 372,049,011 | +132,000 |
| 2026/11/12 | (木) | 694,000 | 0 | 372,238,474 | +189,463 |
| 2026/11/13 | (金) | 694,000 | 0 | 372,354,244 | +115,770 |
| 2026/11/14 | (土) | 694,000 | 0 | 372,598,504 | +244,260 |
| 日平均 | | | +33 | | +154,481 |
| 週平均 | | | +233 | | +1,081,366 |
| 30日間合計 | | | +1,000 | | +4,634,427 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
PKA channelがコラボしているYouTuber
PKA channelの評判
| 人柄 | 4.67 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 4.33 点 |
| お笑い | 4.33 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4.33 点 |
| 企画力 | 4.33 点 |
| 将来性 | 4.33 点 |

PKA channelの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 4 点 |
| トーク力 | 5 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 5 点 |
| 将来性 | 5 点 |