チャンネル登録者数
105万人
推定年収
¥3,019万
ひまひまチャンネルと関連が高いチャンネル

ひまひまチャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 2,781,602円 | + ¥ 149,076円 |
| 2025/06 | ¥ 2,632,526円 | + ¥ 111,910円 |
| 2025/05 | ¥ 2,520,616円 | + ¥ 391,840円 |
| 2025/04 | ¥ 2,128,776円 | - ¥ 111,612円 |
| 2025/03 | ¥ 2,240,388円 | + ¥ 390,436円 |
| 2025/02 | ¥ 1,849,952円 | - ¥ 118,342円 |
| 2025/01 | ¥ 1,968,294円 | - ¥ 221,316円 |
| 2024/12 | ¥ 2,189,610円 | - ¥ 1,226,026円 |
| 2024/11 | ¥ 3,415,636円 | - ¥ 813,005円 |
| 2024/10 | ¥ 4,228,641円 | + ¥ 546,418円 |
| 2024/09 | ¥ 3,682,223円 | + ¥ 67,119円 |
| 2024/08 | ¥ 3,615,104円 | + ¥ 48,565円 |
| 2024/07 | ¥ 3,566,539円 | - ¥ 133,374円 |
| 2024/06 | ¥ 3,699,913円 | - ¥ 293,347円 |
| 2024/05 | ¥ 3,993,260円 | - ¥ 930,214円 |
| 2024/04 | ¥ 4,923,474円 | + ¥ 637,344円 |
| 2024/03 | ¥ 4,286,130円 | + ¥ 290,803円 |
| 2024/02 | ¥ 3,995,327円 | - ¥ 534,670円 |
| 2024/01 | ¥ 4,529,997円 | + ¥ 427,455円 |
| 2023/12 | ¥ 4,102,542円 | + ¥ 361,108円 |
| 2023/11 | ¥ 3,741,434円 | - ¥ 933,304円 |
| 2023/10 | ¥ 4,674,738円 | + ¥ 325,454円 |
| 2023/09 | ¥ 4,349,284円 | + ¥ 902,451円 |
| 2023/08 | ¥ 3,446,833円 | + ¥ 299,368円 |
| 2023/07 | ¥ 3,147,465円 | + ¥ 356,351円 |
| 2023/06 | ¥ 2,791,114円 | - ¥ 789,537円 |
| 2023/05 | ¥ 3,580,651円 | + ¥ 328,156円 |
| 2023/04 | ¥ 3,252,495円 | - ¥ 452,269円 |
| 2023/03 | ¥ 3,704,764円 | + ¥ 876,145円 |
| 2023/02 | ¥ 2,828,619円 | - ¥ 720,236円 |
| 2023/01 | ¥ 3,548,855円 | - ¥ 498,591円 |
| 2022/12 | ¥ 4,047,446円 | + ¥ 438,019円 |
| 2022/11 | ¥ 3,609,427円 | + ¥ 390,781円 |
| 2022/10 | ¥ 3,218,646円 | - ¥ 962,589円 |
| 2022/09 | ¥ 4,181,235円 | - ¥ 741,909円 |
| 2022/08 | ¥ 4,923,144円 | - ¥ 137,612円 |
| 2022/07 | ¥ 5,060,756円 | + ¥ 2,071,415円 |
| 2022/06 | ¥ 2,989,341円 | - ¥ 1,723,040円 |
| 2022/05 | ¥ 4,712,381円 | + ¥ 1,369,906円 |
| 2022/04 | ¥ 3,342,475円 | + ¥ 15,575円 |
| 2022/03 | ¥ 3,326,900円 | + ¥ 222,222円 |
| 2022/02 | ¥ 3,104,678円 | - ¥ 789,940円 |
| 2022/01 | ¥ 3,894,618円 | + ¥ 639,933円 |
| 2021/12 | ¥ 3,254,685円 | - ¥ 135,923円 |
| 2021/11 | ¥ 3,390,608円 | - ¥ 1,225,579円 |
| 2021/10 | ¥ 4,616,187円 | + ¥ 953,851円 |
| 2021/09 | ¥ 3,662,336円 | + ¥ 1,297,677円 |
| 2021/08 | ¥ 2,364,659円 | + ¥ 1,070,914円 |
| 2021/07 | ¥ 1,293,745円 | - ¥ 22,297円 |
| 2021/06 | ¥ 1,316,042円 | + ¥ 22,649円 |
| 2021/05 | ¥ 1,293,393円 | - ¥ 13,147円 |
| 2021/04 | ¥ 1,306,540円 | - ¥ 93,565円 |
| 2021/03 | ¥ 1,400,105円 | - ¥ 192,720円 |
| 2021/02 | ¥ 1,592,825円 | - ¥ 13,889円 |
| 2021/01 | ¥ 1,606,714円 | - ¥ 413,585円 |
| 2020/12 | ¥ 2,020,299円 | + ¥ 868,286円 |
| 2020/11 | ¥ 1,152,013円 | + ¥ 445,689円 |
| 2020/10 | ¥ 706,324円 | - ¥ 508,208円 |
| 2020/09 | ¥ 1,214,532円 | - ¥ 510,559円 |
| 2020/08 | ¥ 1,725,091円 | 0 |
ひまひまチャンネルが使っている電子レンジ・オーブン
ひまひまチャンネルを話題にしているYouTuber
ひまひまチャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/19 | (月) | 1,040,000 | 0 | 1,347,461,384 | 0 |
| 2026/10/20 | (火) | 1,040,000 | 0 | 1,348,284,997 | +823,613 |
| 2026/10/21 | (水) | 1,040,000 | 0 | 1,348,753,144 | +468,147 |
| 2026/10/22 | (木) | 1,050,000 | +10,000 | 1,349,002,006 | +248,862 |
| 2026/10/23 | (金) | 1,050,000 | 0 | 1,350,048,819 | +1,046,813 |
| 2026/10/24 | (土) | 1,050,000 | 0 | 1,350,379,223 | +330,404 |
| 2026/10/25 | (日) | 1,050,000 | 0 | 1,351,019,618 | +640,395 |
| 2026/10/26 | (月) | 1,050,000 | 0 | 1,351,623,019 | +603,401 |
| 2026/10/27 | (火) | 1,050,000 | 0 | 1,352,077,761 | +454,742 |
| 2026/10/28 | (水) | 1,050,000 | 0 | 1,352,400,830 | +323,069 |
| 2026/10/29 | (木) | 1,050,000 | 0 | 1,352,783,646 | +382,816 |
| 2026/10/30 | (金) | 1,050,000 | 0 | 1,353,268,256 | +484,610 |
| 2026/10/31 | (土) | 1,050,000 | 0 | 1,353,599,610 | +331,354 |
| 2026/11/01 | (日) | 1,050,000 | 0 | 1,353,861,379 | +261,769 |
| 2026/11/02 | (月) | 1,050,000 | 0 | 1,354,494,009 | +632,630 |
| 2026/11/03 | (火) | 1,050,000 | 0 | 1,354,728,096 | +234,087 |
| 2026/11/04 | (水) | 1,050,000 | 0 | 1,355,076,871 | +348,775 |
| 2026/11/05 | (木) | 1,050,000 | 0 | 1,355,454,741 | +377,870 |
| 2026/11/06 | (金) | 1,050,000 | 0 | 1,355,768,804 | +314,063 |
| 2026/11/07 | (土) | 1,050,000 | 0 | 1,356,128,588 | +359,784 |
| 2026/11/08 | (日) | 1,050,000 | 0 | 1,356,346,556 | +217,968 |
| 2026/11/09 | (月) | 1,050,000 | 0 | 1,356,964,897 | +618,341 |
| 2026/11/10 | (火) | 1,050,000 | 0 | 1,357,175,073 | +210,176 |
| 2026/11/11 | (水) | 1,050,000 | 0 | 1,357,513,580 | +338,507 |
| 2026/11/12 | (木) | 1,050,000 | 0 | 1,357,915,295 | +401,715 |
| 2026/11/13 | (金) | 1,050,000 | 0 | 1,358,236,127 | +320,832 |
| 2026/11/14 | (土) | 1,050,000 | 0 | 1,358,514,946 | +278,819 |
| 2026/11/15 | (日) | 1,050,000 | 0 | 1,358,876,180 | +361,234 |
| 2026/11/16 | (月) | 1,050,000 | 0 | 1,359,025,048 | +148,868 |
| 2026/11/17 | (火) | 1,050,000 | 0 | 1,359,441,937 | +416,889 |
| 日平均 | | | +333 | | +399,352 |
| 週平均 | | | +2,333 | | +2,795,462 |
| 30日間合計 | | | +10,000 | | +11,980,553 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
ひまひまチャンネルがコラボしているYouTuber
ひまひまチャンネルの評判
| 人柄 | 4.67 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4.67 点 |
| お笑い | 4 点 |
| かしこさ | 4.67 点 |
| 好感度 | 4.67 点 |
| 企画力 | 4.33 点 |
| 将来性 | 5 点 |

ひまひまチャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 4 点 |
| ルックス | 5 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 4 点 |
| 好感度 | 4 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |