チャンネル登録者数
6万4,700人
推定年収
¥45万

れーしチャンネルの月収と推移
| 月 | 月収 | 先月との月収変動 |
|---|
| 2025/07 | ¥ 33,458円 | + ¥ 4,567円 |
| 2025/06 | ¥ 28,891円 | - ¥ 10,095円 |
| 2025/05 | ¥ 38,986円 | - ¥ 7,026円 |
| 2025/04 | ¥ 46,012円 | + ¥ 1,686円 |
| 2025/03 | ¥ 44,326円 | - ¥ 10,586円 |
| 2025/02 | ¥ 54,912円 | + ¥ 8,578円 |
| 2025/01 | ¥ 46,334円 | - ¥ 7,093円 |
| 2024/12 | ¥ 53,427円 | - ¥ 3,269円 |
| 2024/11 | ¥ 56,696円 | - ¥ 3,357円 |
| 2024/10 | ¥ 60,053円 | - ¥ 2,431円 |
| 2024/09 | ¥ 62,484円 | - ¥ 37,753円 |
| 2024/08 | ¥ 100,237円 | - ¥ 18,226円 |
| 2024/07 | ¥ 118,463円 | + ¥ 54,425円 |
| 2024/06 | ¥ 64,038円 | + ¥ 6,045円 |
| 2024/05 | ¥ 57,993円 | + ¥ 9,045円 |
| 2024/04 | ¥ 48,948円 | - ¥ 8,332円 |
| 2024/03 | ¥ 57,280円 | + ¥ 12,997円 |
| 2024/02 | ¥ 44,283円 | - ¥ 7,919円 |
| 2024/01 | ¥ 52,202円 | - ¥ 32,837円 |
| 2023/12 | ¥ 85,039円 | + ¥ 39,805円 |
| 2023/11 | ¥ 45,234円 | - ¥ 7,908円 |
| 2023/10 | ¥ 53,142円 | - ¥ 21,536円 |
| 2023/09 | ¥ 74,678円 | + ¥ 16,211円 |
| 2023/08 | ¥ 58,467円 | + ¥ 11,303円 |
| 2023/07 | ¥ 47,164円 | - ¥ 9,496円 |
| 2023/06 | ¥ 56,660円 | - ¥ 7,386円 |
| 2023/05 | ¥ 64,046円 | - ¥ 6,986円 |
| 2023/04 | ¥ 71,032円 | - ¥ 25,795円 |
| 2023/03 | ¥ 96,827円 | + ¥ 43,649円 |
| 2023/02 | ¥ 53,178円 | - ¥ 14,130円 |
| 2023/01 | ¥ 67,308円 | + ¥ 9,912円 |
| 2022/12 | ¥ 57,396円 | + ¥ 4,193円 |
| 2022/11 | ¥ 53,203円 | + ¥ 21,517円 |
| 2022/10 | ¥ 31,686円 | - ¥ 7,160円 |
| 2022/09 | ¥ 38,846円 | - ¥ 753円 |
| 2022/08 | ¥ 39,599円 | + ¥ 1,258円 |
| 2022/07 | ¥ 38,341円 | - ¥ 4,281円 |
| 2022/06 | ¥ 42,622円 | - ¥ 14,106円 |
| 2022/05 | ¥ 56,728円 | - ¥ 18,893円 |
| 2022/04 | ¥ 75,621円 | + ¥ 24,874円 |
| 2022/03 | ¥ 50,747円 | + ¥ 6,148円 |
| 2022/02 | ¥ 44,599円 | - ¥ 3,030円 |
| 2022/01 | ¥ 47,629円 | - ¥ 2,073円 |
| 2021/12 | ¥ 49,702円 | + ¥ 2,499円 |
| 2021/11 | ¥ 47,203円 | + ¥ 10,051円 |
| 2021/10 | ¥ 37,152円 | 0 |
れーしチャンネルがおすすめしている本・マンガ
れーしチャンネルを話題にしているYouTuber
れーしチャンネルの登録者数 / 再生回数の推移
| 日付 | チャンネル登録者数 | 総再生回数 | |
|---|
| 2026/10/12 | (月) | 64,700 | 0 | 18,786,888 | 0 |
| 2026/10/13 | (火) | 64,700 | 0 | 18,792,355 | +5,467 |
| 2026/10/14 | (水) | 64,800 | +100 | 18,798,647 | +6,292 |
| 2026/10/15 | (木) | 64,800 | 0 | 18,801,171 | +2,524 |
| 2026/10/16 | (金) | 64,800 | 0 | 18,811,810 | +10,639 |
| 2026/10/17 | (土) | 64,800 | 0 | 18,817,535 | +5,725 |
| 2026/10/18 | (日) | 64,800 | 0 | 18,821,286 | +3,751 |
| 2026/10/19 | (月) | 64,700 | -100 | 18,829,657 | +8,371 |
| 2026/10/20 | (火) | 64,700 | 0 | 18,833,090 | +3,433 |
| 2026/10/21 | (水) | 64,700 | 0 | 18,836,631 | +3,541 |
| 2026/10/22 | (木) | 64,800 | +100 | 18,838,902 | +2,271 |
| 2026/10/23 | (金) | 64,800 | 0 | 18,850,169 | +11,267 |
| 2026/10/24 | (土) | 64,700 | -100 | 18,852,479 | +2,310 |
| 2026/10/25 | (日) | 64,700 | 0 | 18,855,451 | +2,972 |
| 2026/10/26 | (月) | 64,700 | 0 | 18,858,721 | +3,270 |
| 2026/10/27 | (火) | 64,700 | 0 | 18,870,755 | +12,034 |
| 2026/10/28 | (水) | 64,700 | 0 | 18,872,938 | +2,183 |
| 2026/10/29 | (木) | 64,700 | 0 | 18,876,361 | +3,423 |
| 2026/10/30 | (金) | 64,700 | 0 | 18,885,718 | +9,357 |
| 2026/10/31 | (土) | 64,700 | 0 | 18,888,237 | +2,519 |
| 2026/11/01 | (日) | 64,700 | 0 | 18,892,142 | +3,905 |
| 2026/11/02 | (月) | 64,700 | 0 | 18,903,843 | +11,701 |
| 2026/11/03 | (火) | 64,700 | 0 | 18,906,249 | +2,406 |
| 2026/11/04 | (水) | 64,700 | 0 | 18,910,191 | +3,942 |
| 2026/11/05 | (木) | 64,700 | 0 | 18,913,718 | +3,527 |
| 2026/11/06 | (金) | 64,700 | 0 | 18,927,543 | +13,825 |
| 2026/11/07 | (土) | 64,700 | 0 | 18,932,275 | +4,732 |
| 2026/11/08 | (日) | 64,700 | 0 | 18,938,369 | +6,094 |
| 2026/11/09 | (月) | 64,700 | 0 | 18,948,267 | +9,898 |
| 2026/11/10 | (火) | 64,700 | 0 | 18,952,193 | +3,926 |
| 日平均 | | | +0 | | +5,510 |
| 週平均 | | | +0 | | +38,571 |
| 30日間合計 | | | +0 | | +165,305 |
※登録者数/総再生回数のデータは調査を行った際の数値の為、記載された日付の終日のデータではありません。
れーしチャンネルの評判
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |

れーしチャンネルの評判コメント一覧
| 人柄 | 5 点 |
| ルックス | 3 点 |
| トーク力 | 4 点 |
| お笑い | 3 点 |
| かしこさ | 5 点 |
| 好感度 | 5 点 |
| 企画力 | 4 点 |
| 将来性 | 5 点 |